PGM-7320 便攜式VOC檢測儀(0-15,000ppm)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京杰斯曼科技有限公司
- 品牌 RAE/美國華瑞
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/9/27 16:37:39
- 訪問次數(shù) 1326
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
華瑞MiniRAE 3000+技術(shù)指標(biāo) (部分): | |||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | • 石油石化 • 國土安全 • 造紙 • 制藥 • 化學(xué)工業(yè) • 航空工業(yè) • 焦化 • 應(yīng)急救援 • 職業(yè)衛(wèi)生健康 • 電池、半導(dǎo)體制造 • 環(huán)境和室內(nèi)環(huán)境檢測 • 工業(yè)安全 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | • MiniRAE 3000+ 檢測儀 • 耐用的明黃色橡膠保護(hù)套 • 柔性探桿 • 外置水阱過濾器 • 燈清潔套件和工具套件 • RS232 數(shù)據(jù)通訊線 • 堿性電池適配器 • 旅行充電底座 • 充電適配器,110 VAC to 240 VAC,12 VDC • 國際通用接口 • 快速參考指南 • 便攜軟包 | ||||||||||||||||
可選配件 | • 硬質(zhì)攜帶箱 • 充電底座 | ||||||||||||||||
傳感器 | 標(biāo)配 10.6eV,或可選 9.8eV 或 11.7eV PID 傳感器 | ||||||||||||||||
傳感器參數(shù) |
| ||||||||||||||||
電池 | • 可充電鋰電池,電池可更換 • 堿性電池適配器 | ||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間 | • 可充電鋰電池 : 16 小時(shí)工作時(shí)間(視工作環(huán)境和使用頻率) • 堿性電池時(shí): 12 小時(shí)工作時(shí)間(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||||||||||||||
顯示屏 | 帶背光的點(diǎn)陣液晶顯示屏 | ||||||||||||||||
直接讀數(shù) | 實(shí)時(shí)檢測值 STEL、TWA 和峰值 | ||||||||||||||||
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵和 2 個(gè)編程鍵,1 個(gè)照明燈開關(guān) | ||||||||||||||||
報(bào)警方式 | 95 dB @30 cm 蜂鳴器,紅色 LED 閃爍報(bào)警燈 | ||||||||||||||||
報(bào)警類型 | • 高報(bào):每秒 3 聲并閃爍 3 次 • 低報(bào):每秒 2 聲并閃爍 2 次 • 報(bào)警鎖定,支持手動(dòng)重置或自動(dòng)重置 • 其他故障診斷報(bào)警/電池電量不足或泵故障消息顯示 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 260000 點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄(一分鐘間隔,六個(gè)月) | ||||||||||||||||
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 通過充電座從 PC 下載數(shù)據(jù)和上傳儀器設(shè)置 • 通過內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 | ||||||||||||||||
無線網(wǎng)絡(luò) | Honeywell 專用 Mesh 無線網(wǎng)絡(luò) 低功耗藍(lán)牙(BLE)/ 藍(lán)牙E) | ||||||||||||||||
無線傳輸范圍 | • EchoView 主機(jī): 視距 200m • Radiant Reader:視距 200m • RAElink3 Mesh:視距 100m • BLE:5m | ||||||||||||||||
采樣 | 內(nèi)置采樣泵;流速 450-550cc/min;30 米采樣距離 | ||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | ||||||||||||||||
認(rèn)證 | • CSA 認(rèn)證: Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 • ATEX 認(rèn)證: Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 • IECEx 認(rèn)證: Ex ia IIC/IIB T4 | ||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP66/67 | ||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃ 至 55℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0% 至 95% 相對濕度 (非冷凝) | ||||||||||||||||
語言 | 包含中文、英文在內(nèi)的 12 種語言 | ||||||||||||||||
尺寸 | 25.5 cmx 7.6cm x 6.4 cm | ||||||||||||||||
重量 | 738g | ||||||||||||||||
質(zhì)保 | 整機(jī)一年質(zhì)保 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀