德國 Bucher QX32-012R09 油泵裝置
- 公司名稱 上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司
- 品牌 BAUER/德國
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/6/30 12:17:14
- 訪問次數(shù) 1044
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理15002169705 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歐美進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品,AHLBORN數(shù)據(jù)采集儀,BECK壓力開關(guān),hoentzsch風(fēng)速計(jì),honsberg流量開關(guān),euchner安全開關(guān),zimmer夾具,sommer抓手,schunk工件夾具
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
瑞士BUCHER布赫工業(yè)集團(tuán)始建于1807年,以其*的品質(zhì)和*魅力的企業(yè)文化而屹立于歐洲企業(yè)的。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、市政車輛、果汁工藝、玻璃機(jī)械和液壓技術(shù)等領(lǐng)域。
今天,ABB與中國印刷機(jī)械制造領(lǐng)域的——北人智能裝備科技有限公司(“北人智能”)舉行了數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略合作交流活動,并簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,將通過提供*的數(shù)字化解決方案及自動化技術(shù),加強(qiáng)雙方在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的資源共享,聯(lián)合創(chuàng)新,提升印刷機(jī)械行業(yè)的智能制造水平,推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
根據(jù)協(xié)議,ABB將向北人智能提供包括傳感器、低壓電氣、電氣盤柜、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)在內(nèi)全面的智能化解決方案,并通過MES制造執(zhí)行系統(tǒng)和云平臺協(xié)助其構(gòu)建數(shù)字化運(yùn)營系統(tǒng);雙方還將探索如何利用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值,并在數(shù)字化設(shè)計(jì)與建模仿真平臺的開發(fā)、電氣控制人才的培養(yǎng)等領(lǐng)域開展合作。
作為數(shù)字時代開創(chuàng)性技術(shù)的者,ABB積力于成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的優(yōu)選合作伙伴?;诔^130年的創(chuàng)新歷史和深耕工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域40余年的*優(yōu)勢,ABB Ability™數(shù)字化解決方案與平臺集成了ABB從設(shè)備、邊緣計(jì)算到云服務(wù)的垂直整合能力,并實(shí)現(xiàn)單機(jī)到產(chǎn)線、設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)營與維護(hù)的水平集成,業(yè)務(wù)與制造的端到端集成能力,將信息技術(shù)的創(chuàng)新和*的工業(yè)技術(shù)與北人豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)融合,為印刷工業(yè)客戶提供生產(chǎn)效率提升、運(yùn)營維護(hù)成本降低的*價值創(chuàng)造。
“新輪技術(shù)革命的浪潮正在推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合,智能制造成為了‘中國制造2025’戰(zhàn)略實(shí)施的主攻方向,越來越多的行業(yè)都在探索如何借助數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。”ABB集團(tuán)亞洲、中東及非洲區(qū)總裁、ABB(中國)有限公司董事長兼總裁顧純元博士在致辭中表示,“通過這合作,ABB將*的自動化技術(shù)和數(shù)字化解決方案與北人智能在印刷機(jī)械領(lǐng)域的行業(yè)專長相結(jié)合,共同打造智能、高效的數(shù)字化工廠,樹立印刷機(jī)械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新*;通過合作創(chuàng)新,為印刷行業(yè)用戶帶來更新的體驗(yàn)、更高的價值以及更好的服務(wù),全面提升北人的市場競爭力。”
北人智能成立于2017年6月,其前身是建于1952年的北人集團(tuán)公司,也是中國印刷機(jī)械制造業(yè)的主要奠基者。經(jīng)過60多年的發(fā)展,北人智能積累了深厚的設(shè)備制造研發(fā)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),建立了覆蓋國內(nèi)外的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)中心,成為國家印機(jī)標(biāo)準(zhǔn)制定和發(fā)起單位之。北人智能裝備科技有限公司董事長陳邦設(shè)、總李彥鋒等出席了此次交流與簽約活動。
李彥鋒總在簽字儀式中表示:“當(dāng)前,隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)的全面應(yīng)用,北人智能以完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育核心能力和提升產(chǎn)業(yè)價值為目標(biāo),逐步實(shí)現(xiàn)從單印刷設(shè)備制造商向數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保整體解決方案的制造供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署必將對北人智能的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)而重大的影響,只要我們優(yōu)勢互補(bǔ)、共謀發(fā)展、互惠互利,就定能實(shí)現(xiàn)共贏,數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作就定能結(jié)出豐碩成果。”
本次合作也是貝加萊與北人智能多年合作的進(jìn)步拓展。貝加萊是專注于機(jī)械與工廠自動化領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè),也是印刷機(jī)械領(lǐng)域的主要系統(tǒng)供應(yīng)商之,2017年并入ABB工業(yè)自動化事業(yè)部,成立新的機(jī)械與工廠自動化業(yè)務(wù)單元。貝加萊與北人智能擁有長期的緊密合作,雙方共同開發(fā)出多種系統(tǒng)和機(jī)型,幫助客戶全面提升自動化水平和市場競爭力,在運(yùn)營業(yè)績和生產(chǎn)效率上獲得*的提升。
貝加萊大中華區(qū)總裁肖維榮博士表示:“我們與北人智能15年的合作歷程,從*凹版印刷集成套色的行業(yè)顛覆式方案開始,打下了堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)。面對數(shù)字化時代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇,我們需要機(jī)械、電氣、信息與智能技術(shù)的創(chuàng)新融合,今天有了ABB作為戰(zhàn)略合作伙伴,在ABB Ability™的平臺上,相信我們可以共同‘印’出數(shù)字新篇章。”
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是電氣產(chǎn)品、機(jī)器人及運(yùn)動控制、工業(yè)自動化和電網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)企業(yè),致力于幫助電力、工業(yè)、交通和基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)客戶提高業(yè)績?;诔^130年的創(chuàng)新歷史,ABB技術(shù)全面覆蓋電力和工業(yè)自動化價值鏈,應(yīng)用于從發(fā)電端到用電端、從自然資源開采到產(chǎn)成品完工的各種場景,譜寫行業(yè)數(shù)字化的未來。作為汽車聯(lián)盟電動方程式錦標(biāo)賽的冠名合作伙伴,ABB也積極投身未來可持續(xù)發(fā)展,拓展電動交通技術(shù)疆界。ABB集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布100多個國家和地區(qū),雇員達(dá)13.5萬。ABB在中國擁有研發(fā)、制造、銷售和工程服務(wù)等*的業(yè)務(wù)活動,40家本地企業(yè),1.7萬名員工遍布于139個城市,線上和線下渠道覆蓋全國300多個城市。
ABB落實(shí) “新階段”戰(zhàn)略部署,三大事業(yè)部采取行動轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)重心,提升競爭力,關(guān)注高成長性業(yè)務(wù)領(lǐng)域,并降低風(fēng)險。
電網(wǎng)事業(yè)部:與C-Lavalin簽訂協(xié)議成立合資公司,負(fù)責(zé)變電站基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2018年完成
工業(yè)自動化事業(yè)部:石油與天然氣領(lǐng)域EPC業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)入與Arkad共同組建的合資公司;該交易預(yù)計(jì)將于2017年12月31日前完成
機(jī)器人及運(yùn)動控制事業(yè)部:逐步退出軌道車輛整車改造的交鑰匙工程
在2017年第四季度的財務(wù)報告中,運(yùn)營息稅攤銷前利潤和凈利潤中非營運(yùn)稅前支出將分別受到1.5億美元和7500萬美元的影響
各項(xiàng)管理及項(xiàng)目執(zhí)行的連續(xù)性不受影響
ABB今天宣布,在2017轉(zhuǎn)型之年即將結(jié)束之時,三個事業(yè)部采取行動,完成了設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。這些決策旨在全力推進(jìn)ABB轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重心的戰(zhàn)略部署,提升競爭實(shí)力,關(guān)注高成長性業(yè)務(wù)領(lǐng)域,并降低風(fēng)險。
在電網(wǎng)事業(yè)部方面,ABB已同C-Lavalin公司達(dá)成協(xié)議,成立面向變電站EPC工程的合資公司;C-Lavalin將持有多數(shù)股權(quán)。新公司將利用ABB的電力技術(shù)力與C-Lavalin的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),獲得更多機(jī)會,推動盈利性增長。這些舉措是對ABB正在進(jìn)行中的“電力崛起”計(jì)劃的有力補(bǔ)充;作為該計(jì)劃的部分,ABB開始將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案與服務(wù)。
在工業(yè)自動化事業(yè)部方面,ABB此前已宣布與位于沙特的能源領(lǐng)域綜合性EPC項(xiàng)目供應(yīng)商Arkad工程建設(shè)有限公司成立石油與天然氣EPC工程合資公司。該交易預(yù)計(jì)將于2017年12月31日前完成。
ABB現(xiàn)有的石油與天然氣EPC業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移至新的合資公司,Arkad將擁有多數(shù)股權(quán)?;陔p方在油氣行業(yè)EPC領(lǐng)域五十余年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和超過300個項(xiàng)目的成功交付, 新成立的Arkad-ABB公司將為石油天然氣領(lǐng)域客戶提供*的EPC服務(wù)。
ABB機(jī)器人及運(yùn)動控制事業(yè)部在完成現(xiàn)有項(xiàng)目后,將逐步退出軌道車輛整車改造交鑰匙工程領(lǐng)域。未來,該事業(yè)部仍將是軌道交通領(lǐng)域客戶強(qiáng)大的創(chuàng)新合作伙伴。
ABB集團(tuán)席財務(wù)官天表示:“我們正采取果斷措施,在2017轉(zhuǎn)型之年成功完成EPC業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。這些舉措符合我們的戰(zhàn)略方向,有利于推動業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至高成長性領(lǐng)域、提升競爭實(shí)力并降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。相關(guān)支出將被計(jì)入2017年第四季度,同時,自2018年起,各事業(yè)部的業(yè)績將不再包含這些歷史業(yè)務(wù)。”
在2017年第四季度的財務(wù)報告中,電網(wǎng)事業(yè)部、機(jī)器人及運(yùn)動控制事業(yè)部的運(yùn)營息稅攤銷前利潤將分別受到約7500萬美元的影響。ABB石油與天然氣EPC交鑰匙業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移所產(chǎn)生的非營運(yùn)稅前支出預(yù)計(jì)將對凈利潤產(chǎn)生7500萬美元的影響。
ABB將把上述業(yè)務(wù)列為“公司及其它”項(xiàng)目中的非核心運(yùn)營機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)將在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型全部完成前繼續(xù)保持和執(zhí)行現(xiàn)有的部分歷史項(xiàng)目。新成立的機(jī)構(gòu)將向ABB集團(tuán)席財務(wù)官天匯報,于2018年1月1日起生效。自2017年12月21日起,查詢集團(tuán)及各事業(yè)部(不含上述轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù))2016年及2017年的新數(shù)據(jù),可訪問www.abb。。com/investorrelations
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是電氣產(chǎn)品、機(jī)器人及運(yùn)動控制、工業(yè)自動化和電網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)企業(yè),致力于幫助電力、工業(yè)、交通和基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)客戶提高業(yè)績。基于超過125年的創(chuàng)新歷史,ABB正在不斷地推動能源革命和第四次工業(yè)革命,譜寫行業(yè)數(shù)字化的未來。ABB集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布100多個國家,雇員達(dá)13.6萬。ABB在中國擁有研發(fā)、制造、銷售和工程服務(wù)等*的業(yè)務(wù)活動,40家本地企業(yè),1.7萬名員工遍布于139個城市,線上和線下渠道覆蓋全國300多個城市。
bucher(布赫)歷史
1923 Hohann Bucher Guyer Griessen工程公司在德國Klettgau成立
1952 *臺用于拖拉機(jī)上液壓系統(tǒng)的液壓泵誕生
1952 公司業(yè)務(wù)重組,成立有限合作關(guān)系的公司經(jīng)營模式
1974 Bema(法國)在Rixheim成立,主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售液壓系統(tǒng)
1980 BEMA—Hydraulik,布赫的銷售子公司在澳大利亞Neumark-on-
Wallersee成立,公司體制為有限合作公司模式
1984 Bucher GmbH成為成立的Bucher Holding AG的子公司。
1989 布赫液壓有限公司在英國成立,作為總公司的銷售子公司。
1992 Bucher Hydrauliek在荷蘭成立,作為總公司的銷售子公司。
1993 在中國成立合資公司(SBH)。
1994 并購在意大利Reggio Emilia的Hidroirma公司
1995 Barmag Hydraulics和Beringer Hydraulik正式合并。
1996 將瑞士的Beringer Hydraulik合并. Bucher Hydralik轉(zhuǎn)為獨(dú)立的法
人代表單位,Bucher Klettgau為該業(yè)務(wù)單元總部公司。
1997 并購瑞士Frutigen的Hydrotechnik Frutigen公司。并購臺
灣Kingkind公司。布赫液壓在美國成立子銷售公司。
1998 布赫液壓在土耳其成立銷售子公司。開發(fā)出*個在噴灑器使用
CAN bus總線系統(tǒng)技術(shù)方案.
2000 并購液壓泵制造分公司Truninger AG. 布赫液壓在中國的合資公
司轉(zhuǎn)制為布赫液壓獨(dú)資子公司.
2001 布赫集團(tuán)下轄的所有分公司統(tǒng)一改名為布赫液壓。
2006 布赫液壓有限公司印度分公司成立。
2007 布赫液壓并購美國摩納液壓公司
2008 Acquisition Command Controls Corp., USA
營業(yè)范圍
編輯
工程機(jī)械
物料搬運(yùn)
用于市政設(shè)備和環(huán)境/廢物處理的系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)機(jī)械
電梯
通用機(jī)械
產(chǎn)品介紹
編輯
BUCHER產(chǎn)品系列包括:BUCHER閥門,BUCHER油泵,BUCHER齒輪泵,BUCHER馬達(dá),BUCHER換向閥,BUCHER電比例,BUCHER插裝閥,BUCHER液壓閥。
主要型號包括:內(nèi)嚙合齒輪泵QX,QXV;外嚙合齒輪泵AP;內(nèi)嚙合馬達(dá)QXM;外嚙合馬達(dá)APM;內(nèi)嚙合齒輪分流馬達(dá)QXT;徑向柱塞馬達(dá)BB;整體式/片式多路/板式聯(lián)結(jié)換向閥;手動/電磁換向閥/氣控HDM,HDS;手動/液控/電比例MU,CU,LV/SV;插裝閥W系列壓力閥D系列流量閥M系列;流量控制閥MTDA,MTEA,MTKA,MTCA,MTQA,MTKK;平衡閥,疊加閥,電/液控制元件ER。
2013年4月已在德國成立了自己的合資公司作為采購平臺。公司已擁有哈威HAWE,SUNFAB勝凡,比利BIERI,力士樂REXROTH、派克PARKER、威格士VICKERS、HYDAC賀德克、MOOG、MAHLE等進(jìn)口品牌穩(wěn)定的國外合作伙伴,質(zhì)量和貨期都可以得到保證。我們堅(jiān)持“誠信、專業(yè)、共贏”經(jīng)營理念,走“原裝正品”路線,100%保證質(zhì)量,假一賠十,同時,倉庫備有大量現(xiàn)貨,歡迎廣大客戶及供應(yīng)商來公司考察。
1.1 BUCHER液壓泵產(chǎn)品描述
QX系列泵是布赫公司的第五代內(nèi)嚙合齒輪泵。在服務(wù)的30多年的時間里,其優(yōu)良的性能得到了驗(yàn)證。在簡單耐用構(gòu)造的基礎(chǔ)上又進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn)。
制造技術(shù)的進(jìn)步,使得在不提高零件加工精度的條件下,制造出結(jié)構(gòu)緊湊而且重量輕的泵。
在CAE的輔助下,設(shè)計(jì)出一種新的齒型,這種齒形大大降低了噪聲等級。增大的密封面,使效率得以提高。
內(nèi)齒圈采用液壓動壓/靜壓油膜潤滑,這使得泵可以在低粘度、低速、高速下運(yùn)行。因此此系列泵可用于變速驅(qū)動,以提供可變的輸入流量。
Bucher | QXV53-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX21-016//24-006R06-ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SA-AB-10-2-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM31-020N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-040N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-063N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-040N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-063N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DBDSB-1L-110-3-24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DRPB-5-16-35-SV-1 400552274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MT08DVD1010100-EH-1G12 D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | USV08-1J12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WUVPZ-1MCO-10-1 12D JT+DC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MT08DVD1010100-EH-1G12 D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | USV08-1J12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WUVPZ-1MCO-10-1 12D JT+DC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX83-200R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-008M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM31-020N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DWPA-2-10-SL20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA-08-050M 2YJ.06-3P.110A00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | 301RC077478ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX42-020R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX51-125R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | 44411620 WV06-6/2-HEx-2M1 8G24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX51-080R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | W1DBA8 24D DIRECTIONAL VALVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXV21-010/23-005R44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA-08-050M 2YJ.06-3P.110A00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SWUVPZ-1NCO-T-ED-10 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DWPBU-2-10-SM20-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | CBPG-12-N-C-0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WEDE-42-A-10V-1 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX81-315/51-080R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM21-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM32-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM41-063N12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM42-025N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM51-080N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
