DR-7100 便攜式聲級計
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市浚海中儀科技有限公司
- 品牌 ONO SOKKI/小野測器
- 型號
- 產(chǎn)地 日本小野onosokki
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/7/18 10:01:03
- 訪問次數(shù) 714
聯(lián)系方式:趙寶安13265420991 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車 |
DR-7100 便攜式聲級計介紹:
DR-7100 便攜式聲級計是一個交付目的地,一個狹窄或高的地方。如果您無法坐下來收集數(shù)據(jù),您還希望縮短設(shè)置時間。在這種時候,便利功能是有幫助的。
頻道數(shù)量 | 輸入×4 轉(zhuǎn)速/外部觸發(fā)輸入×1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出×4 監(jiān)視器輸出×1 | ||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC(電壓輸入/ CCLD切換) | |||||||||||||||||||||
TEDS *注) | 支持IEEE 1451.4(TEDS)(Ver.1.0或更高版本) | |||||||||||||||||||||
A / D轉(zhuǎn)換器 | 量化位數(shù)24位 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz *?。? 40 kHz是可選的) | |||||||||||||||||||||
頻率特性 | 直流耦合:直流至3 Hz±1.0 dB 3 Hz至40 kHz±0.5 dB 交流耦合:1至3 Hz±1.0 dB 3 Hz至40 kHz±0.5 dB | |||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,1.16,10 Vpk 7級 | |||||||||||||||||||||
動態(tài)范圍 | 90 dB或更高(頻率范圍20 kHz,1 V范圍,TYP) | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)輸入 | AC:正弦波或方波 DC:方波 輸入電壓為14.1V或更小,脈沖寬度為5μs或更大 | |||||||||||||||||||||
觸發(fā)類型 | 外部,內(nèi)部,時間 | |||||||||||||||||||||
預(yù)觸發(fā) | 0,1,5 s(觸發(fā)事件的前期) | |||||||||||||||||||||
校準功能 | 通過TEDS校準傳感器設(shè)置靈敏度值 | |||||||||||||||||||||
文件格式 | ORF格式(Onosokki記錄格式) | |||||||||||||||||||||
記錄媒體 | SD(256 MB容量),SDHC(4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(僅經(jīng)過驗證的內(nèi)存)* 2 | |||||||||||||||||||||
錄制時間 | 大約43分鐘(記錄4個通道),大約172分鐘(記錄1個通道) (20 kHz范圍x 2.56,24位,2 GB記錄) 多32 GB可用內(nèi)存(1個文件限制2 GB) | |||||||||||||||||||||
電源 | 電池(AA堿性電池或Ni-MH電池)4 外部DC:DC 10 V?+ 18V | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時或更長時間(使用鎳氫電池2400 mAh) 4小時或更長時間(使用鎳氫電池1900 mAh) (頻率范圍20 kHz,4通道,CCLD ON) | |||||||||||||||||||||
物理尺寸 | 199(W)×148(D)×70(H)mm | |||||||||||||||||||||
塊 | 1.1千克或更少(不包括電池) | |||||||||||||||||||||
價格 | ¥220,000(含稅¥237,600) | |||||||||||||||||||||
附件 |
| |||||||||||||||||||||
選項 |
|