高精度溫濕度記錄儀WS-22+
- 公司名稱 北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/2/21 15:30:18
- 訪問次數(shù) 17
聯(lián)系方式:張福樹17736758666 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 商品名稱:高精度溫濕度記錄儀WS-22+
- 商品編號:ASO001807
- 品牌:So賽歐華創(chuàng)
- 上架時間:2023-06-15
- 商品毛重:150克
高精度溫濕度記錄儀WS-22+
一、產(chǎn)品應用:
廣泛應用于食品藥品安全、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
二、產(chǎn)品特點
*大屏幕溫度顯示,直觀明了;
*內置充電式高能鋰電池,無需購買電池;
*自帶按鍵可開關儀器,報警開關,最小數(shù)值查詢;
*USB通訊接口,數(shù)據(jù)下載便捷;
*高強度外殼,人性化設計,安裝方便;
*綠色軟件,無需安裝,適合任意系統(tǒng);
三、技術參數(shù):
產(chǎn)品型號: | WS-22+ | WS-24+ | WS-26+ | WS-28 + |
測量參數(shù): | 一路溫度+一路濕度 | 二路溫度+二路濕度 | 三路溫度+三路濕度 | 四路溫度+四路濕度 |
傳 感 器: | 溫度:優(yōu)質NTC(外置) 濕度:霍尼韋爾(優(yōu)質進口探頭) | |||
測量范圍: | 溫度:-40~100℃ 濕度:0~99%RH | |||
測量精度: | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2%RH | |||
存儲容量: | 可自動記錄32000組數(shù)據(jù) | |||
記錄間隔: | 2秒到24小時任意可調 | |||
分 辨 率: | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | |||
電 池: | 內置充電式高能鋰電池,可使用外接電源充電 | |||
啟動方式: | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 | |||
停止方式: | 存滿停止/先出/定時停止/手動停止 | |||
供電方式: | 一節(jié)3.6V高能鋰電池供電或12V外接電源供電 | |||
通訊方式: | USB通訊或RS232通訊或RS485通訊 | |||
按鍵功能: | 帶開關鍵:可以根據(jù)客戶需要,手動開始記錄或停止記錄 | |||
帶報警開關鍵:可以根據(jù)客戶需要,手動關閉報警或開啟報警 | ||||
帶查看鍵:可以隨時查看記錄數(shù)據(jù)的值和最小值、平均值 | ||||
液晶顯示: | 時鐘顯示:實時時鐘顯示,跳動顯示年、日期、時間 | |||
報警提示: | 超限報警,液晶有喇叭顯示提示 | |||
電池提示: | 電池電量低時,有電池符號顯示提示,此時請用充電器充電 | |||
配套軟件: | 簡體中文版,也可選擇英文版軟件,綠色軟件無需安裝 | |||
主機尺寸: | 140*120*35mm 美觀大方 | |||
重 量: | 150G | |||
外殼顏色: | 白色 | |||
隨機贈送附件: | 通訊數(shù)據(jù)線、記錄儀配套軟件、充電電源、合格證、保修卡、說明書、出廠測試報告書等各 |
四、應用軟件介紹:
WS+系列溫濕度記錄儀專業(yè)的數(shù)據(jù)分析處理軟件(擁有國家軟件著作權登記證),可在標準Windows 2000/XP/Vista/7/10系統(tǒng)下與記錄儀進行通訊,設置記錄儀的記錄間隔,啟動方式,停止方式,設置超限報警上限和下限,讀取記錄儀里的歷史數(shù)據(jù),讀取實時數(shù)據(jù)等功能。其主要功能為,在Windows 下,對采集的數(shù)據(jù)可進行列表、繪制曲線、求平均值、峰值和實時顯示功能。數(shù)據(jù)能按TEXT格式輸出,也能保存為EXCEL文檔。