技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 編號(hào) | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 |
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720000 | 1-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720120 | 4-ch | 5 - 50 µl | 0.10 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720130 | 4-ch | 50 - 250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
性能特點(diǎn):
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘);
手柄設(shè)計(jì)有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落;
獨(dú)立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會(huì)造成排液中意外吸頭推除;
容積調(diào)節(jié)有卡扣聲,不會(huì)應(yīng)手部觸碰而使移液容積發(fā)生變化;
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
三年內(nèi)免費(fèi)維修,清洗保養(yǎng),校準(zhǔn)服務(wù)
每個(gè)通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐腐蝕。
Proline 支架選擇
721000 旋轉(zhuǎn)支架能懸掛5支移液器
725620 傾斜支架
721259 單個(gè)支架
721234 彩色識(shí)別帽,6個(gè)裝
愛斯佩儀器真誠與北京,上海,廣東,江蘇,浙江,深圳,山東,四川,福建,湖北,河南,遼寧,河北,陜西,湖南,安徽,天津,重慶,廣西,黑龍江,江西,山西,吉林,云南,新疆,內(nèi)蒙古,甘肅,貴州,中國臺(tái)灣等各大城市用戶及經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品,zui便捷的售后服務(wù),*的技術(shù)咨詢。