您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京賽泓瑞生物科技有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>南京賽泓瑞生物新品發(fā)布第二篇:生物組織芯片
南京賽泓瑞生物新品發(fā)布:生物組織芯片,部分產(chǎn)品見(jiàn)下表,更多的詳細(xì)的信息請(qǐng)和我們: :;
組織芯片(Tissue Microarray)是在cDNA微陣列的基礎(chǔ)上發(fā)明的一種特殊的生物芯片。利用特殊的儀器,將組織高密度的排列在固相載體上,用各種酶、基因、寡核苷酸、抗體與之進(jìn)行雜交或標(biāo)記染色,研究目的基因或基因產(chǎn)物在不同組織中的特異表達(dá)。組織芯片應(yīng)用廣泛,特別是對(duì)腫瘤易感因素的判定、特殊基因和抗體的篩選,臨床早期診斷和治療方案的制訂及預(yù)后的判斷都具有重要的意義。與傳統(tǒng)的病理研究方法相比,組織芯片具有體積小、信息含量高、并可根據(jù)不同的需要進(jìn)行組合和設(shè)計(jì)的特點(diǎn)。
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
1、本公司擁有涵蓋人體所有正常組織和所有常見(jiàn)腫瘤組織,蠟塊數(shù)量逾10萬(wàn)的組織標(biāo)本庫(kù),為客戶(hù)提供豐富的組織標(biāo)本資源;
2、本公司擁有種類(lèi)達(dá)1000多種的組織芯片庫(kù),可供客戶(hù)選擇;
3、本公司建立了成熟的組織芯片與組織病理學(xué)技術(shù)平臺(tái),可提供一系列常規(guī)組織病理學(xué)服務(wù),同時(shí)提供組織芯片設(shè)計(jì)與定制、組織芯片定性讀片、組織芯片IHC結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析等一系列zui高性?xún)r(jià)比的組織芯片相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
TC0050 | Prostate adenocarcinoma TMA | 前列腺腺癌組織芯片:前列腺腺癌70例 | 70 | 70 | 2,240.00 |
TC0051 | Testis seminoma TMA | 睪丸精原細(xì)胞瘤組織芯片:睪丸精原細(xì)胞瘤80例 | 80 | 80 | 1,220.00 |
TC0052 | Thyroid carcinoma TMA | 甲狀腺癌組織芯片:甲狀腺癌70例 | 70 | 70 | 1,220.00 |
TC0053 | Cervix squamous cell carcinoma TMA | 子宮頸鱗狀細(xì)胞癌:子宮頸鱗狀細(xì)胞癌70例 | 70 | 70 | 1,220.00 |
TC0054 | Cervix squamous cell carcinoma TMA | 子宮頸鱗狀細(xì)胞癌:子宮頸鱗狀細(xì)胞癌150例 | 150 | 150 | 1,640.00 |
TC0055 | Brain glioblastoma & Normal TMA | 腦膠質(zhì)母細(xì)胞瘤組織芯片:腦膠質(zhì)母細(xì)胞28例,正常腦組織4例 | 64 | 32 | 1,270.00 |
TC0057 | Gastric adenocarcinoma & Marginal & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織24例 | 72 | 24 | 1,440.00 |
TC0058 | Gastric adenocarcinoma & Marginal & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織26例 | 78 | 26 | 1,270.00 |
TC0059 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌20例,正常肺組織10例 | 40 | 30 | 1,270.00 |
TC0060 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌20例,正常肺組織1例 | 63 | 21 | 650.00 |
TC0061 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌、匹配癌旁肺組織、匹配癌旁正常肺組織33例 | 99 | 33 | 1,270.00 |
TC0062 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌24例,癌旁正常肺組織24例,正常肺組織4例 | 100 | 52 | 1,220.00 |
TC0063 | Tongue & Parotid carcinoma TMA | 舌癌與腮腺癌組織芯片:舌癌40例,腮腺腫瘤8例 | 48 | 48 | 790.00 |
TC0064 | Non-small cell lung carcinoma & Normal TMA | 非小細(xì)胞肺癌組織芯片:鱗癌8例,腺癌11例,其他非小細(xì)胞癌2例,癌旁及正常肺組織3例 | 72 | 24 | 1,270.00 |
TC0065 | Nasopharyngeal carcinoma & Normal TMA | 鼻咽癌組織芯片:原發(fā)腫瘤及匹配正常組織31例,轉(zhuǎn)移性癌17例,正常鼻咽粘膜組織12例 | 96 | 50 | 1,580.00 |
TC0066 | Pancreatic carcinoma & Normal TMA | 胰腺癌組織芯片:胰腺癌40例,癌旁正常胰腺組織5例,正常胰腺組織5例 | 100 | 50 | 1,440.00 |
TC0069 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌192例,正常肝組織8例 | 200 | 200 | 1,950.00 |
TC0070 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌95例,肝小膽管癌15例,正常肝組織10例 | 120 | 120 | 1,440.00 |
TC0071 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌90例,正常肝組織10例 | 200 | 100 | 2,580.00 |
TC0073 | Adrenal tumor TMA | 腎上腺腫瘤組織芯片:腎上腺皮質(zhì)腺癌10例,嗜鉻細(xì)胞瘤30例,腎上腺皮質(zhì)腺瘤40例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0074 | Hodgkin's lymphoma TMA | 何杰金氏淋巴瘤組織芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, 其他淋巴瘤8例,正常淋巴結(jié)9例 | 80 | 45 | 1,440.00 |
TC0075 | Nasopharynx carcinoma progression TMA | 鼻咽癌組織芯片:鼻咽癌37例,息肉、增生與炎癥12例,癌旁正常組織1例 | 100 | 49 | 1,440.00 |
TC0076 | Brain glioma & normal TMA | 腦膠質(zhì)瘤組織芯片:星形細(xì)胞瘤24例,其他腦膠質(zhì)瘤11例,正常腦組織5例 | 80 | 40 | 1,440.00 |
TC0077 | Brain glioma & Normal TMA | 腦膠質(zhì)瘤組織芯片:星形細(xì)胞瘤59例,其他腦膠質(zhì)瘤11例,癌旁正常腦組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0078 | Liver cirrhosis & Hepatitis & Normal TMA | 肝硬化與肝炎組織芯片:正常肝組織30例,肝炎10例,肝硬化40例 | 80 | 80 | 1,270.00 |
TC0079 | Normal liver & hepatocellular carcinoma TMA | 正常肝與肝細(xì)胞癌組織芯片:正常肝組織21例,癌旁正常肝組織14例,肝細(xì)胞癌5例 | 80 | 40 | 1,270.00 |
TC0083 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:23個(gè)器官癌組織與5個(gè)器官正常組織芯片,惡性腫瘤36例,正常組織7例 | 54 | 43 | 1,440.00 |
TC0084 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌20例,其他乳腺癌5例,正常乳腺組織4例 | 60 | 29 | 1,270.00 |
TC0085 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌12例,腺鱗癌5例,腺癌4例,其他肺癌4例,正常肺組織4例 | 60 | 29 | 930.00 |
TC0086 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:15個(gè)器官癌組織及匹配正常組織,癌組織15例,正常組織3例 | 64 | 18 | 1,270.00 |
TC0087 | Gastric carcinoma & Normal TMA | 胃癌組織芯片:腺癌19例,印戒細(xì)胞癌1例,正常胃組織6例 | 63 | 26 | 1,220.00 |
TC0088 | Colon adenocarcinoma TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌29例 | 60 | 29 | 930.00 |
TC0089 | Rectal adenocarcinoma TMA | 直腸腺癌組織芯片:直腸腺癌29例 | 60 | 29 | 790.00 |
TC0090 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌及匹配癌旁正常結(jié)腸組織29例 | 60 | 29 | 1,440.00 |
TC0091 | Rectal adenocarcinoma & Normal TMA | 直腸腺癌組織芯片:直腸腺癌及匹配癌旁正常直腸組織27例 | 56 | 27 | 1,270.00 |
TC0092 | Gastric adenocarcinoma TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌29例 | 60 | 29 | 1,220.00 |
TC0093 | Gastric adenocarcinoma TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌29例 | 60 | 29 | 1,220.00 |
TC0094 | Lung carcinoma TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌14例,腺鱗癌10例,小細(xì)胞癌2例,腺鱗癌1例,肺母細(xì)胞瘤1例 | 60 | 28 | 790.00 |
TC0095 | Breast carcinoma TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌22例,導(dǎo)管癌4例,浸潤(rùn)性小葉癌3例 | 60 | 29 | 930.00 |
TC0096 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌10例,腺癌9例,小細(xì)胞癌4例,腺鱗癌2例,類(lèi)癌1例 | 60 | 26 | 790.00 |
TC0097 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:6個(gè)器官癌及匹配正常組織23例 | 54 | 23 | 1,220.00 |
TC0098 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌17例,浸潤(rùn)性小葉癌5例,其他乳腺癌5例,正常乳腺組織2例 | 60 | 29 | 1,270.00 |
TC0099 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:6個(gè)器官癌組織及匹配正常組織,癌組織23例,正常組織2例 | 54 | 25 | 1,050.00 |
TC0100 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:9個(gè)器官癌組織及匹配正常組織,癌組織15例,正常組織6例 | 64 | 21 | 1,220.00 |
TC0101 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:7個(gè)器官癌組織及匹配正常組織,癌組織16例,正常組織9例 | 64 | 25 | 1,220.00 |
TC0102 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:12個(gè)器官癌組織及匹配正常組織,癌組織16例,正常組織5例 | 64 | 21 | 1,270.00 |
TC0103 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:女性生殖系統(tǒng)3個(gè)器官腫瘤組織29例 | 60 | 29 | 1,050.00 |
TC0104 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個(gè)器官癌組織18例 | 42 | 18 | 930.00 |
TC0105 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個(gè)器官癌組織18例 | 42 | 18 | 930.00 |
TC0106 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個(gè)器官癌組織18例 | 42 | 18 | 930.00 |
TC0107 | Lung squamous carcinoma TMA | 肺鱗癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌31例 | 64 | 31 | 790.00 |
TC0108 | Rectal adenocarcinoma & Normal TMA | 直腸腺癌組織芯片:高分化直腸腺癌19例,正常直腸組織3例 | 63 | 22 | 1,220.00 |
TC0109 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:中分化胃腺癌19例,正常胃組織3例 | 63 | 22 | 1,220.00 |
TC0110 | Esophageal squamous carcinoma & Normal TMA | 食管鱗癌組織芯片:高分化食管鱗癌19例,正常食管組織3例 | 63 | 22 | 1,270.00 |
TC0111 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌19例,正常肺組織3例 | 63 | 22 | 790.00 |
TC0112 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌19例,正常結(jié)腸組織3例 | 63 | 22 | 1,050.00 |
TC0113 | Breast infiltrating duct carcinoma & Normal TMA | 乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌組織芯片:乳腺浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌19例,正常乳腺組織3例 | 63 | 22 | 930.00 |
TC0114 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌19例,正常胃組織3例 | 63 | 22 | 1,220.00 |
TC0115 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌18例,正常肝組織3例 | 63 | 21 | 1,220.00 |
TC0116 | Breast carcinoma TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌72例,浸潤(rùn)性小葉癌5例,其他乳腺腫瘤17例 | 96 | 94 | 1,270.00 |
TC0117 | Esophageal carcinoma TMA | 食管癌組織芯片:食管鱗癌57例,食管腺癌1例 | 60 | 58 | 1,050.00 |
TC0118 | Colon adenocarcinoma TMA | 結(jié)腸腺癌組織芯片:結(jié)腸腺癌70例 | 72 | 70 | 1,050.00 |
TC0119 | Lung carcinoma TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌42例,腺癌22例,小細(xì)胞癌6例,腺鱗癌7例,類(lèi)癌1例 | 80 | 78 | 1,220.00 |
TC0120 | Liver carcinoma TMA | 肝癌組織芯片:肝細(xì)胞癌31例,腺癌4例,其他肝癌4例 | 80 | 39 | 1,270.00 |
TC0121 | Ovarian carcinoma TMA | 卵巢癌組織芯片:囊腺癌16例,腺癌18例,顆粒細(xì)胞癌4例,胚胎癌1例 | 80 | 39 | 1,050.00 |
TC0122 | Renal carcinoma TMA | 腎癌組織芯片:透明細(xì)胞癌32例,嫌色細(xì)胞癌7例,腎細(xì)胞癌2例,腺癌1例,移行細(xì)胞癌1例 | 90 | 43 | 1,220.00 |
TC0123 | Endometrial carcinoma TMA | 子宮內(nèi)膜癌組織芯片:子宮內(nèi)膜癌31例 | 64 | 31 | 1,270.00 |
TC0124 | Rectal carcinoma TMA | 直腸癌組織芯片:直腸癌115例 | 117 | 115 | 1,270.00 |
TC0125 | Cervix carcinoma TMA | 宮頸癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌24例,腺鱗癌1例,腺癌1例,基底細(xì)胞鱗狀細(xì)胞癌1例 | 56 | 27 | 930.00 |
TC0126 | Cervix carcinoma & Normal TMA | 宮頸癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌14例,腺鱗癌1例,腺癌2例 | 70 | 17 | 1,440.00 |
TC0127 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤(rùn)性導(dǎo)管癌32例,浸潤(rùn)性小葉癌6例,髓樣癌4例,其他乳腺癌2例 | 90 | 44 | 1,440.00 |
TC0128 | Colon carcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸癌組織芯片:腺癌34例,管狀腺癌14例,粘液腺癌4例,乳頭狀腺癌1例 | 108 | 53 | 1,220.00 |
TC0129 | Esophageal carcinoma & Normal TMA | 食管癌組織芯片:鱗狀細(xì)胞癌50例,腺癌2例,管狀腺癌1例 | 108 | 53 | 1,440.00 |
TC0130 | Gastric carcinoma & Normal TMA | 胃癌組織芯片:早期胃癌15例,晚期胃癌55例,正常胃組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0131 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:肺癌69例,正常肺組織3例 | 72 | 72 | 790.00 |
TC0132 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:肺腺癌27例,肺鱗狀細(xì)胞癌26例,其他肺癌16例,正常肺組織3例 | 72 | 72 | 1,050.00 |
TC0134 | Testicular carcinoma progression & Normal TMA | 睪丸疾病組織芯片:精原細(xì)胞瘤26例,其他睪丸疾病39例,癌旁及正常睪丸組織15例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0135 | Thyroid carcinoma & Normal TMA | 甲狀腺癌組織芯片:早期甲狀腺癌27例,晚期甲狀腺癌43例,正常甲狀腺組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0137 | Colon carcinoma & Normal TMA | 結(jié)腸癌組織芯片:結(jié)腸腫瘤70例,正常結(jié)腸組織10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0138 | Bladder carcinoma & Normal TMA | 膀胱癌組織芯片:膀胱移行細(xì)胞癌58例,膀胱腺癌2例,癌旁及正常膀胱組織各10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。