
![]() | 上海徐吉電氣有限公司 |

13818304481
徐壽平 (經(jīng)理)
- 電話:
- 021-56412027,021-56422486
- 手機:
- 13818304481,13917842543
- 傳真:
- 021-56146322
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個性化:
- www.sute163.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.yimoshopping.cn/st191617/
- 公司網(wǎng)站:
- www.sute18.com
[供應]絕緣電阻計3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A
采用耐沖擊的新素材(彈性材料)
可以在昏暗場所中操作的刻度照明
帶遠程開關的探棒標準材料裝備
使用背帶可雙手作業(yè)
絕緣電阻計3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A
絕緣電阻計3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A產(chǎn)品介紹:
●符合新修正版JIS C 1302:2002
●符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE標志產(chǎn)品
●僅340g的超小型絕緣電阻計
●自動放電功能,測試后自動釋放已充電的電壓中電量
●采用耐沖擊的新素材(彈性材料)
●可以在昏暗場所中操作的刻度照明
●帶遠程開關的探棒標準材料裝備
●使用背帶可雙手作業(yè)
其他說明:
名稱 | 3144A | 3145A | 3146A | 3147A | 3148A | 3161A | |||||||||||||||||||||||||||||
絕緣抵抗計 | 額定測定電壓 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V | ||||||||||||||||||||||
有效zui大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |||||||||||||||||||||||
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |||||||||||||||||||||||
第1有效測定范圍 | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | 0.02MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.005MΩ | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||||||
(*1)標準狀態(tài)*度 | 顯示值的±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的*有效測定范圍以外的刻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1)標準狀態(tài)*度 | 顯示值的±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0和∞刻度的*度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗電阻時,1mA~+20%以內(nèi) 無規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路電流 | 2.2mA DC以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓計 | 測定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||||||||||||||||||||||||||||
*度 | zui大刻度值的±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規(guī)格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約340g(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*2)各范圍可測試次數(shù) | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |||||||||||||||||||||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 7149(遠程開關測試探棒組合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選 | 7116(高處測試探棒組合) |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。