上海子期實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 翻口塞,色譜進(jìn)樣瓶,英國(guó)Silverson L5T數(shù)顯勻漿分散機(jī),Thermo Scientific磁力攪拌器,鼓風(fēng)干燥箱 |
聯(lián)系電話(huà)
上海子期實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 翻口塞,色譜進(jìn)樣瓶,英國(guó)Silverson L5T數(shù)顯勻漿分散機(jī),Thermo Scientific磁力攪拌器,鼓風(fēng)干燥箱 |
聯(lián)系電話(huà)
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2016-08-12 17:15:30瀏覽次數(shù):3326
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海子期實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售美國(guó)Agilent安捷倫非極性或弱極性氣相色譜柱,美國(guó)Agilent安捷倫非極性或弱極性氣相色譜柱分為DB-1,HP-1,DB-1MS,HP-1MS,DB-5,HP-5,DB-5MS,HP-5MS,DB-5HT,DB-XLB等類(lèi)別,有不同長(zhǎng)度、內(nèi)徑、膜厚的規(guī)格,適用于不同物質(zhì)的分析。
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 溫度限 |
126-1013(1261013) | DB-1(DB1) 10m, 0.05mm, 0.20um | -60 至325/350 |
128-1012(1281012) | DB-1(DB1) 12m, 0.20mm, 0.33um | -60 至325/350 |
128-1022(1281022) | DB-1(DB1) 25m, 0.20mm, 0.33um | -60 至325/350 |
122-1022(1221022) | DB-1(DB1) 25m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-1032(1221032) | DB-1(DB1) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-1062(1221062) | DB-1(DB1) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-1012(1231012) | DB-1(DB1) 15m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-1032(1231032) | DB-1(DB1) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-1052(1231052) | DB-1(DB1) 50m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-1062(1231062) | DB-1(DB1) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
125-10HB(12510HB) | DB-1(DB1) 10m, 0.53mm, 2.65um | -60 至260/280 |
125-1012(1251012) | DB-1(DB1) 15m, 0.53mm, 1.50um | -60 至300/320 |
125-103K(125103K) | DB-1(DB1) 30m,.53mm-.25um | -60 至320/340 |
125-1062(1251062) | DB-1(DB1) 60m, 0.53mm, 1.50um | -60 至300/320 |
19091Z-431(19091Z431) | HP-1(HP1) 15m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091Z-433(19091Z433) | HP-1(HP1) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091Z-436(19091Z436) | HP-1(HP1) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091Z-212(19091Z212) | HP-1(HP1) 25m, 0.32mm, 1.05um | -60 至325/350 |
19091Z-413(19091Z413) | HP-1(HP1) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091Z-115(19091Z115) | HP-1(HP1) 50m, 0.32mm, 0.52um | -60 至325/350 |
19091Z-416(19091Z416) | HP-1(HP1) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19095Z-321(19095Z321) | HP-1(HP1) 15m, 0.53mm, 1.5um | -60 至300/320 |
19095Z-423(19095Z423) | HP-1(HP1) 30m, 0.53mm, 3.0um | -60 至260/280 |
19095Z-626(19095Z626) | HP-1(HP1) 60m, 0.53mm, 5.0um | -60 至260/280 |
127-0112(1270112) | DB-1MS(DB1MS) 10m, 0.10mm, 0.10um | -60 至340/360 |
127-0123(1270123) | DB-1MS(DB1MS) 20m, 0.10mm, 0.40um | -60 至340/360 |
122-0112(1220112) | DB-1MS(DB1MS) 15m, 0.25mm, 0.25um | -60 至340/360 |
122-0132(1220132) | DB-1MS(DB1MS) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至340/360 |
122-0162(1220162) | DB-1MS(DB1MS) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至340/360 |
123-0132(1230132) | DB-1MS(DB1MS) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至340/360 |
123-0162(1230162) | DB-1MS(DB1MS) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至340/360 |
19091S-931(19091S931) | HP-1MS(HP1MS) 15m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-933(19091S933) | HP-1MS(HP1MS) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-733(19091S733) | HP-1MS(HP1MS) 30m, 0.25mm, 1.0um | -60 至325/350 |
19091S-936(19091S936) | HP-1MS(HP1MS) 60m, 0.25mm 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-911(19091S911) | HP-1MS(HP1MS) 15m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-612(19091S612) | HP-1MS(HP1MS) 25m, 0.32mm, 0.52um | -60 至325/350 |
19091S-916(19091S916) | HP-1MS(HP1MS) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5012(1225012) | DB-5(DB5) 15m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5013(1225013) | DB-5(DB5) 15m, 0.25mm, 1.00um | -60 至325/350 |
122-5032(1225032) | DB-5(DB5) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5062(1225062) | DB-5(DB5) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5012(1235012) | DB-5(DB5) 15m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5032(1235032) | DB-5(DB5) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5033(1235033) | DB-5(DB5) 30m, 0.32mm, 1.00um | -60 至325/350 |
123-5062(1235062) | DB-5(DB5) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091J-433(19091J433) | HP-5(HP5) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091J-436(19091J436) | HP-5(HP5) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091J-413(19091J413) | HP-5(HP5) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091J-215(19091J215) | HP-5(HP5) 50m, 0.32mm, 1.05um | -60 至325/350 |
19095J-321(19095J321) | HP-5(HP5) 15m, 0.53mm, 1.5um | -60 至300/320 |
19095J-023(19095J023) | HP-5(HP5) 30m, 0.53mm, 0.88um | -60 至300/320 |
19095J-623(19095J623) | HP-5(HP5) 30m, 0.53mm, 5.0um | -60 至260/280 |
122-5532(1225532) | DB-5MS(DB5MS) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5562(1225562) | DB-5MS(DB5MS) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5512(1235512) | DB-5MS(DB5MS) 15m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5532(1235532) | DB-5MS(DB5MS) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5562(1235562) | DB-5MS(DB5MS) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
125-5537(1255537) | DB-5MS(DB5MS) 30m, 0.53mm, 0.50um | -60 至300/320 |
19091S-433(19091S433) | HP-5MS(HP5MS) 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至350/325 |
19091S-436(19091S436) | HP-5MS(HP5MS) 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至350/325 |
19091S-413(19091S413) | HP-5MS(HP5MS) 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-416(19091S416) | HP-5MS(HP5MS) 60m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5532UI(1225532UI) | DB-5MS Ultra(DB5MSUltra) Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-5562UI(1225562UI) | DB-5MS Ultra(DB5MSUltra) Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至325/350 |
123-5532UI(1235532UI) | DB-5MS Ultra(DB5MSUltra) Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
19091S-433UI(19091S433UI) | HP-5MS Ultra(HP5MSUltra) Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | -60 至350/325 |
19091S-436UI(19091S436UI) | HP-5MS Ultra(HP5MSUltra) Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | -60 至350/325 |
19091S-413UI(19091S413UI) | HP-5MS Ultra(HP5MSUltra) Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | -60 至325/350 |
122-1212(1221212) | DB-XLB(DBXLB) 15m, 0.25mm, 0.25um | 30 至340/360 |
122-1232(1221232) | DB-XLB(DBXLB) 30m, 0.25mm, 0.25um | 30 至340/360 |
122-1262(1221262) | DB-XLB(DBXLB) 60m, 0.25mm, 0.25um | 30 至340/360 |
123-1236(1231236) | DB-XLB(DBXLB) 30m, 0.32mm, 0.50um | 30 至340/360 |
123-1262(1231262) | DB-XLB(DBXLB) 60m, 0.32mm, 0.25um | 30 至340/360 |
125-1212(1251212) | DB-XLB(DBXLB) 15m, 0.53mm, 1.50um | 30 至320/340 |
122-1111(1221111) | DB-1HT(DB1HT) 15m, 0.25mm, 0.10um | -60 至400 |
122-1131(1221131) | DB-1HT(DB1HT) 30m, 0.25mm, 0.10um | -60 至400 |
123-1111(1231111) | DB-1HT(DB1HT) 15m, 0.32mm, 0.10um | -60 至400 |
123-1131(1231131) | DB-1HT(DB1HT) 30m, 0.32mm, 0.10um | -60 至400 |
122-5711(1225711) | DB-5HT(DB5HT) 15m, 0.25mm, 0.10um | -60 至400 |
122-5731(1225731) | DB-5HT(DB5HT) 30m, 0.25mm, 0.10um | -60 至400 |
123-5711(1235711) | DB-5HT(DB5HT) 15m, 0.32mm, 0.10um | -60 至400 |
123-5731(1235731) | DB-5HT(DB5HT) 30m, 0.32mm, 0.10um | -60 至400 |
注:本只羅列了美國(guó)agilent氣相色譜柱部分常用規(guī)格。其它規(guī)格請(qǐng)咨詢(xún)。