產(chǎn)品簡介
詳細介紹
WQ潛水無堵塞排污泵主要用途
該系列泵主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理,廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。
50WQ25-15-2.2無堵塞潛水排污泵使用條件
●介質(zhì)溫度不錯過60℃.重度1.0-1.3kg/dm3.PH值在5-9范圍內(nèi)。
●無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵.電機部分露出液面不超過1/3.
●一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機不過載。如需在全揚程范圍使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
●在運行過程中泵電機電流不得超過電機的額定電流。
潛水無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
潛水無堵塞排污泵的特點
●采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的3倍纖維
物質(zhì)和直徑為泵口徑的30%的固體顆粒。
●設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
●機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安
全連續(xù)運行8000小時以上。
●泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工
程造價。
●泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,對泵實施
保護。
●可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,
保證泵運行可靠安全。
●50WQ25-15-2.2無堵塞潛水排污泵導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝,維修帶來了*地方便,人可不必為此而進出污水坑
。
●浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟動、,無需專人看管。
●在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行部過載。
●根據(jù)使用場合電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)環(huán)冷卻系統(tǒng),
能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
●安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
WQ潛水排污泵安裝示意圖
潛水無堵塞排污泵性能參數(shù)表
序號 | 型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 重量 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | (kg) | ||
1 | 50WQ27-5-0.75 | 50 | 27 | 7.5 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 | |
2 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | |
3 | 50WQ15-8-0.75 | 50 | 15 | 4.2 | 8 | 0.75 | 2900 | 380 | |
4 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | |
5 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | |
6 | 50WQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 2.8 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | |
7 | 50WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
8 | 50WQ10-18-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 18 | 1.5 | 2900 | 380 | |
9 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
10 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
11 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | |
12 | 50WQ33-7-1.5 | 50 | 33 | 9.2 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | |
13 | 50WQ40-7-1.5 | 50 | 40 | 11.1 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | |
14 | 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | |
15 | 50WQ15-18-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | |
16 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | |
17 | 50WQ25-15-2.2 | 50 | 23 | 6.4 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | |
18 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | |
19 | 50WQ30-14-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 14 | 2.2 | 2900 | 380 | |
20 | 50WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 11.7 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 | |
21 | 50WQ30-10-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | |
22 | 50WQ20-22-3 | 50 | 20 | 5.6 | 22 | 3 | 2900 | 380 | |
23 | 50WQ20-25-3 | 50 | 20 | 5.6 | 25 | 3 | 2900 | 380 | |
24 | 50WQ25-18-3 | 50 | 25 | 6.9 | 18 | 3 | 2900 | 380 | |
25 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 | |
26 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 | |
27 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 | |
28 | 50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 | |
29 | 50WQ20-30-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 | |
30 | 50WQ25-25-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | |
31 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | |
32 | 50WQ25-35-7.5 | 50 | 25 | 6.9 | 35 | 7.5 | 2900 | 380 | |
33 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
性能譜圖
WQ潛水排污泵實物展示