目錄:北京博蕾德科技發(fā)展有限公司>>List labs>> 528Unquenched Calibration
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報價 | 分類 |
169A | Anthrax Lethal Factor (LF), Native Sequence from Bacillus anthracis | 0.1mg | 2640.00 | Anthrax toxins |
169B | Anthrax Lethal Factor (LF), Native Sequence from Bacillus anthracis | 1mg | 10400.00 | Anthrax toxins |
171A | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 4080.00 | Anthrax toxins |
171B | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 12000.00 | Anthrax toxins |
171C | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 10mg | 36000.00 | Anthrax toxins |
172A | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 4480.00 | Anthrax toxins |
172B | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 13280.00 | Anthrax toxins |
172C | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 10mg | 36000.00 | Anthrax toxins |
173B | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant, Mutant S447N from Bacillus anthracis | 0.5mg | 16640.00 | Anthrax toxins |
174 | Anthrax Protective Antigen, Activated (PA 63) from Bacillus anthracis | 0.5mg | 8800.00 | Anthrax toxins |
175 | Anthrax PA 63 - Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (PAFITC) | 50 ug | 7360.00 | Anthrax toxins |
176A | Inactive Mutant Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 4320.00 | Anthrax toxins |
176B | Inactive Mutant Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 16000.00 | Anthrax toxins |
177A | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 50ug | 5280.00 | Anthrax toxins |
177B | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 0.25mg | 9440.00 | Anthrax toxins |
178A | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 5200.00 | Anthrax toxins |
178B | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.5mg | 7600.00 | Anthrax toxins |
440A | CELL Wall from Bacillus anthracis | 5mg | 1840.00 | Anthrax toxins |
440B | CELL Wall from Bacillus anthracis | 50mg | 13040.00 | Anthrax toxins |
9171A | QD Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 4960.00 | Anthrax toxins |
9171B | QD Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 14960.00 | Anthrax toxins |
9172A | QD Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 5520.00 | Anthrax toxins |
9172B | QD Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 16480.00 | Anthrax toxins |
9172C | QD Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 10mg | 50000.00 | Anthrax toxins |
128A | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum | 10ug | 1840.00 | Botulinum toxins |
128C | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum | 100ug | 4160.00 | Botulinum toxins |
130A | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum | 10ug | 3280.00 | Botulinum toxins |
130B | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum | 100ug | 11600.00 | Botulinum toxins |
133A | Botulinum Neurotoxin Type A Toxoid | 10ug | 4560.00 | Botulinum toxins |
133B | Botulinum Neurotoxin Type A Toxoid | 50ug | 15200.00 | Botulinum toxins |
136A | Botulinum Neurotoxin Type B, Nicked, from Clostridium botulinum | 10ug | 4960.00 | Botulinum toxins |
136B | Botulinum Neurotoxin Type B, Nicked, from Clostridium botulinum | 100ug | 17440.00 | Botulinum toxins |
138A | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum | 10ug | 1680.00 | Botulinum toxins |
138B | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum | 100ug | 6000.00 | Botulinum toxins |
139 | Botulinum Neurotoxin Type B Toxoid | 10ug | 6640.00 | Botulinum toxins |
140A | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum | 10ug | 2240.00 | Botulinum toxins |
140B | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum | 100ug | 7920.00 | Botulinum toxins |
141A | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, from Clostridium botulinum | 10ug | 6640.00 | Botulinum toxins |
141B | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, from Clostridium botulinum | 100ug | #VALUE! | Botulinum toxins |
143 | Exoenzyme C3 from Clostridium botulinum | 50ug | 5920.00 | Botulinum toxins |
610A | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, Recombinant | 10ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
611A | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, Recombinant, GST Fusion | 15ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
612A | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain | 50ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
613A | Botulinum Neurotoxin Type A GST Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain | 50ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
620A | Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain, Recombinant | 10ug | 6560.00 | Botulinum toxins |
622A | Botulinum Neurotoxin Type B Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain | 50ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
623A | Botulinum Neurotoxin Type B GST Heavy Chain, | 50ug | 3520.00 | Botulinum toxins |
625A | Botulinum Neurotoxin Type C Light Chain, Recombinant | 10ug | 6560.00 | Botulinum toxins |
630A | Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, Recombinant | 10ug | 4400.00 | Botulinum toxins |
635A | Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, Recombinant | 10ug | 6560.00 | Botulinum toxins |
640B | Botulinum Neurotoxin Type F Light Chain, Recombinant | 100ug | 7840.00 | Botulinum toxins |
9128A | QD Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum | 10ug | 3120.00 | Botulinum toxins |
9128B | QD Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum | 100ug | 5840.00 | Botulinum toxins |
9130A | QD Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum | 10ug | 9120.00 | Botulinum toxins |
9130B | QD Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum | 100ug | 17600.00 | Botulinum toxins |
100B | Cholera Toxin (AZIDE-FREE) | 1mg | 2240.00 | Cholera toxin |
101A | Cholera Toxin | 0.5mg | #VALUE! | Cholera toxin |
101B | Cholera Toxin | 1mg | 2240.00 | Cholera toxin |
101C | Cholera Toxin | 2mg | 3680.00 | Cholera toxin |
102B | Cholera Toxin A Subunit | 0.25mg | 2720.00 | Cholera toxin |
103B | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) | 1mg | 6160.00 | Cholera toxin |
103C | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) | 2mg | #VALUE! | Cholera toxin |
104 | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) in Low Salt | 0.5mg | 3520.00 | Cholera toxin |
105 | Cholera Toxin B Subunit - Horseradish Peroxidase Conjugate (BHRP) | 0.1mg | 4480.00 | Cholera toxin |
106 | Cholera Toxin B Subunit Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (BFITC) | 0.2mg | 8000.00 | Cholera toxin |
107 | Cholera Toxin B Subunit Tetramethyl Rhodamine Conjugate (BTRITC) | 0.2mg | 8000.00 | Cholera toxin |
112 | Cholera Toxin B Subunit Biotin Conjugate (BB) | 0.2mg | 8000.00 | Cholera toxin |
152A | Toxin A from Clostridium difficile | 2ug | 2240.00 | Difficile Toxins |
152B | Toxin A from Clostridium difficile | 25ug | 5120.00 | Difficile Toxins |
152C | Toxin A from Clostridium difficile | 100ug | 8560.00 | Difficile Toxins |
153 | Toxin A Toxoid from Clostridium difficile | 100ug | 9120.00 | Difficile Toxins |
154A | Toxin B from Clostridium difficile | 20ug | 7520.00 | Difficile Toxins |
154B | Toxin B from Clostridium difficile | 100ug | 9440.00 | Difficile Toxins |
155A | Toxin B from Clostridium difficile | 2ug | 2160.00 | Difficile Toxins |
155B | Toxin B from Clostridium difficile | 20ug | 6640.00 | Difficile Toxins |
155C | Toxin B from Clostridium difficile | 200ug | #VALUE! | Difficile Toxins |
149 | Diphtheria Toxin CRM Mutant | 1mg | 7920.00 | Diphtheria Toxin |
150 | Diphtheria Toxin (unnicked) | 1mg | 7920.00 | Diphtheria Toxin |
151 | Diphtheria Toxoid | 0.5mg | 7920.00 | Diphtheria Toxin |
500A | SNAP-25 Recomb Protein Substrate for C. botulinum Types A and E Neurotoxin | 100ug | 5200.00 | Fret peptides and native substrates |
510A | GST Synaptobrevin-2 Recomb Protein Substrate for C. botulinum Types B, D, F and G | 100ug | 5280.00 | Fret peptides and native substrates |
520 | SNAPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for Clostridium botulinum Type A Neurotoxin | 200nmol | 7440.00 | Fret peptides and native substrates |
521 | SNAPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) for Clostridium botulinum | 200nmol | 7680.00 | Fret peptides and native substrates |
525 | Control Peptide for SNAPtide® 520 | 200nmol | 7440.00 | Fret peptides and native substrates |
528 | Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 521 | 50nmol | 2240.00 | Fret peptides and native substrates |
529 | Peptide for SNAPtide® 520 | 50nmol | 2240.00 | Fret peptides and native substrates |
530 | MAPKKide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for Anthrax Lethal Factor | 200nmol | 4400.00 | Fret peptides and native substrates |
531 | MAPKKide® Peptide Substrate (DABCYL/FITC) for Anthrax Lethal Factor | 200nmol | 4400.00 | Fret peptides and native substrates |
539 | MAPKKide® Peptide for 530 for Anthrax Lethal Factor | 50nmol | 2160.00 | Fret peptides and native substrates |
540 | VAMPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 200nmol | 7440.00 | Fret peptides and native substrates |
541 | VAMPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) | 200nmol | 7440.00 | Fret peptides and native substrates |
549 | CALIBRATION FLUOROPHORE for VAMPtide® 540 | 100nmol | 2240.00 | Fret peptides and native substrates |
550 | SNAP Etide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for C. botulinum Type E Neurotoxin | 100 nmoles | 6080.00 | Fret peptides and native substrates |
560 | SYNTAXtide® (o-Abz/Dnp) Peptide Substrate for C. botulinum Type C Neurotoxin | 200nmol | 7440.00 | Fret peptides and native substrates |
201 | LPS from Escherichia coli O111:B4 | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
203 | LPS from Escherichia coli O55:B5 | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
206 | LPS from Escherichia coli 0157:H7 | 10mg | 4320.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
225 | LPS from Salmonella typhimurium | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
301 | LPS from Escherichia coli J5 (Rc) | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
302 | LPS from Escherichia coli K12, D31m4 (Re) | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
304 | LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 5mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
314 | LPS from Escherichia coli K12 strain LCD25 | 1mg | 2160.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
401 | LIPID A (primarily monophosphoryl) from Salmonella minnesota R595 | 1mg | 3600.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
402 | LIPID A (primarily diphosphoryl) from Escherichia coli K12, D31m4 | 1mg | 3600.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
421 | ULTRA PURE LPS from Escherichia coli O111:B4 | 1mg | 3280.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
423 | ULTRA PURE LPS from Escherichia coli 055:B5 | 1mg | 3280.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
434 | ULTRA PURE LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 1mg | 3120.00 | Lipopolysaccharides(LPS) |
120 | Alpha Toxin from Staphylococcus aureus | 0.25mg | 4640.00 | Other toxins |
122 | Enterotoxin Type B from Staphylococcus aureus | 0.5mg | 3280.00 | Other toxins |
156 | Pasteurella Multocida Toxin | 50ug | 6880.00 | Other toxins |
160 | Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa | 1mg | 4160.00 | Other toxins |
165B | HEAT LABILE TOXIN from Escherichia coli | 0.5mg | 3200.00 | Other toxins |
188 | Adenylate Cyclase Toxin from B. pertussis | 50ug | 4000.00 | Other toxins |
199 | Tetanolysin from C. tetani | 100ug | 4320.00 | Other toxins |
170 | Filamentous Hemagglutinin (FHA) | 50ug | 2640.00 | Pertussis Toxins |
179A | Pertussis Toxin Islet Activating Protein (in Glycerol) | 50ug | 4000.00 | Pertussis Toxins |
179B | Pertussis Toxin Islet Activating Protein (in Glycerol) | 200ug | 11840.00 | Pertussis Toxins |
180 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized in Buffer | 50ug | 4000.00 | Pertussis Toxins |
181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | 4000.00 | Pertussis Toxins |
182 | Pertussis Toxin A Protomer | 10ug | 4000.00 | Pertussis Toxins |
183 | Pertussis Toxin B Oligomer | 40ug | 5520.00 | Pertussis Toxins |
161 | Shiga Toxin 1 from E. coli recombinant | 10ug | 9120.00 | Shiga like Toxins |
162 | Shiga Toxin 2 from E. coli recombinant | 10ug | 9120.00 | Shiga like Toxins |
164 | Shiga Toxin 2 (verotoxin 2) from E. coli O157 | 10ug | 4960.00 | Shiga like Toxins |
190A | Tetanus Toxin | 25ug | 2080.00 | Tetanus Toxins |
190B | Tetanus Toxin | 100ug | 7200.00 | Tetanus Toxins |
191A | Tetanus Toxoid | 25ug | 3120.00 | Tetanus Toxins |
191B | Tetanus Toxoid | 100ug | 10000.00 | Tetanus Toxins |
193 | Tetanus Toxin C Fragment | 10ug | 7920.00 | Tetanus Toxins |
196A | Tetanus Toxin C Fragment Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (CFITC) | 10ug | 6160.00 | Tetanus Toxins |
650A | Tetanus Toxin Light Chain, Recombinant | 10ug | 3360.00 | Tetanus Toxins |
703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1ml | 1280.00 | Antisera and Antibodies |
730A | Antti-Botulinum Neurotoxin Type A(Chicken lgY) | 0.1mg | 4640.00 | Antisera and Antibodies |
736A | Anti-Botulinum Type B(Chicken lgY) | 0.1mg | 4640.00 | Antisera and Antibodies |
752 | Anti-Toxin A from Clostridium difficile (Goat) | 0.5ml | 2320.00 | Antisera and Antibodies |
753A | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken lgY) | 0.1mg | 4640.00 | Antisera and Antibodies |
760 | Anti-Exotoxin A (Goat) | 1ml | 1840.00 | Antisera and Antibodies |
763 | Anti-Shiga Toxin 1 from E. Coli (Mouse IgG1-κ) monoclonal | 100ug | 5920.00 | Antisera and Antibodies |
764 | Anti-Shiga Toxin 2 from E. Coli (Mouse IgG1-κ) monoclonal | 100ug | 5920.00 | Antisera and Antibodies |
771B | Anti-Protective Antigen from Bacillius anthracis (Goat) | 1mg | 2320.00 | Antisera and Antibodies |
772B | Anti-Lethal Factor from Bacillius anthracis (Goat) | 1mg | 2320.00 | Antisera and Antibodies |
773B | Anti-Edema Factor from Bacillius anthracis (Goat) | 1mg | 2320.00 | Antisera and Antibodies |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)