MN1H-5/3B-D-3-C&費(fèi)斯托辦事處標(biāo)準(zhǔn)額定流量 4,000 l/min
工作壓力 3 ... 10 bar
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 活塞滑塊
復(fù)位類型 機(jī)械彈簧
防護(hù)等級(jí) IP65
* Germanischer Lloyd
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
MN1H-5/3B-D-3-C&費(fèi)斯托辦事處 | 5/3 中壓式 | |||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 4,000 l/min | |||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 3 ... 10 bar | |||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 | |||||||||||||||||||||||||
復(fù)位類型 | 機(jī)械彈簧 | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
* | Germanischer Lloyd c UL us - Recognized (OL) | |||||||||||||||||||||||||
額定尺寸 | 14.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度尺寸 | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||
排氣功能 | 可節(jié)流 | |||||||||||||||||||||||||
密封原則 | 軟性 | |||||||||||||||||||||||||
裝配位置 | 任意 | |||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5599-1 | |||||||||||||||||||||||||
手控裝置 | 帶附件,可鎖定 推 | |||||||||||||||||||||||||
ISO 代碼 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 | |||||||||||||||||||||||||
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)置的 | |||||||||||||||||||||||||
流動(dòng)方向 | 不可逆 | |||||||||||||||||||||||||
可自由交疊 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
有關(guān)強(qiáng)制動(dòng)力的說明 | 切換頻率至少一周一次 | |||||||||||||||||||||||||
切換時(shí)間,關(guān)閉 | 78 ms | |||||||||||||||||||||||||
切換時(shí)間,打開 | 35 ms | |||||||||||||||||||||||||
邏輯為0的zui大正向測(cè)試脈沖 | 3,700 μs | |||||||||||||||||||||||||
邏輯為1的zui大負(fù)向測(cè)試脈沖 | 4,600 μs | |||||||||||||||||||||||||
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] | |||||||||||||||||||||||||
MN1H-5/3B-D-3-C&費(fèi)斯托辦事處 :林 : :2779116507
| 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤(rùn)滑 |