阿拉丁PI3K/Akt/mTOR信號(hào)通路(一)
PI3K/AKT/mTOR
PI3K/AKT/mTOR是調(diào)節(jié)細(xì)胞周期的重要細(xì)胞內(nèi)信號(hào)通路。PI3K/AKT/mTOR信號(hào)通路與細(xì)胞的生長(zhǎng)、存活、增殖、凋亡、血管生成、自吞噬過(guò)程中發(fā)揮著重要的生物學(xué)功能。該通路是由磷脂酰肌醇3- 激酶(PI3Ks)、絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶(Akt)和哺乳動(dòng)物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)組成。
PI3K/Akt/mTOR通路過(guò)程
PI3K激活后產(chǎn)生PIP3, PIP3促使PDK1(phosphoinositide dependent kinase-1)磷酸化含有PH結(jié)構(gòu)域的信號(hào)AKT蛋白(Ser308),從而活化AKT。AKT有很多下游效應(yīng),可通過(guò)磷酸化多種酶、激酶和轉(zhuǎn)錄因子等下游因子,進(jìn)而調(diào)節(jié)細(xì)胞的功能。mTOR,是PI3K/Akt 下游的一種重要的絲氨酸-蘇氨酸蛋白激酶,調(diào)節(jié)腫瘤細(xì)胞的自噬的經(jīng)典通路。
PI3K/Akt/mTOR信號(hào)通路圖
產(chǎn)品列表
按靶點(diǎn)分類(lèi):
*PI3K
PI3K,是一種胞內(nèi)磷脂酰肌醇激酶,也具有絲氨酸/蘇氨酸(Ser/Thr)激酶的活性。能夠通過(guò)PI3K誘發(fā)PIP3生成的激活因子,則能夠激活 Akt 信號(hào)途徑,包括受體酪氨酸激酶、整合素、B 細(xì)胞和 T 細(xì)胞受體、細(xì)胞因子受體、G 蛋白偶聯(lián)受體等等。
項(xiàng)目號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點(diǎn) | IC50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B126286 | BEZ235 | ≥99% | 915019-65-7 | 25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 4 nM | ||
p110γ | 5 nM | ||||||||
p110δ | 7 nM | ||||||||
p110β | 75 nM | ||||||||
mTOR(p70S6K) | 6 nM | ||||||||
3T3TopBP1-ER 細(xì)胞 | ATR | 21 nM | |||||||
G126357 | GDC-0941 | ≥98% | 957054-30-7 | 10mg,50mg,250mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 3 nM | ||
PI3Kδ | 3 nM | ||||||||
L124970 | LY294002 | ≥98% | 154447-36-6 | 10mg,25mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 0.5 μM | ||
PI3Kδ | 0.57 μM | ||||||||
PI3Kβ | 0.97 μM | ||||||||
C127044 | CAL-101 | ≥99% | 870281-82-6 | 10mg,50mg,100mg,250mg,500mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110δ | 2.5 nM | ||
N127553 | BKM120 | ≥99% | 944396-07-0 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 52 nM | ||
p110β | 166 nM | ||||||||
p110δ | 116 nM | ||||||||
p110γ | 262 nM | ||||||||
P125961 | PI-103 | ≥98% | 371935-74-9 | 10mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 2 nM | ||
p110β | 3 nM | ||||||||
p110δ | 3 nM | ||||||||
p110γ | 15 nM | ||||||||
K126842 | NU7441 (KU-57788) | ≥98% | 503468-95-9 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | DNA-PK | 14 nM | ||
PI3K | 5 μM | ||||||||
T127773 | TGX-221 | ≥99% | 663619-89-4 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110β | 5 nM | ||
I126757 | IC-87114 | ≥98% | 371242-69-2 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kδ | 0.5 μM | ||
W100984 | Wortmannin | 98% | 19545-26-7 | 5mg,10mg,25mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3K | 3 nM | ||
DNA-PK | 16 nM | ||||||||
ATM | 150 nM | ||||||||
X129499 | XL147 | ≥98% | 956958-53-5 | 10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 39 nM | ||
PI3Kδ | 36 nM | ||||||||
PI3Kγ | 23 nM | ||||||||
Z126804 | ZSTK474 | ≥98% | 475110-96-4 | 10mg,25mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3K | 37 nM | ||
B127311 | BYL719 | ≥99% | 1217486-61-7 | 5mg,10mg,20mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 5 nM | ||
A127765 | AS-605240 | ≥98% | 648450-29-7 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kγ | 8 nM | |||
P125966 | PIK-75 | ≥98% | 372196-77-5 | 10mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 5.8 nM | ||
DNA-PK | 2 nM | ||||||||
M129496 | 3-甲基腺嘌呤 | 0.98 | 5142-23-4 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | HeLa細(xì)胞 | Vps34 | 25 μM | ||
PI3Kγ | 60 μM | ||||||||
A128051 | A66 | ≥99% | 1166227-08-2 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 32 nM | ||
S129513 | SAR245409 (XL765) | ≥98% | 1349796-36-6 | 5mg,10mg,50mg | p110γ | 9 nM | |||
G127233 | GSK2126458 (GSK458) | ≥98% | 1086062-66-9 | 2mg,5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | p110α | 0.019 nM | ||
p110β | 0.13 nM | ||||||||
p110γ | 0.024 nM | ||||||||
p110δ | 0.06 nM | ||||||||
mTORC1 | 0.18 nM | ||||||||
mTORC2 | 0.3 nM | ||||||||
P126920 | PIK-90 | ≥99% | 677338-12-4 | 5mg,10mg,50mg | PI3Kα | 11 nM | |||
PI3Kγ | 18 nM | ||||||||
PI3Kδ | 58 nM | ||||||||
A129523 | AZD6482 | ≥98% | 1173900-33-8 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kβ | 10 nM | ||
P126369 | PF-04691502 | ≥99% | 1013101-36-4 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 1.8 nM | ||
PI3Kβ | 2.1 nM | ||||||||
PI3Kδ | 1.6 nM | ||||||||
PI3Kγ | 1.9 nM | ||||||||
G126387 | GDC-0980 (RG7422) | ≥98% | 1032754-93-0 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 5 nM | ||
PI3Kβ | 27 nM | ||||||||
PI3Kδ | 7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 14 nM | ||||||||
mTOR | 17 nM | ||||||||
G127955 | GSK1059615 | ≥98% | 958852-01-2 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kα | 0.4 nM | |||
PI3Kβ | 0.6 nM | ||||||||
PI3Kδ | 2 nM | ||||||||
PI3Kγ | 5 nM | ||||||||
mTOR | 12 nM | ||||||||
I126464 | Duvelisib (IPI-145, INK1197) | ≥98% | 1201438-56-3 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kδ | 1 nM | ||
PI3Kγ | 50 nM | ||||||||
P129530 | Gedatolisib (PF-05212384, PKI-587) | ≥98% | 1197160-78-3 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 0.4 nM | ||
PI3Kγ | 5.4 nM | ||||||||
mTOR | 1.6 nM | ||||||||
T127783 | TG100-115 | ≥98% | 677297-51-7 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kγ | 83 nM | |||
PI3Kδ | 235 nM | ||||||||
A129503 | AS-252424 | ≥98% | 900515-16-4 | 2mg,5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kγ | 30 nM | ||
N125612 | BGT226 (NVP-BGT226) | ≥98% | 1245537-68-1 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kα | 4 nM | |||
PI3Kβ | 63 nM | ||||||||
PI3Kγ | 38 nM | ||||||||
C126527 | CUDC-907 | ≥99% | 1339928-25-4 | 5mg,10mg,50mg | PI3Kα | 19 nM | |||
HDAC1 | 1.7 nM | ||||||||
HDAC2 | 5 nM | ||||||||
HDAC3 | 1.8 nM | ||||||||
HDAC10 | 2.8 nM | ||||||||
P129553 | PIK-294 | ≥98% | 900185-02-6 | 5mg,10mg,50mg | p110δ | 10 nM | |||
A129517 | AS-604850 | ≥98% | 648449-76-7 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kγ | 250 nM | |||
G125299 | GSK2636771 | ≥98% | 1372540-25-4 | 5mg,10mg,50mg | PI3Kβ | 5.2 nM | |||
B129540 | BAY 80-6946 (Copanlisib) | ≥99% | 1032568-63-0 | 5mg,10mg,50mg,250mg | PI3Kα | 0.5 nM | |||
PI3Kβ | 3.7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 6.4 nM | ||||||||
PI3Kδ | 0.7 nM | ||||||||
C127596 | CH5132799 | ≥97% | 1007207-67-1 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kα | 14 nM | |||
C129600 | CAY10505 | ≥99% | 1218777-13-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg | PI3Kγ | 30 nM | |||
P129615 | PIK-293 | ≥97% | 900185-01-5 | 5mg,25mg,50mg | PI3Kδ | 0.24 μM | |||
P127674 | PKI-402 | ≥98% | 1173204-81-3 | 5mg,10mg,50mg | PI3Kα | 2 nM | |||
PI3Kβ | 7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 16 nM | ||||||||
PI3Kδ | 14 nM | ||||||||
mTOR | 3 nM | ||||||||
T129620 | TG100713 | ≥97% | 925705-73-3 | 10mg,50mg | PI3Kγ | 50 nM | |||
PI3Kδ | 24 nM | ||||||||
PI3Kα | 165 nM | ||||||||
PI3Kβ | 215 nM | ||||||||
V125616 | VS-5584 (SB2343) | ≥98% | 1246560-33-7 | 10mg,50mg | mTOR | 3.4 nM | |||
PI3Kα | 2.6-21 nM | ||||||||
PI3Kβ | 2.6-21 nM | ||||||||
PI3Kδ | 2.6-21 nM | ||||||||
C128050 | CZC24832 | ≥98% | 1159824-67-5 | 10mg,50mg | PI3Kγ | 27 nM | |||
Q111274 | 槲皮素 | 95% | 117-39-5 | 10g,50g,250g | PI3K | 2.4-5.4 μM | |||
D167318 | 2-D08 | 98% (HPLC) | 144707-18-6 | 5mg,25mg | Axl | 0.49 nM | |||
IRAK4 | 3.9 nM | ||||||||
ROS1 | 5.3 nM | ||||||||
MLK4 | 9.8 nM | ||||||||
GSK3β | 11 nM | ||||||||
RET | 11 nM | ||||||||
KDR | 17 nM | ||||||||
PI3Kα | 35 nM | ||||||||
S174388 | SAR-405 | 97% | 1523406-39-4 | 100mg | Vps34 | 1.5 nM | |||
X127130 | Pilaralisib (XL147) | ≥98% | 934526-89-3 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 39 nM | ||
PI3Kδ | 36 nM | ||||||||
PI3Kγ | 23 nM | ||||||||
D134674 | Deguelin | ≥95% | 522-17-8 | 5mg,25mg | PI3K/Akt | ||||
A174656 | AZD-8186 | 97% | 1627494-13-6 | 5mg,25mg,50mg,100mg | PI3Kβ | 4 nM | |||
PI3Kδ | 12 nM |
*Akt
又稱(chēng)PKB或Rac,是一種絲氨酸/蘇氨酸特異性蛋白激酶B,在細(xì)胞存活和凋亡中起重要作用,如葡萄糖代謝、凋亡、細(xì)胞增殖、轉(zhuǎn)錄和細(xì)胞遷移。Akt的Thr308可以被PDK1磷酸化,而被部分激活?;蛘?73位點(diǎn)上的絲氨酸被mTORC2磷酸化,激發(fā)Akt的*酶活性。
項(xiàng)目號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點(diǎn) | IC50 | Ki | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M129684 | MK-2206 2HCl | ≥98% | 1032350-13-2 | 10mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt1 | 8 nM | ||
Akt2 | 12 nM | ||||||||
Akt3 | 65 nM | ||||||||
P124979 | Perifosine (KRX-0401) | 99% | 157716-52-4 | 5mg,10mg,50mg | Akt | 4.7 μM | |||
G127527 | GSK690693 | ≥98% | 937174-76-0 | 10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt1 | 2 nM | ||
G127588 | GDC-0068 | ≥98% | 1001264-89-6 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt1 | 5 nM | ||
Akt2 | 18 nM | ||||||||
Akt3 | 8 nM | ||||||||
A128036 | AZD5363 | ≥98% | 1143532-39-1 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt1 | 3 nM | ||
Akt2 | 8 nM | ||||||||
Akt3 | 8 nM | ||||||||
P126369 | PF-04691502 | ≥99% | 1013101-36-4 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 1.8 nM | ||
PI3Kβ | 2.1 nM | ||||||||
PI3Kδ | 1.6 nM | ||||||||
PI3Kγ | 1.9 nM | ||||||||
mTOR | 16 nM | ||||||||
A126209 | AT7867 | ≥98% | 857531-00-1 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt1 | 32 nM | ||
Akt2 | 17 nM | ||||||||
Akt3 | 47 nM | ||||||||
p70S6K | 85 nM | ||||||||
PKA | 20 nM | ||||||||
T126748 | Triciribine | ≥99% | 35943-35-2 | 5mg,10mg,50mg | PC3細(xì)胞 | Akt | 130 nM | ||
CEM-SS,H9,H9IIIB,U1細(xì)胞 | HIV-1 | 20 nM | |||||||
C127073 | CCT128930 | ≥99% | 885499-61-6 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt2 | 6 nM | ||
A126845 | A-674563 | ≥98% | 552325-73-2 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | Akt | 11 nM | ||
P127286 | PHT-427 | ≥98% | 1191951-57-1 | 10mg,50mg | Akt | 2.7 μM | |||
PDPK1 | 5.2 μM | ||||||||
N130417 | 米替福新 | >98% | 58066-85-6 | 100mg,1g,5g,25g | 癌細(xì)胞系A(chǔ)431和HeLa | PI3K | 17.2 μM | ||
Akt | 8.1 μM | ||||||||
T129707 | TIC10 Analogue | ≥98% | 41276-02-2 | 5mg,25mg,100mg | Akt、ERK | ||||
D134674 | Deguelin | ≥95% | 522-17-8 | 5mg,25mg | PI3K/Akt |
*mTOR
mTOR是細(xì)胞生長(zhǎng)和增殖的重要調(diào)節(jié)因子。mTOR與其它蛋白質(zhì)結(jié)合,形成兩種不同蛋白質(zhì)復(fù)合物,mTORC1和mTORC2,參與調(diào)節(jié)不同的細(xì)胞過(guò)程。
項(xiàng)目號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點(diǎn) | IC50 | Ki | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B126286 | BEZ235 | ≥99% | 915019-65-7 | 25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 4 nM | ||
PI3Kβ | 5 nM | ||||||||
PI3Kδ | 7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 75 nM | ||||||||
mTOR(p70S6K) | 6 nM | ||||||||
3T3TopBP1-ER 細(xì)胞 | ATR | 21 nM | |||||||
S293790 | Rapamycin | ≥95%(HPLC) | 53123-88-9 | 50mg,250mg,1g | HEK293細(xì)胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
S115842 | Rapamycin | ≥98%(HPLC) | 53123-88-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg,1g | HEK293細(xì)胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
E125341 | Everolimus | ≥98% | 159351-69-6 | 10mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | 1.6-2.4 nM | ||
A126366 | AZD8055 | ≥99% | 1009298-09-2 | 10mg,50mg | MDA-MB-468 細(xì)胞 | mTOR | 0.8 nM | ||
T126606 | Temsirolimus (CCI-779, NSC 683864) | ≥98% | 162635-04-3 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | 1.76 μM | ||
P125961 | PI-103 | ≥98% | 371935-74-9 | 10mg,50mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 2 nM | ||
PI3Kβ | 3 nM | ||||||||
PI3Kδ | 3 nM | ||||||||
PI3Kγ | 15 nM | ||||||||
mTOR | 30 nM | ||||||||
DNA-PK | 23 nM | ||||||||
K127530 | KU-0063794 | ≥98% | 938440-64-3 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | ~10 nM | ||
P129635 | PP242 | ≥98% | 1092351-67-1 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | 8 nM | ||
T101160 | 他克莫司 | ≥98%(HPLC) | 104987-11-3 | 50mg,1g | |||||
T101159 | 他克莫司 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,≥98% | 104987-11-3 | 10mg | |||||
D126066 | Ridaforolimus (Deforolimus, MK-8669) | ≥95% | 572924-54-0 | 5mg,10mg,50mg | HT-1080細(xì)胞 | mTOR | 0.2 nM | ||
I128086 | INK 128 (MLN0128) | ≥98% | 1224844-38-5 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | 1 nM | ||
S129513 | SAR245409 (XL765) | ≥98% | 1349796-36-6 | 5mg,10mg,50mg | p110γ | 9 nM | |||
mTOR、PI3K、DNA-PK | |||||||||
T129642 | Torin 1 | ≥97% | 1222998-36-8 | 10mg,25mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTORC1 | 2 nM | ||
mTORC2 | 10 nM | ||||||||
G127233 | GSK2126458 (GSK458) | ≥98% | 1086062-66-9 | 2mg,5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 0.019 nM | ||
PI3Kβ | 0.13 nM | ||||||||
PI3Kδ | 0.024 nM | ||||||||
PI3Kγ | 0.06 nM | ||||||||
mTORC1 | 0.18 nM | ||||||||
mTORC2 | 0.3 nM | ||||||||
O127920 | OSI-027 | ≥98% | 936890-98-1 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTORC1 | 22 nM | ||
mTORC2 | 65 nM | ||||||||
P126369 | PF-04691502 | ≥99% | 1013101-36-4 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 1.8 nM | ||
PI3Kβ | 2.1 nM | ||||||||
PI3Kδ | 1.6 nM | ||||||||
PI3Kγ | 1.9 nM | ||||||||
mTOR | 16 nM | ||||||||
G126387 | GDC-0980 (RG7422) | ≥98% | 1032754-93-0 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 5 nM | ||
PI3Kβ | 27 nM | ||||||||
PI3Kδ | 7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 14 nM | ||||||||
mTOR | 17 nM | ||||||||
G127955 | GSK1059615 | ≥98% | 958852-01-2 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kα | 0.4 nM | |||
PI3Kβ | 0.6 nM | ||||||||
PI3Kδ | 2 nM | ||||||||
PI3Kγ | 5 nM | ||||||||
mTOR | 12 nM | ||||||||
P129530 | Gedatolisib (PF-05212384, PKI-587) | ≥98% | 1197160-78-3 | 5mg,10mg,50mg | 無(wú)細(xì)胞 | PI3Kα | 0.4 nM | ||
PI3Kγ | 5.4 nM | ||||||||
mTOR | 1.6 nM | ||||||||
W128007 | WYE-354 | ≥98% | 1062169-56-5 | 5mg,25mg,100mg | mTOR | 5 nM | |||
A127600 | AZD2014 | ≥98% | 1009298-59-2 | 5mg,25mg,100mg | 無(wú)細(xì)胞 | mTOR | 2.8 nM | ||
T129646 | Torin 2 | ≥98% | 1223001-51-1 | 5mg,10mg,50mg | p53−/− MEFs細(xì)胞系 | mTOR | 0.25 nM | ||
PC3細(xì)胞系 | ATM | 28 nM | |||||||
ATR | 35 nM | ||||||||
DNA-PK | 118 nM | ||||||||
W128041 | WYE-125132 (WYE-132) | ≥98% | 1144068-46-1 | 5mg,25mg,100mg | mTOR | mTOR | 0.19 nM | ||
N125612 | BGT226 (NVP-BGT226) | ≥98% | 1245537-68-1 | 5mg,25mg,100mg | PI3Kα | 4 nM | |||
PI3Kβ | 63 nM | ||||||||
PI3Kγ | 38 nM | ||||||||
P126419 | PP121 | ≥98% | 1092788-83-4 | 10mg,50mg | PDGFR | 2 nM | |||
Hck | 8 nM | ||||||||
mTOR | 10 nM | ||||||||
VEGFR2 | 12 nM | ||||||||
Src | 14 nM | ||||||||
Abl | 18 nM | ||||||||
DNA-PK | 60 nM | ||||||||
W126399 | WYE-687 | ≥98% | 1062161-90-3 | 5mg,25mg,50mg | mTOR | 7 nM | |||
W129657 | WAY-600 | ≥98% | 1062159-35-6 | 5mg,25mg,50mg | mTOR | 9 nM | |||
E125288 | ETP-46464 | ≥99% | 1345675-02-6 | 10mg,50mg | ATR | 25 nM | |||
G128080 | GDC-0349 | ≥99% | 1207360-89-1 | 5mg,25mg | mTOR | 3.8 nM | |||
X124864 | XL388 | ≥99% | 1251156-08-7 | 10mg,25mg | mTOR | 9.9 nM |