銅上鍍錫厚度標(biāo)準(zhǔn)片
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | Tin/Copper, 0.5 mil (6 month life) (350S19) |
生產(chǎn)廠家 | 美國(guó)Kocour |
產(chǎn)品參數(shù) | 0.5 mil |
產(chǎn)品用途 | 對(duì)測(cè)試銅上鍍錫厚度程式進(jìn)行校正或調(diào)校 |
中國(guó)代理 | 上海益朗儀器有限公司 http://www.shylyq。。com |
特別提醒 | 以上厚度及電位差值均為理論值,請(qǐng)以實(shí)際到貨值為準(zhǔn) |
Kocour Thickness Standard(Kocour庫存厚度標(biāo)準(zhǔn)片):
訂購(gòu)編號(hào) | 鍍層結(jié)構(gòu) | 鍍層厚度 |
350-D01 | 雙層鎳/鐵 | 0.6 mil(總鎳) |
350-D02 | 雙層鎳/銅 | 0.6 mil(總鎳) |
350-E01 | 化學(xué)鎳/鐵 | 0.2 mil |
350-E02 | 化學(xué)鎳/銅 | 0.2 mil |
350-S01 | 鎘/黃銅 | 0.5 mil |
350-S02 | 鎘/銅 | 0.5 mil |
350-S04 | 鉻/黃銅 | 0.2 mil |
350-S05 | 鉻/銅 | 0.2 mil |
350-S06 | 鉻/鎳 | 0.02 mil |
350-S07 | 鉻/鐵 | 0.2 mil |
350-S08 | 銅/鐵 | 0.5 mil |
350-S09 | 銅/鋅 | 0.25 mil |
350-S10 | 金/黃銅 | 0.025 mil |
350-S11 | 金/銅 | 0.025 mil |
350-S12 | 金/鎳 | 0.025 mil |
350-S13 | 鎳/黃銅 | 0.5 mil |
350-S14 | 鎳/銅 | 0.5 mil |
350-S15 | 鎳/鐵 | 0.5 mil |
350-S16 | 銀/黃銅 | 0.5 mil |
350-S17 | 銀/銅 | 0.5 mil |
350-S18 | 銀/鐵 | 0.5 mil |
350-S19 | 錫/銅 | 0.5 mil |
350-S20 | 錫/黃銅 | 0.5 mil |
350-S21 | 錫/鐵 | 0.5 mil |
350-S22 | 錫/鐵 | 0.03 mil |
350-S23 | 鋅/黃銅 | 0.5 mil |
350-S24 | 鋅/銅 | 0.5 mil |
350-S25 | 鋅/鐵 | 0.5 mil |
美國(guó)Kocour公司接受非常規(guī)厚度定制,如有需要請(qǐng)上海益朗儀器有限公司。 |
美國(guó)Kocour公司從1952年開始生產(chǎn)厚度標(biāo)準(zhǔn)片,為電解式測(cè)厚儀提供一個(gè)價(jià)格合理的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。Kocour公司所有電解式測(cè)厚儀用標(biāo)準(zhǔn)片直徑均為2.5",可用的電鍍面積為2.31",而在整個(gè)區(qū)域內(nèi)厚度均可控制在認(rèn)證的5%范圍內(nèi)。Kocour公司已通過ISO 9002認(rèn)證體系認(rèn)證,所有電解式測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)校正片均可追溯美國(guó)N.I.S.T。