WT330型無線疫苗溫度數(shù)據(jù)記錄儀
品牌:Dickson
WT330型無線疫苗溫度數(shù)據(jù)記錄儀特點(diǎn):
在PC上自動(dòng)接收溫度數(shù)據(jù)
音頻和視頻報(bào)警
提供電子郵件和文字警示
無需更換圖表和記錄筆
無線網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)下載數(shù)據(jù)到您的計(jì)算機(jī)
停電時(shí)記錄儀繼續(xù)記錄
規(guī)格:
報(bào)警類型 | 極限音頻報(bào)警,低電量報(bào)警,校準(zhǔn)報(bào)警,失聯(lián)報(bào)警 |
環(huán)境要求 | -22 to 122℉ (-30 to 50℃),0-95% RH 非冷凝(僅記錄儀) |
天線類型 | 內(nèi)置 |
認(rèn)證 | RoHS,符合FCC第15部分,CE |
備用電池 | 4節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) | 6個(gè)月(溫和條件下2分鐘的采樣率) |
電纜詳情 | USB - Male Series A plug to 5 pin Male Series B mini plug. |
電纜長度 | 6ft |
校正選型 | N100 , N300, N400, & N520 |
通道 | CH1:溫度,CH2:溫度 |
數(shù)據(jù)容量 | 32000(每個(gè)通道16000) |
數(shù)字顯示 | 是 |
尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25in(43.2 x 108 x 108mm) |
下載類型 | 無線 |
外殼 | 黑色;ABS塑料蛤殼 |
IP等級(jí) | 21 |
包含附件 | USB電纜,AC適配器,1個(gè)探頭(含乙二醇瓶),4節(jié)AA電池 |
安裝選項(xiàng) | 自由站立或壁掛(帶孔) |
報(bào)警式注 | 所有的報(bào)警條件會(huì)生成一個(gè)彈出式窗口,文本/郵件通知 |
注意 | WT330無線疫苗溫度數(shù)據(jù)記錄儀讀取溫度,定期將數(shù)據(jù)傳送回接收器 |
輸出信號(hào) | 4800波特串行數(shù)據(jù) |
PC需求 | 至少2 GB RAM,Windows XP(service pack 3)和Windows 7;2可用的USB端口 |
電源線 | 6ft |
電源 | 120到240伏,12伏直流電(配件提供) |
電源輸入 | AC 100-240 0.5V 60/50 Hz |
電源輸出 | DC 9V, 1A |
電源狀態(tài)指示燈 | 紅/綠/藍(lán)(RGB)LED |
無線電頻率 | 900 MHz(902-928 MHz) |
遠(yuǎn)程傳感器長度 | 10ft |
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒63%的滿刻度 |
采樣間隔 | 用戶可選:10秒-1小時(shí)(10秒間隔) |
信號(hào)強(qiáng)度 | 小于100毫瓦 |
儲(chǔ)存條件 | -22 to 158℉ (-30 to 70℃), 0-95% RH 非冷凝 |
溫度精度 | +/-1.2℉ from -20 to 120℉ 1.8℉(+/-1℃ from -30 to 50℃) |
溫度范圍 | -50 to 122℉ (-48 to 50℃) |
溫度傳感器類型 | 熱敏電阻硬連線到PBC,潛水*防漏乙二醇瓶密封乙二醇將凍結(jié)在-55℉ |
單位重量 | 3 lbs(1.35Kg) |
單位/包裝 | 1 |
無線范圍 | 300 ft |
上海益朗儀器有限公司代理美國Dickson全線溫濕度記錄儀,如上未有產(chǎn)品參數(shù),請(qǐng)與我們的銷售人員取得。