SL4100型4inch (101mm) 溫度圖表記錄儀
品牌:Dickson
SL4100型4inch (101mm) 溫度圖表記錄儀特點(diǎn):
具有攜帶方便,*獨(dú)立性,專(zhuān)門(mén)用來(lái)測(cè)量食品,醫(yī)藥,化工,電子,檔案和衛(wèi)生防疫等行業(yè)的溫度,提供直觀原始的溫度數(shù)據(jù),此款產(chǎn)品還帶數(shù)字顯示,只需要電池供電(可達(dá)2-3年)。
規(guī)格參數(shù):
溫度范圍 | 0 to 100 F,-18 to 37 C |
記錄周期 | 24 小時(shí), 7 天(用戶(hù)選擇) |
溫度精度 | 2 % |
分辨率 | 0.1°C |
環(huán)境操作條件 | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非冷凝) |
LCD顯示 | 3.5 LCD數(shù)字顯示 |
顯示屏大小 | 1.8" x .63" (48mm x 16mm) |
電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) | 3年 |
外殼 | 堅(jiān)固性黑色ABS |
溫度記錄儀外型尺寸 | 5.2" x 5.2" x 2.4" (13.2cm x 13.2cm x 6.1cm) |
記錄紙尺寸(直徑) | 4" (圖表需另購(gòu)) |
重量 | 295g |
IP 等級(jí) | IP21 |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書(shū) (NISTtaceable和A2LA認(rèn)證提供)見(jiàn)附件 |
認(rèn)證 | CE |
保修 | 12個(gè)月 |
配件包括 | 筆, 1節(jié)AA電池和說(shuō)明書(shū) |
記錄紙的型號(hào):
C210 | 4" Chart, -18 to +37°C, 7 Day |
C012 | 4" Chart, 0 to 100, 7 Day |
C209 | 4" Chart, -18 to +37°C, 24 Hour |
C010 | 4" Chart, 0 to 100, 24 Hour |
上海益朗儀器有限公司代理美國(guó)Dickson全線(xiàn)溫濕度記錄儀,如上未有產(chǎn)品參數(shù),請(qǐng)與我們的銷(xiāo)售人員取得。