上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
主營產(chǎn)品: 賀德克傳感器,阿托斯電磁閥,VSE流量計,PARKER電磁閥,WAGO接線端子 |
10
聯(lián)系電話
13795314463
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 李工
- 電話:
- 021-32586635
- 手機:
- 13795314463
- 傳真:
- 021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
- 郵編:
- 200333
- 個性化:
- www.kubler-china.com
- 手機站:
- m.kubler-china.com
- 網(wǎng)址:
- m.yimoshopping.cn/st307661
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 型號
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時間:2020-04-24 14:26:19瀏覽次數(shù):841
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
德國P+F編碼器PSM58N系列相關(guān)技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 光電采樣 | |
設(shè)備類型 | 多圈值編碼器 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 70 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負載下 | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 大 230 mA 在 10 V DC 時 大 100 mA 在 24 V DC 時 | |
功耗 | 大 2,5 W | |
可用前的時間延遲 | < 1000 ms | |
線性度 | ±在 16 位時為 2 LSB,在 13 位時 ± 1 LSB,在 12 位時 ± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 二進制碼 | |
Code course(計數(shù)方向) | 可編程, 順時針遞增(順時針旋轉(zhuǎn),code course 遞增) 順時針遞減(順時針旋轉(zhuǎn),code course 遞減) | |
接口 | ||
接口類型 | PROFIBUS | |
分辨率 | ||
單圈 | 可達 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
總體解決方案 | 可達 30 Bit | |
傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
符合標準 | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
連接 | ||
端子盒 | 在可拆卸的外殼蓋中 | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529,IP65 IP66(帶軸封) | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-30 ,無冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
材料 | ||
組合 1 | 外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 | |
組合 2 (Inox) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
質(zhì)量 | 大約 600 g (組合 1) 大約 1200 g (組合 2) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 大 12000 min -1 | |
慣性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (無軸封的型號) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 1,8 Nm | |
軸負載 | ||
角度偏移 | ± 0,9 ° | |
軸向偏移 | 靜態(tài):±0.3 mm,動態(tài):±0.1 mm | |
徑向偏移 | 靜態(tài):±0.5 mm,動態(tài):±0.2 mm |
如需要查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司