南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動機保護器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
聯(lián)系電話
南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動機保護器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
聯(lián)系電話
BRN-D411單相導(dǎo)軌電能表BRN-D411!
BRN-D411單相導(dǎo)軌電能表BRN-D411!
■
南京斯沃電氣有限公司(蘇州辦)
:唐工
:
手機:
工作:3103075172
BRN-D411單相導(dǎo)軌電能表產(chǎn)品選型
導(dǎo)軌式電能表 | 規(guī)格 | 功能 |
卡片式電能表 | 1P | ※ 單相電壓、單相電流、有功功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功電能計量 |
2P | ※ 單相電壓、單相電流、有功功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功電能計量 | |
單相導(dǎo)軌式電能表 | 普通型 | ※ 正反向有功電能計量 |
※ 正反向有功電能計量、多費率電能、12個月歷史電能 | ||
多功能型 | ※ 單相電壓、單相電流、有功/無功/視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計量 | |
※ 單相電壓、單相電流、有功/無功/視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計量、多費率電能、12個月歷史電能 | ||
三相導(dǎo)軌式電能表 | 普通型 | ※ 正反向有功電能計量 |
※ 正反向有功電能計量、多費率電能、12個月歷史電能 | ||
多功能型 | ※ 三相電壓、三相電流、有功/無功/視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計量 | |
※ 三相電壓、三相電流、有功/無功/視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計量、多費率電能、12個月歷史電能 |
哪些機構(gòu)設(shè)經(jīng)濟學(xué)家?
在西方發(fā)達*和我國香港特別行政區(qū),許多商業(yè)銀行、投資銀行,甚至政府的經(jīng)濟部門和機構(gòu)都設(shè)有經(jīng)濟學(xué)家。隨著我國金融業(yè)制度與*接軌,近年來大陸地區(qū)金融業(yè)各領(lǐng)域中具有實力的機構(gòu)也越來越多的開始設(shè)立經(jīng)濟學(xué)家崗位。
從*范圍來看,目前設(shè)立經(jīng)濟學(xué)家的組織機構(gòu)主要有五大類:
類是*些*性和區(qū)域性組織。如*銀行、*貨幣基金組織(IMF)、*能源機構(gòu)、*經(jīng)濟論壇、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織等。
類是*些*政府部門。如各國*銀行以及美國*、新加坡貿(mào)易與工業(yè)部等。
第三類是行業(yè)協(xié)會等民間組織。如美國環(huán)保協(xié)會、美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會、美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會、美國航空運輸協(xié)會、英國工商協(xié)會、歐洲紡織協(xié)會等。
第四類是金融企業(yè)。這是設(shè)有經(jīng)濟學(xué)家zui廣泛、zui普遍的*類組織,是所謂的“經(jīng)濟學(xué)家"賴以棲息的zui主要的組織載體。*上的金融機構(gòu),如*盛、摩根士丹利;花旗、匯豐、瑞士信、摩根大通等都設(shè)有自己的經(jīng)濟學(xué)家。近年來,*的銀行、券商和基金也開始聘用自己的經(jīng)濟學(xué)家。
第五類是研究咨詢機構(gòu)和新聞媒體。如倫敦*市場研究中心、美國《財富》雜志、英國《經(jīng)濟學(xué)家》雜志等。
參考標(biāo)準(zhǔn):南京斯沃全系列產(chǎn)品
※智能數(shù)顯儀表 ※數(shù)顯多功能表 ※ 液晶多功能表 ※諧波多功能表 ※電能質(zhì)量分析儀 | ※單回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※多回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※數(shù)顯電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※*體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器※分體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 | ||
※單路電壓信號傳感器 ※雙路電壓信號傳感器 ※單路電壓/電流信號傳感器 ※雙路電壓/電流信號傳感器 | ※單相導(dǎo)軌式電能表 ※三相導(dǎo)軌式電能表 ※付費率導(dǎo)軌式電能表 ※預(yù)付費導(dǎo)軌式電能表 | ||
※分體式電動機保護控制器 ※*體式電動機保護控制器 | ※數(shù)顯開關(guān)柜智能操控裝置 ※液晶開關(guān)柜智能操控裝置 ※開關(guān)狀態(tài)顯示器 | ||
※無功補償智能電容器 ※有源濾波模塊/柜機 ※智能無功補償控制器 | ※門磁開關(guān)(常閉防火門) ※電動閉門器(常開防火門) ※防火門現(xiàn)場監(jiān)控單元 |
編號 | 名稱 | 狀態(tài)示例 | 功能說明 |
1 | LCD | 液晶顯示 | |
2 | 脈沖 | 指示燈點亮 | 電能脈沖指示 |
3 | 峰 | 指示燈點亮 | 當(dāng)前費率為峰費率 |
4 | 平 | 指示燈點亮 | 當(dāng)前費率為平費率 |
5 | 谷 | 指示燈點亮 | 當(dāng)前費率為谷費率 |
南京斯沃系統(tǒng)類產(chǎn)品
電力綜合監(jiān)控系統(tǒng) | ※發(fā)電廠廠用電氣管理 ※變電站自動化電力監(jiān)控 ※中低壓智能變配電管理 ※光伏電站電力監(jiān)控 ※風(fēng)力發(fā)電廠電力監(jiān)控 ※數(shù)據(jù)中心電能質(zhì)量監(jiān)測與管理 |
建筑能耗管理分析系統(tǒng) | ※工業(yè)企業(yè)能源管理 ※建筑能耗監(jiān)測與管理分析 ※智能遠程抄表與電能計量計費管理 ※事業(yè)單位能效分析考核管理 |
消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng) | ※消防設(shè)備電源回路開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控 ※消防設(shè)備電源的工作狀態(tài)監(jiān)控 |
防火門監(jiān)控系統(tǒng) | ※常開/常閉防火門的工作狀態(tài)監(jiān)控 ※常開防火門的開/關(guān)門控制 ※實時監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并報警 ※實時監(jiān)測執(zhí)行機構(gòu)狀態(tài)并報警 |
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) | ※剩余電流預(yù)警、報警 ※實時監(jiān)控并顯示各配電回路工作狀態(tài) ※實時、準(zhǔn)確傳送各探測器運行參數(shù)和控制指令 ※*危電流切斷 ※數(shù)據(jù)智能分析、智能參數(shù)設(shè)定 ※溫度監(jiān)測與保護 |
BRN-D411單相導(dǎo)軌電能表BRN-D411!
BRN-D411單相導(dǎo)軌電能表BRN-D411!