021-68770956
銷售代表 (客服)
- 電話:
- 021-68770956
- 手機(jī):
- 售后電話:
- 021-68770956
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.yimoshopping.cn/st319648/
- 公司網(wǎng)站:
- www.restek.com
Rtx-1 石英毛細(xì)柱
參考價(jià) | ¥ 10 |
訂貨量 | 1 |
- 型號(hào)
- 品牌 RESTEK/瑞思泰康
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 北京市
更新時(shí)間:2023-12-19 10:30:21瀏覽次數(shù):701
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
? 應(yīng)用于分析溶劑,PCB 同系物,或Aroclor?分析物,模擬蒸餾,麻醉品,輕油,煤氣,天然氣,含硫化合物,重質(zhì)油,烴類,半揮發(fā)性物質(zhì),農(nóng)藥,氧化物。
? 溫度范圍:-60°C~350°C
Rtx-1 熔融石英毛細(xì)管柱(Crossbond? 100%二甲基聚硅氧烷)
? 應(yīng)用于分析溶劑,PCB 同系物,或Aroclor?分析物,模擬蒸餾,麻醉品,輕油,煤氣,天然氣,含硫化合物,重質(zhì)油,烴類,半揮發(fā)性物質(zhì),農(nóng)藥,氧化物。
? 溫度范圍:-60°C~350°C
? 等同于USP 固定相 G1, G2, G38
Rtx?-1 柱管在高溫操作下可以保持長壽命和極低流失。擁有的合成技術(shù)能夠消除影響流失的殘余催化劑。
相似固定相:DB-1/DB-1MS/HP-1/HP-1MS/Ultra-1/SPB-1/Equity-1/MDN-1/VF-1ms/CP-Sil 5 CB
訂貨信息:
貨號(hào) | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
41101 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41102 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41103 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
41104 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
40101 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40102 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40103 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40110 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40111 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40112 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
10105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10108 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10111 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10120-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10120-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10123-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10123-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10126-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10153-600 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10156-600 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10106 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10109 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10112 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10121 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10124 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10124-600 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10127 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10127-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10130 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10136 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10139 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10139-600 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10142 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10151 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10154 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10154-600 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10157 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10157-600 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10160 | 0.32mm | 1.00μm | ea. | ||
10166 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10169 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10172 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10175 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10181 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10184 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10187 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10190 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10198 | 30m | 0.32mm | 4.00μm | ea. | |
10176 | 15m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10178 | 30m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10180 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10180-600 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | 6-pk. | |
10107 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10110 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10155-126 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10167-600 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | 6-pk. | |
10170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10185-600 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 6-pk. | |
10188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10179-600 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 6-pk. | |
10179-126 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10194 | 105m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10193-600 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | 6-pk. |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。