10
021-68770956
當(dāng)前位置:
銷(xiāo)售代表 (客服)
- 電話(huà):
- 021-68770956
- 手機(jī):
- 售后電話(huà):
- 021-68770956
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自化工儀器網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.yimoshopping.cn/st319648/
- 公司網(wǎng)站:
- www.restek.com
Restek Rtx-CLPesticides 農(nóng)殘分析
參考價(jià) | ¥ 15 |
訂貨量 | 1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 北京市
更新時(shí)間:2023-12-19 13:30:46瀏覽次數(shù):967
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
專(zhuān)門(mén)用于有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
10 min以?xún)?nèi)完成基線(xiàn)分離
340°C以下穩(wěn)定
用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲(chóng)劑分析時(shí),能夠克服共洗脫、化合物分解等問(wèn)題
由于實(shí)現(xiàn)了20種目標(biāo)分析物的基線(xiàn)分離,即使不使用GC/MS系統(tǒng)也能得到更加準(zhǔn)確定性和定量結(jié)果
Rtx系列柱管經(jīng)過(guò)Siltek技術(shù)處理
- Crossbond固定相
- 專(zhuān)門(mén)用于有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
- 10 min以?xún)?nèi)完成基線(xiàn)分離
- 340°C以下穩(wěn)定
- 用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲(chóng)劑分析時(shí),能夠克服共洗脫、化合物分解等問(wèn)題
- 由于實(shí)現(xiàn)了20種目標(biāo)分析物的基線(xiàn)分離,即使不使用GC/MS系統(tǒng)也能得到更加準(zhǔn)確定性和定量結(jié)果
- Rtx系列柱管經(jīng)過(guò)Siltek技術(shù)處理
訂貨信息:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm | ea. |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | 6-pk. |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
11120-364 | Rtx-CLP Cap. Column | 15m, 0.25mmID, 0.25um 5m, 0.25mmID Siltek guard column w/Siltek presstight |
11123 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
11123-600 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 |
11123-6850 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs |
11126 | Rtx-CLP Cap. Column | 60m, 0.25mmID, 0.25um |
11136 | Rtx-CLP Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.50um |
11136-107 | Rtx-CLP Cap. Column | 10m, 0.32mm ID, 0.50um |
11136-600 | Rtx-CLP Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.50um Pack of 6 |
11137 | Rtx-CLP Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.50um |
11139 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
11139-304 | Rtx-CLP I Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um w/5m x 0.32mm ID Guard Column Presstight with glue |
11139-365 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mmID, 0.50um w/5m, 0.32mmID Siltek guard column w/Siltek presstight |
11139-600 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um Pack of 6 |
11139-6850 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mmID, 0.50um 5" cage for HP 6850 |
11140 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
11140-282 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.53mmID, 0.50um recoil into 5" Star cage |
11140-366 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um w/5m 0.53mm Siltek Guard Column w/Presstight |
11140-600 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um Pack of 6 |
11140-6850 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um 5" HP6850 Cage |
11141 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.32um |
11141-163 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.32um 5m, 0.32mm ID, Guard w/Vu 2 Union |
11141-280 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.32um 4in star cage No guarantee for breakage |
11141-600 | Rtx-CLP Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.32um Pack of 6 |
11196 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | 0.32mm ID 11141/11324/10027 w/Angled Y Presstight |
11196-496 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | 0.32mm ID 11141/11324/10027 Connected with Angled Y Presstight |
11197 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | 0.53mm ID 11140/11340/10045 w/Angled Y Presstight |
11197-496 | Rtx-CLP Cap. Column | Y connect 11140/11340/10028 w/Angled Y Presstight |
11198 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | 11139/11324/10027 w/Angled Y Presstight |
11198-495 | Rtx-CLP Cap. Column | Kit, 11139, 11324, 10027 Connected w/a Y Vu-Union |
11198-496 | Rtx-CLP Cap. Column | Kit 11139/11324/10027 Connected w/Angled Y Presstight |
11198-530 | Rtx-CLP Cap. Column | Kit 11139/11324/10027 with Pesticide Mix AB#1 w/Angled Y Presstight |
11198-535 | Rtx-CLP Cap. Column | Kit 11139/11324/10027 with Pesticide Mix AB#2 w/Angled Y Presstight |
11199 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | 0.25mm ID 11123/11323/10026 w/Angled Y Presstight |
11199-495 | Rtx-CLP Cap. Column Kit | Assemble a (11123), (11323), (10026) w/ a Y Vu-Union Connector |
11321 | Rtx-CLPII Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um |
11321-107 | Rtx-CLPII Cap. Column | 10m, 0.32mm ID, 0.25um |
11321-600 | Rtx-CLPII Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um Pack of 6 |
11323 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.20um |
11324 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
11324-163 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5m, 0.32mm ID, Guard w/Vu 2 Union |
11324-304 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/5m 0.32mm PT Guard Column |
11324-365 | Rtx-CLP II Cap. Column | 30m, 0.32mmID, 0.25um w/5m, 0.32mm Siltek Guard Column w/Siltek Presstight |
11324-600 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 6pk |
11325 | Rtx-CLP II Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
11326 | Rtx-CLPII Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.20um |
11337 | Rtx-CLPII Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.42um |
11337-600 | Rtx-CLPII Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.42um 6pk |
11340-600 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.42um Pack of 6 |
11340-6850 | Rtx-CLPII Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.42um 5in cage for HP 6850 |
15103 | Rtx-CLP1 Cap. Column | 1.1m (+or-3cm) 0.10mm ID, 0.10um |
42301 | Rtx-CLP II Cap. Column | 10m, 0.18mm ID, 0.14um |
42302 | Rtx-CLP II Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.14um |
43301 | Rtx-CLPII Cap. Column | 10m, 0.10mm ID, 0.10um |
該公司其他分類(lèi)產(chǎn)品信息查看所有產(chǎn)品
- restek農(nóng)殘分析柱面議
- Restek MXT-65TG專(zhuān)甘油三酸酯色譜柱面議
- Restek Rtx-PCB多氯聯(lián)苯分析柱面議
- Restek Rt-CW20M F&F香精分析面議
- Restek Rtx-G27/G43+Integra-Guard(藥物殘留溶劑(OVI)分析 專(zhuān)面議
- Restek Rt-2560脂肪酸分析柱¥17
- Restek Rtx-225 碳水化合物分析¥16
- Restek Rtx-1 F&F 香精分析¥12
- Restek MXT-Biodiesel TG甘油酸酯色譜柱¥11
- Restek Rtx-OPPesticides農(nóng)殘分析¥15
瑞思泰康科技(北京)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:氣相色譜柱廠(chǎng)家,液相色譜柱廠(chǎng)家,氣體發(fā)生器廠(chǎng)家,空氣監(jiān)測(cè)采樣罐,蘇瑪罐
化工儀器網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://m.yimoshopping.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。