詳細(xì)介紹
UGF10KV 3*50+1*16高壓橡套軟電纜
6kv礦用橡套軟電纜-高壓礦用電纜
1、 型號及名稱: UGF-6000V礦用橡套軟電纜
UG-6000V礦用橡套軟電纜
2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 3、用 途: 交流額定電壓6kv及以下移動配電裝置及礦山采掘機(jī)械;起重運(yùn)輸機(jī)械等。
UGF3.6/6kv采掘機(jī)用電纜,UGF3*25+1盾構(gòu)機(jī)軟電纜
4、使用特性: 電纜的額定電壓為6kv;
電纜的長期工作溫度為+65℃。
電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
5、電纜的規(guī)格應(yīng)符合表1規(guī)定
芯數(shù)×截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 絕緣標(biāo)稱厚度 護(hù)套標(biāo) 稱厚度 標(biāo)稱外徑 電線主芯直流電阻
歐/千米
主線芯 地線芯
UGF 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
UGF3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
UGF 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
UGF 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78
UGF3×35+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554
6、技術(shù)性能:
20℃時導(dǎo)體直流電阻見表1。
成品電纜線芯間的絕緣電阻,換算到長度1km,溫度為20℃,應(yīng)不小于100兆歐。
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 芯數(shù)x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 GKFB 10KV 3*50+3+16/3港口用扁型橡套軟電纜 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
|