詳細(xì)介紹
國標(biāo)MYP-3*25+1*16礦用屏蔽橡套電纜價(jià)格
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91 | |||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | |||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
國標(biāo)MYP-3*25+1*16礦用屏蔽橡套電纜價(jià)格
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
礦用電纜的命名由八部分組成:
*部分為系列代號(hào)M,即煤字的拼音*個(gè)字頭;
第二部分為使用特性代號(hào),反映礦用電纜所使用的場(chǎng)合。字母含義如下:C,采煤機(jī)用;D,低溫環(huán)境用;M,帽燈用;Y,采煤設(shè)備(移動(dòng))用;Z,電鉆用。
第三部分為結(jié)構(gòu)特征代號(hào),表示礦用電纜的結(jié)構(gòu)特征。字母含義如下:B,編織加強(qiáng);J,帶監(jiān)視線芯;P,非金屬屏蔽;PT,金屬屏蔽;Q,輕型;R,繞包加強(qiáng)。
第四部分為材料特征代號(hào),用E表示絕緣或護(hù)套采用彈性體材料。絕緣和護(hù)套均采用橡膠時(shí)本部分省略。