您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司>>德國BURKERT寶德>>burkert寶德電磁閥>> 145 730德國寶德0256 - 二位二通電磁閥/直動(dòng)式/適合中性介質(zhì)
參 考 價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-16 16:05:25瀏覽次數(shù):503次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)德國burkert寶德電磁閥,傳感器價(jià)優(yōu)銷售
德國burkert寶德電磁閥,傳感器量大價(jià)優(yōu)
burkert高溫電磁閥寶德流量計(jì)上海營業(yè)部
德國寶德0256 - 二位二通電磁閥/直動(dòng)式/適合中性介質(zhì)
型號 0256 的直動(dòng)式升降式銜鐵電磁閥應(yīng)用廣泛。在無流量狀態(tài)下,閥門會(huì)在彈簧力的作用下關(guān)閉。接通時(shí),芯體受到吸引,由此克服彈簧力;閥門打開。此種閥門適合多種使用中性介質(zhì)的情況,尤其適合閉塞、計(jì)量、罐充和通風(fēng)等操作。
德國寶德0256 - 二位二通電磁閥/直動(dòng)式/適合中性介質(zhì)
145 725
0 - 22 0 - 22 230/50 145 803
4,0 G 1/4 0,5 0 - 6 0 - 6 C Stahl 024/DC 145 745
0 - 16 0 - 12 B FPM 230/50 145 738
0 - 16 0 - 12 NBR 024/50 145 729
0 - 6 0 - 6 C NBR 024/DC 145 727
0 - 16 0 - 12 024/50 145 728
0 - 16 0 - 12 110/50 145 730
0 - 16 0 - 12 240/50 145 732
0 - 13 0 - 10 230/50-60 121 566
0 - 16 0 - 12 230/50 145 731
G 3/8 0,5 0 - 16 0 - 12 C EPDM 230/50 145 726
0 - 6 0 - 6 FPM 024/DC 145 739
0 - 16 0 - 12 230/50 145 740
0 - 13 0 - 10 230/50-60 145 741
0 - 6 0 - 6 Stahl 024/DC 145 743
0 - 6 0 - 6 024/DC 145 746
0 - 13 0 - 10 230/50-60 145 744
0 - 6 0 - 6 NBR 024/DC 145 733
0 - 16 0 - 12 024/50 145 734
0 - 16 0 - 12 110/50 145 735
0 - 16 0 - 12 230/50 145 736
0 - 16 0 - 12 240/50 145 737
5,0 G 1/4 0,65 0 - 2,5 0 - 2,5 C NBR 024/DC 145 747
0 - 12 0 - 6 024/50 145 748
0 - 12 0 - 6 110/50 145 749
0 - 12 0 - 6 230/50 145 750
0 - 12 0 - 6 240/50 145 751
G 3/8 0,65 0 - 12 0 - 6 C Stahl 230/50 145 757
0 - 2,5 0 - 2,5 NBR 024/DC 145 752
0 - 12 0 - 6 024/50 145 753
0 - 12 0 - 6 110/50 145 754
0 - 12 0 - 6 230/50 145 755
0 - 12 0 - 6 240/50 145 756
6,0 G 1/4 0,8 0 - 2 0 - 2 B NBR 024/DC 145 760
0 - 8 0 - 4 230/50 145 763
0 - 8 0 - 4 C FPM 024/50 145 774
0 - 8 0 - 4 NBR 024/50 145 761
0 - 2 0 - 2 024/DC 145 759
0 - 8 0 - 4 110/50 145 762
0 - 8 0 - 4 230/50 145 764
0 - 8 0 - 4 240/50 145 765
G 3/8 0,8 0 - 8 0 - 4 C EPDM 230/50 145 758
0 - 8 0 - 4 FPM 024/50 145 775
0 - 8 0 - 4 B FPM 230/50 145 804
0 - 2 0 - 2 C NBR 024/DC 145 766
0 - 8 0 - 4 024/50 145 767
0 - 8 0 - 4 110/50 145 768
0 - 8 0 - 4 240/50 145 770
0 - 8 0 - 4 230/50 145 769
G 1/2 0,8 0 - 2 0 - 2 A FPM 024/DC 145 776
0 - 2 0 - 2 NBR 024/DC 145 771
0 - 8 0 - 4 240/50 145 773
0 - 8 0 - 4 230/50 145 772
8,0 G 3/8 0,9 0 - 2,5 0 - 1,5 C EPDM 230/50 145 777
0 - 2,5 0 - 1,5 FPM 230/50 145 783
0 - 0,5 0 - 0,5 NBR 024/DC 145 778
0 - 2,5 0 - 1,5 024/50 145 779
0 - 2,5 0 - 1,5 110/50 145 780
0 - 2,5 0 - 1,5 240/50 145 782
0 - 2,5 0 - 1,5 230/50 145 781145 784
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 805
0 - 1,5 0 - 1 240/50 145 787
0 - 1,5 0 - 1 230/50 145 786
0 - 1,5 0 - 1 230/60 145 785
G 1/2 1,5 0 - 0,4 0 - 0,4 A FPM 024/DC 145 806
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 792
0 - 0,4 0 - 0,4 NBR 024/DC 145 788
0 - 1,5 0 - 1 024/50 145 789
0 - 1,5 0 - 1 110/50 145 790
0 - 1,5 0 - 1 240/50 145 791
0 - 1,5 0 - 1 230/50 120 133
12,0 G 1/2 1,8 0 - 1 0 - 0,5 A EPDM 230/50 145 794
0 - 1 0 - 0,5 FPM 230/50 145 801
0 - 0,1 0 - 0,1 NBR 024/DC 145 796
0 - 1 0 - 0,5 024/50 145 797
0 - 1 0 - 0,5 110/50 145 798
0 - 1 0 - 0,5 230/50 145 799
0 - 1 0 - 0,5 240/50 145 800022 688
0 - 6 0 - 6 FPM 024/DC 145 742
10,0 G 1/2 1,5 0 - 1,5 0 - 1 A FPM 024/50 145 793
12,0 G 1/2 1,8 0 - 0,1 0 - 0,1 A EPDM 024/DC 145 795
0 - 1 0 - 0,5 FPM 230/50 145 802
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。