您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-3B(V8.0)
貨物所在地:上海上海市
產(chǎn)地:北京
更新時(shí)間:2024-05-21 10:33:57
有效期:2024年5月21日 -- 2024年11月20日
已獲點(diǎn)擊:274
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
智能多參數(shù)測(cè)定儀5B-3B型(V8版)
彩色液晶顯示屏:大屏幕彩色液晶顯示測(cè)定結(jié)果;
數(shù)據(jù)傳輸:向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù)(USB/紅外傳輸可選);
自動(dòng)掃描、切換:智能按鍵自動(dòng)掃描、自動(dòng)切換測(cè)定參數(shù);
計(jì)算存儲(chǔ)曲線:儀器可自動(dòng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來(lái)計(jì)算存儲(chǔ)曲線 ;
內(nèi)存曲線:內(nèi)存330條曲線,其中30條標(biāo)準(zhǔn)曲線和300條多點(diǎn)回歸擬合曲線;
分析曲線圖表:支持?jǐn)?shù)據(jù)分析功能,具有自動(dòng)制作分析曲線的功能;
大容量存儲(chǔ):可精確存儲(chǔ)1.2萬(wàn)個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(日期、時(shí)間、參數(shù)、測(cè)定結(jié)果);
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印:打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有歷史數(shù)據(jù)
多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-3B(V8.0)?技術(shù)參數(shù):
[測(cè)定項(xiàng)目] | COD,氨氮,總磷,濁度,重金屬等 |
[測(cè)定范圍] | COD:2-10000 mg/L(分段) 氨氮:0.02-60 mg/L(分段) 總磷:0.002-5 mg/L(分段) 濁度:0.5-400NTU |
[測(cè)定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤±5% 氨氮:小于等于±10% 總磷:小于等于±5% 濁度:小于等于±5% |
[zui低檢出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 總磷:0.001mg/L 濁度:0.1NTU |
[測(cè)定時(shí)間] | COD:20分鐘 氨氮:10~15分鐘 總磷:35~50分鐘 濁度:1分鐘 |
[重 復(fù) 性] | 小于等于±5% |
[光源壽命] | 10萬(wàn)小時(shí) |
[光學(xué)穩(wěn)定] | 小于等于0.001A/10分鐘 |
[抗氯干擾] | COD:[Cl-]小于1000mg/L無(wú)影響[Cl-]小于4000mg/L(可選) 氨氮:─ 總磷:─ 濁度:─ |
[比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 總磷:比色管、比色皿 濁度:比色皿 |
[存儲(chǔ)數(shù)據(jù)] | 1.2萬(wàn) |
[曲線數(shù)量] | 330條 |
[顯示方式] | 彩色液晶(分辨率320x240) |
[通訊接口] | USB/紅外(選配) |
[供電方式] | 220V交流電源 |
[消解溫度] | COD:165℃±0.5℃ 氨氮:─ 總磷:120℃±0.5℃ 濁度:─ |
[消解時(shí)間] | COD:10分鐘 氨氮:─ 總磷:30分鐘 濁度:─ |
[定時(shí)開(kāi)關(guān)] | COD:3個(gè) 氨氮:3個(gè) 總磷:3個(gè) 濁度:─ |
[批處理量] | COD:15/30支(可選)水樣 氨氮:20支水樣(可擴(kuò)展) 總磷:15/30支(可選)水樣 濁度:不限 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-3B(V8.0)測(cè)定項(xiàng)目:
編號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | qing化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六價(jià)鉻 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 鉛 | 0—75 | ug/L |
15 | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 鐵 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 錳 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 鎳 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 鋅 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 鋇 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 銀 | 0.02--1.4 | mg/L |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。