電動(dòng)機(jī)功率 | 20kW | 外形尺寸 | 1mm |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦 | 重量 | 1kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
optel-thevon傳感器/放大器,速度非???,適用于光纖,差分TTL輸出。電源5Vcc。頻率:F:250 KHz,用于速度測(cè)量和扭轉(zhuǎn)振動(dòng)分析,非接觸式,旋轉(zhuǎn)機(jī)器??垢蓴_檢測(cè)。持續(xù)過(guò)程,從0到大
optel-thevon傳感器/放大器,速度非???,適用于光纖,差分TTL輸出。電源5Vcc。頻率:F:250 KHz,用于速度測(cè)量和扭轉(zhuǎn)振動(dòng)分析,非接觸式,旋轉(zhuǎn)機(jī)器??垢蓴_檢測(cè)。持續(xù)過(guò)程,從0到大
152 G7 5V GPK XSI
Sensor/amplifier, very high speed, for optical fibres, differential TTL output. Power supply 5Vcc. Frequency: F: 250 KHz for speed measurement & torsional vibrations analysis, conta
152 G7 5V GPK XSI
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
188-24-24-30-80
Sensor/amplifier, very high speed, for optical fibres, differential TTL output. Power supply 5Vcc. Frequency: F: 250 KHz for speed measurement & torsional vibrations analysis, contactless, on rotating machines. Interference resistant detection. Continual process, from 0 to max. Patented
TECHNICAL SPECIFICITY :
152 G7 5V GPK XSI
傳感器/放大器,速度非??欤m用于光纖,差分TTL輸出。電源5Vcc。頻率:F:250 KHz,用于速度測(cè)量和扭轉(zhuǎn)振動(dòng)分析,非接觸式,旋轉(zhuǎn)機(jī)器。抗干擾檢測(cè)。持續(xù)過(guò)程,從0到大。
技術(shù)規(guī)格:
速度測(cè)量參考,頻率帶寬為250KHz,電流消耗避免與低于100mA的專(zhuān)家沖突,TTL輸出帶推拉式連接器。
連續(xù)模式允許不受“périodeavevele”的影響,采樣時(shí)鐘避免與專(zhuān)家系統(tǒng)沖突,并強(qiáng)調(diào)循環(huán)現(xiàn)象分析。
152 G7是測(cè)量非周期性,扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的工具。152G7還包括工作功能燈,以節(jié)省時(shí)間并簡(jiǎn)化安裝和操作過(guò)程中的設(shè)置。
單獨(dú)銷(xiāo)售的可選分配器可將RS 485轉(zhuǎn)換為T(mén)TL
何時(shí)使用它:
非周期性測(cè)量,滑動(dòng),扭轉(zhuǎn)振動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,速度,測(cè)速,順序分析,平衡,速度傳感器,拾取傳感器,觸發(fā)器和CDM,Tdc和牙齒。Connexion與西門(mén)子輸入模塊XSI。
Worldwide tachymetric reference, with a frequency bandwidth of 250KHz, and a current consumption to avoid conflict with expert below 100mA, TTL output with Push Pull connector.
The continuous mode allow not to be affected by “période aveugle” , with sampling clock to avoid also conflict with Expert systems and emphasis cyclo-stationnary phenomenon analysis.
152 G7 is definitely the tool for measurement of acyclism, torsional vibration. 152G7 is also including the patented light at work function to save time and simplify settings during installation and operation.
A separatly sold optional splitter can convert RS 485 to TTL
品牌/型號(hào)/訂貨號(hào) | 中文品名 | 英文品名 | 中國(guó)納稅編碼 | 毛重 | 凈重 |
---|---|---|---|---|---|
OPTEL THEVON / LINEAR ADHESIVE INCREMENTAL ENCODER+COUNT MARKING-1,4mx20mm-2mm | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRL 2*20 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 10M HM6x20 SURG | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.5000 | 0.3000 |
OPTEL THEVON / MRL 2。Linear 1.4meters adhesive incremental encoders 20mm wide with marking Optel Thevon | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / 152G7 G7 GP K | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / 152 G7 RV4 | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.3400 | 0.2000 |
OPTEL THEVON / MR 120 200 00 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 10M HM6X20 SURG-1376054497-100 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRC120.200.0 | --- | --- | --- | --- | 0.1000 |
OPTEL THEVON / MR 120/200/00 | 編碼帶 | Code band | 1090616120000000000 | 0.2000 | 0.1000 |
OPTEL THEVON / 152 G7 GPK TTL | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.2000 | 0.1000 |
OPTEL THEVON / 152 G7 5V GPK TTL | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MRL 2 | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 5M HM6X20 SURG | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.2000 | 0.1000 |
OPTEL THEVON / MRL 2/20/1.4 | 編碼帶 | Code band | 1090616120000000000 | 0.1700 | 0.0050 |
OPTEL THEVON / OPTICAL FIBRE PROBES-2 half-moon diffuse type+Color housing+HM6X20 threaded ending-10m | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 2M HM6x20 SURG B | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.2000 |
OPTEL THEVON / MRL 2/20/1.4 | 編碼帶 | Code band | 1090616120000000000 | 0.1700 | 0.1000 |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 10M HM6X20 SURG | --- | --- | --- | --- | 2.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 5M HM6X20 SURG Y | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.5000 | 0.4000 |
OPTEL THEVON / 152 GP RV4 | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MRL2X20 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M 10M 2half-moon diffuse type OPTICAL FIBRE PROBE | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M SURG | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M HM6X20 SURG-1376054497-90 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRC120.200.0-1376054497-110 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO 2M HM6X20 SURG bleu | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRL2-MRL5-MRL10-MRL20 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 10M HM6X20 | --- | --- | --- | 0.0000 | 2.0000 |
OPTEL THEVON / MRL2-MRL5-MRL10-MRL20 / Steps:20MM | 配件 | Teile | 1090199000000000000 | 0.5000 | 0.2000 |
OPTEL THEVON / 152 G7 GP RV4 | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.2000 | 0.1000 |
OPTEL THEVON / MRL 5 | 配件 | Teile | 1090199000000000000 | 0.0200 | 0.0100 |
OPTEL THEVON / 152g6 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MR 60 200 00 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / 104 RUE DE ROSNY | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / HIGH RESSOLUTION OPTICAL FIBRE PROBES-Dual line diffuse type+Color housing+HM6X20 threaded ending-10m | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / CIRCULAR ADHESIVE INCREMENTAL ENCODER-200mmØ-240ppr | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO M6X20 | --- | --- | --- | 0.0000 | 0.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 2M HM6x20 SURG | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.3000 | 0.2000 |
OPTEL THEVON / MULTI SLIT YO 5M HM6x20 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRL-2/20/1.4-1376054497-120 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M HM6X20 SURG | --- | --- | --- | --- | 2.0000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M HM6x20 SURG | 光電傳感器 | Photoelectric Sensors | 1090520000000000000 | 0.5000 | 0.3000 |
OPTEL THEVON / 152 GP RV4 | --- | --- | --- | --- | 0.5000 |
OPTEL THEVON / MULTI YO 10M | --- | --- | --- | --- | 0.5000 |
OPTEL THEVON / 152M | --- | --- | --- | --- | --- |
OPTEL THEVON / MRL2-MRL5-MRL10-MRL20 / Steps:2MM |