應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
---|
產(chǎn)品分類品牌分類
-
氨水流量計 制藥廢水流量計 污水計量表 軟化水流量計 氧化酸流量計 強酸流量計 煤泥水流量計 防凍液流量計 出水流量計 葡萄糖漿流量計 進水流量計 環(huán)氧樹脂流量計 水渠水流量計 石灰水流量計 泥漿流量計 自來水流量計 乙酸鈉流量計 冷凝水流量計 氯化鐵流量計 食用醋流量計 醋酸流量計 醬油流量計 制藥污水流量計 水煤漿流量計 化學藥劑流量計 蒸餾水流量計 循環(huán)水流量計 次氯酸鈉流量計 甲苯流量計 溶液流量計 藥液流量計 磷酸流量計 化工原料流量計 空調水流量計 雙氧水流量計 石油流量計 硫磺流量計 污水流量計 鍋爐給水流量計 草酸流量計 濃硫酸流量計 甲醛溶液流量計 煤漿流量計 染料流量計 檸檬酸流量計 氟化氫流量計 氫氧化鈉流量計 燒堿流量計 氫氟酸流量計 鹽酸流量計 硝酸流量計 硫酸流量計 紙漿流量計 礦漿流量計 水泥漿流量計 砂漿計量表 氯化鈣流量計 高溫水流量計 冷凍水流量計
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
LS-LDE系列煤泥水流量計(電磁流量計)由傳感器和轉換器兩部分構成,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
電磁流量計技術參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電*電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制可達IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
產(chǎn)品選型
型號 | 口徑 |
| |||||||
LS-LDE | 15~2600 | ||||||||
|
| 代號 | 安裝形式 |
| |||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內(nèi)襯材質 | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電極材質 | |||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
【煤泥水流量計 力盛測控】【煤泥水流量計 力盛測控】