TURCK 磁感應(yīng)傳感器
瑞軒電子科技(上海)有限公司
是全國(guó)儀器儀表行業(yè)“產(chǎn)品研發(fā)、銷售、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備維修”為一體供應(yīng)商
公司主要經(jīng)營(yíng):
一、傳感與測(cè)量?jī)x器 (GE druck, GE Panametrics,GE Bently,Wika,HBM,Tektronix,BEAMEX,SIKA,E+E等進(jìn)口品牌)
二、氣體檢測(cè)儀(美國(guó)華瑞RAE,梅思安MSA,德爾格Draeger等進(jìn)口品牌)
三、實(shí)驗(yàn)室儀器(德國(guó)IKA,美國(guó)奧豪斯,上海一恒,中科中佳,上海安亭,湖南湘儀等品牌)
四、水質(zhì)檢測(cè)儀(美國(guó)哈希hach,安捷倫等品牌)
五、氣動(dòng)液壓元件(派克Parker,阿托斯Atos,力士樂Rexroth,哈威Hawe等品牌)
六、無損檢測(cè)儀(德國(guó)KK,日本新寶,中國(guó)臺(tái)灣泰仕,德國(guó)卡爾德意志等品牌)
TURCK
德國(guó)TURCK公司是世界上一批認(rèn)識(shí)到將電子元件應(yīng)用于自動(dòng)化生產(chǎn)線控制的可能性的公司之一,隨著工控自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展,經(jīng)過幾十年的不懈努力,TURCK圖爾克公司以其世界一的服務(wù)。德國(guó)TURCK圖爾克集團(tuán)公司。品牌英文名為Turck 在工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)領(lǐng)域內(nèi),特別是傳感器制造方面贏得了*的聲譽(yù)和 圖爾克公司產(chǎn)品不僅達(dá)到德國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(DIN), 同時(shí)還符合歐洲(EN)標(biāo)準(zhǔn)及電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(IEC) ,憑借出色的制造技術(shù)和苛刻的質(zhì)量保證體系及標(biāo)準(zhǔn)(DIN標(biāo)準(zhǔn),ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)等) 圖爾克公司為廣大的客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品,同時(shí)圖爾克公司還建立了范圍的*網(wǎng),可以為客戶提供單獨(dú)定制的解決方案。 現(xiàn)在圖爾克公司已發(fā)展成為擁有1400名員工的跨國(guó)集團(tuán)公司。在中國(guó),美國(guó)等12個(gè)國(guó)家設(shè)有分廠,在60國(guó)家設(shè)有一級(jí)代理機(jī)構(gòu),有能力為客戶提供滿意的技術(shù)支持及現(xiàn)場(chǎng)解決方案。
BIM-IKT-AP6X-V1131 | NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182 | BIM-NST-AP6X-0.3XOR-RS4/S34 | |||||||||
BIM-PST-AP6X | NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182 | BIM-NST-AP6X-H1141/S34 | |||||||||
BIM-PST-AP6X-V1131 | NIMFE-EM12/4.6L88-UP6X-H1141/S1182 | BIM-NST-AP6X-V1131 | |||||||||
BIM-UNT-AP6X/S1160 | NIMFE-EM12/4.9L88-UP6X-H1141/S1182 | BIM-NST-Y1X | |||||||||
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-H1141/S1182 | NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182 | BIM-NST-Y1X-H1141 | |||||||||
BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M | NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141 | BIM-PST-AN6X | |||||||||
BIM-AKT-AP6X/S235 | NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141 | BIM-PST-AN6X-V1131 | |||||||||
BIM-AKT-Y1X/S235 | NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141 | BIM-PST-AP6X-V1131/S235 | |||||||||
BIM-EG08-AN6X | NIMFE-M12/6.2L101-UP6X-H1141 | BIM-PST-Y1X | |||||||||
BIM-EG08-AN6X-H1341 | WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141 | BIM-QST-AN6X | |||||||||
BIM-EG08-AP6X | WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M | BIM-QST-AN6X-V1131 | |||||||||
BIM-EG08-AP6X-H1341 | WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 | BIM-QST-AP6X | |||||||||
BIM-EG08-Y1X | BIM-AKT-AD4X/S235 | BIM-QST-AP6X-V1131 | |||||||||
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90 | BIM-IKM-AN6X2-H1141/S34 | BIM-QST-Y1X | |||||||||
BIM-EG08-Y1X-H1341 | BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751 | BIM-UNR-AN6X | |||||||||
BIM-EM12E-Y1X | BIM-KST-AP6X | BIM-UNR-AN6X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 | BIM-NST-AP6X | BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 | |||||||||
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 | BIM-NST-AP6X-H1141 | BIM-UNR-AP6X7M | |||||||||
BIM-IKT-AD4X | BIM-UNC-AP6X | BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-IKT-AD4X-H1141 | BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M | BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S | |||||||||
BIM-IKT-AN6X | BIM-UNC-AP6X-0.3-RS4 | BIM-UNR-AP6X-0.3-RS4 | |||||||||
BIM-IKT-AN6X-H1141 | BIM-UNR-AP6X | BIM-UNT-0.1-UNT-2AP6X3-H1141 | |||||||||
BIM-IKT-AP6X | BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 | BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141 | |||||||||
BIM-IKT-AP6X-H1141 | BIM-UNT-AG41X/S1139/S11607M | BIM-UNTK-AN6X | |||||||||
BIM-IKT-Y1X | BIM-UNT-AN6X | BIM-UNTK-AN6X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-IKT-Y1X-H1141 | BIM-UNT-AP6X | BIM-UNTK-AN7X | |||||||||
BIM-INT-Y1X | BIM-UNT-AY1X-0.3-RS4.21/S1139 | BIM-UNTK-AN7X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-INT-Y1X-H1141 | BIM-UNT-AY1X/S1139 | BIM-UNTK-AP6X | |||||||||
BIM-KST-AN6X | BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3M | BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-M12E-AG4X | BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S | BIM-UNTK-AP7X | |||||||||
BIM-M12E-AG4X-H1144 | BIM-UNT-AN6X-0.3-RS4 | BIM-UNTK-AP7X-0.3-PSG3M | |||||||||
BIM-M12E-AN4X | BIM-UNT-AP6X7M | BIM-UNTK-AP7X-0.3-RS4 | |||||||||
BIM-M12E-AN4X-H1141 | BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M/S1139 | BIM-UNT-AP6X/S1139 | |||||||||
BIM-M12E-AP4X-H1141 | BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S | BIM-UNT-AP6X/S11397M | |||||||||
BIM-M12E-AP4X/S90 | BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S/3GD | BIM-UNT-AP6X/S11607M | |||||||||
BIM-M12E-Y1X | BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S/S1139 | BIM-UNT-AP6X/S97/S1165 | |||||||||
BIM-M12E-Y1X-H1141 | BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4 | BIM-UNT-AP6X2-H1141 | |||||||||
BIM-NST-AN6X-H1141 | BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD | BIM-UNT-AP6X2-V1131 | |||||||||
BIM-NST-AN6X-H1141/S34 | BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139 | BIM-UNT-AP7X | |||||||||
BIM-UNT-AP6X-0.6-RS4/S1160 | BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1160 | BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3S | |||||||||
BIM-UNT-AP6X/3GD | BIM-UNT-AP6X-0.6-PSG3M | BIM-UNT-AY1X/S11397M | |||||||||
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160 | |||||||||||
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182 | |||||||||||
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182 |