產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
已獲得的用于確保較高過(guò)程可靠性的多層安全隔膜僅僅是極其結(jié)實(shí)耐用的 Sigma/ 3 基本型電機(jī)隔膜計(jì)量泵的一個(gè)特點(diǎn)。此外,它還提供有眾多型號(hào)的驅(qū)動(dòng)器,例如:三相交流電機(jī)或單相交流電機(jī),也適用于 ATEX 區(qū)域。
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-03-12 12:02:31瀏覽次數(shù):304
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
瑞軒電子科技(上海)有限公司-------*儀器儀表供應(yīng)商
是全國(guó)儀器儀表行業(yè)“產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備維修”為一體供應(yīng)商
公司主要經(jīng)營(yíng):
一、傳感與測(cè)量?jī)x器 (GE druck, GE Panametrics,GE Bently,Wika,HBM,Tektronix,BEAMEX,SIKA,E+E等進(jìn)口品牌)
二、氣體檢測(cè)儀(美國(guó)華瑞RAE,梅思安MSA,德?tīng)柛馜raeger等進(jìn)口品牌)
三、實(shí)驗(yàn)室儀器(德國(guó)IKA,美國(guó)奧豪斯,上海一恒,中科中佳,上海安亭,湖南湘儀等品牌)
四、水質(zhì)檢測(cè)儀(美國(guó)哈希hach,安捷倫等品牌)
五、氣動(dòng)液壓元件(派克Parker,阿托斯Atos,力士樂(lè)Rexroth,哈威Hawe等品牌)
六、無(wú)損檢測(cè)儀(德國(guó)KK,日本新寶,中國(guó)臺(tái)灣泰仕,德國(guó)卡爾德意志等品牌)
ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵 ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵 ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵
ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵 ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵 ProMinentSigma/3(基本型)電機(jī)膜計(jì)量泵
過(guò)程可靠性高:
根據(jù)過(guò)程靈活調(diào)整:
可針對(duì) PV 和 SS 材料規(guī)格及 DN 25 球閥訂購(gòu)。
產(chǎn)品識(shí)別碼示例:S3BaH120330PV F S000S000
S3Ba 型 | 配備 1500 Upm 電機(jī),在 50 Hz 運(yùn)行時(shí) | 配備 1800 Upm 電機(jī),在 60 Hz 運(yùn)行時(shí) | 吸程 | 允許的吸入側(cè)預(yù)壓 | 吸入側(cè)/壓力側(cè)接頭 | 裝運(yùn)重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大背壓時(shí)的流量 | 大沖程頻率 | 大背壓時(shí)的流量 | 大沖程數(shù) | ||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 沖程/分鐘 | m WS | bar | G–DN | kg | |
120145 PVT | 10 | 146 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 12 | 146 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 10 | 208 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 12 | 208 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 10 | 292 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 12 | 292 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT* | 10 | 365 | 33,8 | 180 | – | – | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 | |
120330 SST* | 12 | 365 | 33,8 | 180 | – | – | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 | |
070410 PVT | 7 | 410 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32–** | 24 |
070410 SST | 7 | 410 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32–** | 29 |
070580 PVT | 7 | 580 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32–** | 24 |
070580 SST | 7 | 580 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32–** | 29 |
040830 PVT | 4 | 830 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32–** | 24 |
040830 SST | 4 | 830 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32–** | 29 |
041030 PVT* | 4 | 1.030 | 95,1 | 180 | – | – | 3 | 1 | 2–32–** | 24 | |
041030 SST* | 4 | 1.030 | 95,1 | 180 | – | – | 3 | 1 | 2–32–** | 29 |
TTT 性能參數(shù)參見(jiàn) PVT 型
* 僅針對(duì) 50 Hz 可用。
** DN32 帶閥門(mén)彈簧的平板閥