產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
Makro TZ (TZMb) 隔膜計量泵配備有一個調(diào)整凸輪傳動機構(gòu),其與 Makro TZ 柱塞計量泵一起構(gòu)成一個沖程長度為 10 或 20 mm 的傳動機構(gòu)系列。該傳動機構(gòu)系列覆蓋了 8 到 2,100 l/h(對應(yīng)壓力為 320 – 4 bar)的流量范圍。眾多型號的驅(qū)動裝置(包括適用于通過 ATEX 認(rèn)證的爆炸危險區(qū)域)可供使用。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-03-12 12:19:30瀏覽次數(shù):256
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
瑞軒電子科技(上海)有限公司-------*儀器儀表供應(yīng)商
是全國儀器儀表行業(yè)“產(chǎn)品研發(fā)、銷售、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備維修”為一體供應(yīng)商
公司主要經(jīng)營:
一、傳感與測量儀器 (GE druck, GE Panametrics,GE Bently,Wika,HBM,Tektronix,BEAMEX,SIKA,E+E等進口品牌)
二、氣體檢測儀(美國華瑞RAE,梅思安MSA,德爾格Draeger等進口品牌)
三、實驗室儀器(德國IKA,美國奧豪斯,上海一恒,中科中佳,上海安亭,湖南湘儀等品牌)
四、水質(zhì)檢測儀(美國哈希hach,安捷倫等品牌)
五、氣動液壓元件(派克Parker,阿托斯Atos,力士樂Rexroth,哈威Hawe等品牌)
六、無損檢測儀(德國KK,日本新寶,中國臺灣泰仕,德國卡爾德意志等品牌)
ProMinentMakroTZ膜計量泵 ProMinentMakroTZ膜計量泵 ProMinentMakroTZ膜計量泵
ProMinentMakroTZ膜計量泵 ProMinentMakroTZ膜計量泵 ProMinentMakroTZ膜計量泵
TZMb 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 運行時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 運行時 | 吸程 | 吸入側(cè)/壓力側(cè)接頭 | PP、NP、TT-SS 裝運重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大背壓時的流量 | 大沖程頻率 | 大背壓時的流量 | 大沖程數(shù) | ||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | psi | l/h | gph (US) | 沖程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | |
120260 | 12 | 260 | 60 | 72 | 174 | 312 | 82 | 86 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120340 | 12 | 340 | 60 | 96 | 174 | 408 | 108 | 115 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120430 | 12 | 430 | 60 | 120 | 174 | 516 | 136 | 144 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120510 | 12 | 510 | 60 | 144 | 174 | 622 | 164 | 173 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120650 | 12 | 640 | 60 | 180 | 174 | – | – | – | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
070430 | 7 | 430 | 99 | 72 | 100 | 516 | 136 | 86 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070570 | 7 | 570 | 99 | 96 | 100 | 684 | 181 | 115 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070720 | 7 | 720 | 99 | 120 | 100 | 864 | 228 | 144 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070860 | 7 | 860 | 99 | 144 | 100 | 1.032 | 273 | 173 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
071070 | 7 | 1.070 | 99 | 180 | 100 | – | – | – | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
040840 | 4 | 840 | 194 | 72 | 58 | 1.008 | 266 | 86 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041100 | 4 | 1.100 | 194 | 96 | 58 | 1.320 | 349 | 115 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041400 | 4 | 1.400 | 194 | 120 | 58 | 1.680 | 444 | 144 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041670 | 4 | 1.670 | 194 | 144 | 58 | 2.004 | 529 | 173 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
042100 | 4 | 2.100 | 194 | 180 | 58 | – | – | – | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
沖程長度 10 mm
塑料材質(zhì)規(guī)格:大背壓 10 bar
允許的吸入側(cè)預(yù)壓約為大允許的背壓的 50 %