您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安諾倫(北京)生物科技有限公司>>蛋白相關(guān)服務(wù)>>重組蛋白制備>> 酵母表達系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時間:2020-05-08 09:55:17瀏覽次數(shù):918次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 一個月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)編號 | |||
酵母表達系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐) | ABF4001-2 | |||
步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價格 | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術(shù)人員進行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術(shù)手段將目的蛋白的基因?qū)脒m合載體中,構(gòu)建穩(wěn)定質(zhì)粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 梯度加壓篩選(zeocin) | 保證細胞培養(yǎng)的條件合適的前提下(如培養(yǎng)基選用適當,營養(yǎng)成分的適量,培養(yǎng)液新鮮等條件),使細胞正常的生長和存活,逐漸增加zeocin濃度,每一次等細胞適應(yīng)這個壓力并恢復(fù)正常生長后,再繼續(xù)加壓;篩選出適zeocin濃度 | 7500 | 1周 |
4 | 表達小試階段 | 挑2個克隆搖瓶,優(yōu)化表達條件(甲醇濃度和誘導時間梯度優(yōu)化) | 1500 | 1~2周 |
5 | 純化測試 | 克隆+表達條件100ml表達純化,小量表達測試蛋白質(zhì)量以及條件是否達標;可交付蛋白樣品 | 3000 | 1~2周 |
6 | 1L發(fā)酵純化 | 依據(jù)加壓篩選、純化測試、表達小試中的條件表達蛋白 | 5000 | 2~3周 |
7 | 干冰運輸樣品 | 免費運輸 | 0 | |
8 | 實驗報告 | 根據(jù)顧客需求提供全程實驗報告(可包括表達時檢測的SDS-PAGE以及其他質(zhì)控指標) | 0 | |
合計 | 17500(不含基因合成) | 7~10周 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。