聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 韓政
- 電話:
- 0755-22220216
- 手機:
- 17607554908
- 售后:
- 17607554908
- 傳真:
- 0755-22220219
- 地址:
- 深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
- 個性化:
- www.taotaoxi.com
- 網(wǎng)址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
TOPCON拓普康工業(yè)紫外線檢測器 UVR-T2
TOPCON拓普康工業(yè)紫外線檢測器 UVR-T2
產(chǎn)品概述
UVR-T2工業(yè)紫外線檢測器非常適合于管理用于電氣和電子元件的固化、密封和粘合處理,印刷電路板的印刷、干燥和安裝線以及各個行業(yè)的滅菌過程的紫外線照射設(shè)備的燈強度。
通過使用該設(shè)備的測量結(jié)果來控制傳送帶速度、燈泡強度分布和更換時間,客戶可以提高產(chǎn)量。
它還可用于管理半導體、FPD、印刷電路板等光刻工藝中使用的曝光設(shè)備中的燈。
※各種受光單元和顯示單元另售,請根據(jù)需要選擇受光單元,并與顯示單元組合使用。
返回頂部
特征
? 采用耐熱金屬機身,測量更穩(wěn)定(附帶耐熱蓋)
? 搭載多種測量功能:實時照度測量、峰值測量、累計光量測量、偏差測量
? 提高易用性:搭載根據(jù)光源照度設(shè)定最佳范圍的自動模式
? 通過安裝 2m 延長裝置(另售),可將受光部設(shè)置在遠程位置并進行測量
? 標準配備內(nèi)置存儲器、USB 輸出、模擬輸出
? USB 總線供電操作:可使用 USB 供電方式
? 標準配備可在 PC 上使用的測量程序
返回頂部
主要應用
- 各種UV照射設(shè)備UV燈的維護和管理 - 曝光設(shè)備
- UV消毒設(shè)備、滅菌設(shè)備、改性設(shè)備
- UV固化設(shè)備、清洗設(shè)備
- UV表面處理設(shè)備
- 各種UV燈開發(fā)部門、制造工序中的檢查及評估
主要規(guī)格
規(guī)格項目 | 規(guī)格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
接收窗直徑 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
測量波長范圍 | 230 至 280 nm | 300 至 390 nm | 350 至 490 nm | 290 至 430 nm |
峰值靈敏度 波長 | 約 255 nm | 約 355 nm | 約 410 nm | – |
輻照度 測量范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍 2: 0.1 至 300.0 范圍 3: 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍 2: 0.2 至 600.0 范圍 3: 2.0 至 6000.0 | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍 2: 0.1 至 300.0 范圍 3: 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍 2: 0.2 至 600.0 范圍 3: 2.0 至 6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/平方厘米) | 范圍 1: 1.5 至 30.0 范圍 2: 15.0 至 300.0 范圍 3: 150 至 3000.0 | 范圍 1: 3.0 至 60.0 范圍 2: 30.0 至 600.0 范圍 3: 300 至 6000.0 | 范圍 1: 1.5 至 30.0 范圍 2: 15.0 至 300.0 范圍 3: 150 至 3000.0 | 范圍 1: 3.0 至 60.0 范圍 2: 30.0 至 600.0 范圍 3: 300 至 6000.0 |
累計曝光量 測量范圍 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍 2: 0.1 至 9999.9 范圍 3: 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍 2: 0.1 至 9999.9 范圍 3: 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍 2: 0.1 至 9999.9 范圍 3: 1.0 至 99999.0 | 范圍 1: 0.01 至 999.99 范圍 2: 0.1 至 9999.9 范圍 3: 1.0 至 99999.0 |
模擬輸出 1mV輻射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 范圍 3:1.5 | 范圍 1:0.03 范圍 2:0.3 范圍 3:3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50次/秒 60Hz:60次/秒 | |||
斜入射特性 | 30°:±5%以內(nèi)、60°:±25%以內(nèi) | |||
校準精度(*1) | ±2% | |||
線性(*2) | ±3% | |||
模擬 信號輸出 | 0 至 2Vmax。所有范圍通用 | |||
界面 | USB2.0(USB A 連接器 - USB Micro B 連接器) | |||
電源 | 3 節(jié) AAA 電池(市售)/ USB 總線電源 | |||
使用條款 | 溫度:10至60℃/濕度:85%RH以下(無凝露) | |||
外形尺寸 (寬×深×高)(*3) | 75×201×16毫米 | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320克 |
(*1)相對于本公司校準光源的校準標準裝置的值。
(*2)當在每個測量范圍內(nèi)入射光強度為滿量程的 5% 或以上時,使用零點校正。
(*3)無隔熱蓋。
(*4)包括電池重量。