目錄:武漢市灰藻生物科技有限公司>>國(guó)家菌庫(kù)>>微生物菌種>> HZB902570Acinetobacter portensis-微生物
參考價(jià) | ¥ 1600 |
訂貨量 | ≥1件 |
¥1600 |
≥1件 |
更新時(shí)間:2024-09-27 10:31:18瀏覽次數(shù):105評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號(hào) | HZB902570 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Acinetobacter portensis-微生物
產(chǎn)品名稱 | Acinetobacter portensis-微生物 |
別稱 | Ac 877;CCM 8789 |
特征特性 | Depositor: Carvalheira, Porto, Portugal, Samole Origin: Portugal, Porto, Source: Pork meat |
生長(zhǎng)特性 | Blood or TSA agar, aerobic, 30°C |
售后服務(wù):
若產(chǎn)品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常等),及時(shí)做好照片或視頻記錄,同時(shí)在售后時(shí)限內(nèi)聯(lián)系技術(shù)人員。針對(duì)具體問題提出解決方式,包括技術(shù)指導(dǎo)、補(bǔ)寄、退款或退貨等方式;
售后時(shí)限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質(zhì)粒 30 天。
灰藻生物化工儀器網(wǎng)賬戶是服務(wù)于生物資源開發(fā)、交流與分享的專業(yè)平臺(tái),由武漢市灰藻生物科技有限公司精心構(gòu)建。公司植根于“中國(guó)光谷"——武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)的核心地帶,專注于微生物菌種的收集與研究,以及實(shí)驗(yàn)細(xì)胞和分子生物學(xué)的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫(kù),涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務(wù),并提供質(zhì)粒構(gòu)建、基因編輯(包括敲除、定點(diǎn)突變及外源序列插入)等生物技術(shù)服務(wù)。
灰藻生物致力于為有需要的客戶,提供專業(yè)、穩(wěn)定、高效的生物資源和解決方案,產(chǎn)品線涵蓋工業(yè)/農(nóng)業(yè)/林業(yè)/醫(yī)學(xué)/獸醫(yī)/藥用菌種,標(biāo)準(zhǔn)菌株/定量菌株/菌種培養(yǎng)基,人類/動(dòng)物/植物細(xì)胞,質(zhì)粒/噬菌體病毒/帶菌質(zhì)粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資源。
【其他產(chǎn)品】
HZB761714 | 人肌鈣蛋白(cTnI)質(zhì)控品 | 780ng/L;3管/盒 | 600 |
HZB761715 | 卷曲乳桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^6CFU/mL;6管/盒 | 13000 |
HZB761716 | 化膿性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^6CFU/mL;6管/盒 | 12000 |
HZB761717 | 產(chǎn)氣腸桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^6CFU/mL;6管/盒 | 13000 |
HZB761718 | 弗氏檸檬酸桿菌核酸標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控品 | 10^5~10^6copies/μL;100μL/支 | 2000 |
HZB761719 | 大腸桿菌(腸聚集性)核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;6管/盒 | 26000 |
HZB761720 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;6管/盒 | 22000 |
HZB761721 | 枯草芽孢桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 18000 |
HZB761722 | 枯草芽孢桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^6CFU/mL;6管/盒 | 16000 |
HZB761723 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 20000 |
HZB761724 | 副百日咳桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;6管/盒 | 19200 |
HZB761725 | 近平滑念珠菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 15000 |
HZB761726 | 熱帶念珠菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 15000 |
HZB761727 | 肺炎克雷伯菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性 ) | 濃度≥10^9CFU/mL;6管/盒 | 18000 |
HZB761729 | 潰瘍棒狀桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^6CFU/mL;6管/盒 | 22000 |
HZB761732 | 淋病奈瑟菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 24000 |
HZB761733 | 乙型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 22000 |
HZB761734 | 副溶血性弧菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | 19200 |
HZB761738 | 口腔鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;6管/盒 | 20000 |
HZB761740 | SF9昆蟲細(xì)胞DNA含量測(cè)定質(zhì)控品(限 qPCR 法) | 97.2~102.9ng/μL;100μL/管 | 1600 |
HZB761741 | 腸炎沙門氏菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | (6.1±1.4)×10^3copies/mL;5管/盒 | 7400 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)