目錄:武漢市灰藻生物科技有限公司>>國家菌庫>>微生物菌種>> HZB310715Vanrija humicola-微生物
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | HZB310715 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Vanrija humicola-微生物
產(chǎn)品名稱 | Vanrija humicola-微生物 |
別稱 | CBS 571 [CCRC 21639, DBVPG 6019, IBL 3387, IFO 0760, IGC 3387, JCM 1457, NBRC 0760, NCYC 818, NRRL Y-12944, VKM Y-2238, VKPM Y-221] |
特征特性 | 真菌,酵母,分離基:石南土 |
生長特性 | 需氧,24-26℃ |
主要用途 | 產(chǎn)生脂肪酶產(chǎn)生耐熱、非特異性脂肪酶 |
保存說明 | 2°C 至 8°C |
注意事項(xiàng) | 更多信息請前往ATCC獲取 |
售后服務(wù):
若產(chǎn)品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常等),及時做好照片或視頻記錄,同時在售后時限內(nèi)聯(lián)系技術(shù)人員。針對具體問題提出解決方式,包括技術(shù)指導(dǎo)、補(bǔ)寄、退款或退貨等方式;
售后時限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質(zhì)粒 30 天。
灰藻生物化工儀器網(wǎng)賬戶是服務(wù)于生物資源開發(fā)、交流與分享的專業(yè)平臺,由武漢市灰藻生物科技有限公司精心構(gòu)建。公司植根于“中國光谷"——武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)的核心地帶,專注于微生物菌種的收集與研究,以及實(shí)驗(yàn)細(xì)胞和分子生物學(xué)的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫,涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務(wù),并提供質(zhì)粒構(gòu)建、基因編輯(包括敲除、定點(diǎn)突變及外源序列插入)等生物技術(shù)服務(wù)。
灰藻生物致力于為有需要的客戶,提供專業(yè)、穩(wěn)定、高效的生物資源和解決方案,產(chǎn)品線涵蓋工業(yè)/農(nóng)業(yè)/林業(yè)/醫(yī)學(xué)/獸醫(yī)/藥用菌種,標(biāo)準(zhǔn)菌株/定量菌株/菌種培養(yǎng)基,人類/動物/植物細(xì)胞,質(zhì)粒/噬菌體病毒/帶菌質(zhì)粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資源。
【其他產(chǎn)品】
HZB761504 | 銅綠假單胞菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (7.9±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4000 |
HZB761505 | 嗜麥芽窄食單胞菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (2.5±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5000 |
HZB761506 | 流感嗜血桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB761507 | 流感嗜血桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB761508 | 基氏含銅菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB761509 | 人腺病毒34型核酸DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (3.1±0.8)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4000 |
HZB761510 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (6.99±1.09)×10^5copies/mL;5管/盒 | 6200 |
HZB761511 | 人腺病毒7型DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (9.6±1.5)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4000 |
HZB761512 | 化膿性鏈球菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (7.4±1.5)×10^6copies/mL;單管 | 2000 |
HZB761514 | 人腺病毒34型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB761515 | 人腺病毒34型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB761518 | 植物乳桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (1.1±0.3)×10^7copies/mL;5管/盒 | 9000 |
HZB761519 | 嗜酸乳桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (4.0±0.6)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6000 |
HZB761520 | 單核增生李斯特氏菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (6.5±1.3)×10^7copies/mL;5管/盒 | 7000 |
HZB761521 | 腦膜炎奈瑟菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (8.9±1.6)×10^7copies/mL;5管/盒 | 8200 |
HZB761522 | 乙型副傷寒沙門氏菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (8.2±1.5)×10^4copies/mL;5管/盒 | 3600 |
HZB761523 | 近平滑假絲酵母DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | (3.2±0.6)×10^5copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB761524 | 釀膿鏈球菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 濃度10^5~10^6copies/mL;5管/盒 | 6200 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)