首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:遼寧沈陽市
更新時(shí)間:2024-06-22 21:00:04
瀏覽次數(shù):101
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
產(chǎn)品特點(diǎn):
該系列天平由電阻應(yīng)變片式傳感器和微機(jī)電路組成。具有去皮、累計(jì)、故障報(bào)警、計(jì)數(shù)等功能。物美價(jià)廉,使用廣泛。
此天平廣泛應(yīng)用于食品,制藥行業(yè)及各類工業(yè)計(jì)量,小型輕便、稱量速度快、精確度高、穩(wěn)定可靠、便于攜帶、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、操作簡單易學(xué)。可替代架盤天平。與電腦接口連接可進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。維護(hù)方便。
性能參數(shù):
型號(hào)/系列 | LD(克組)系列 | ||
傳感器 | 電阻應(yīng)變片式傳感器 |
|
|
zui大稱量 | 110g-610g | ||
zui小讀數(shù) | 0.01g/0.1g | zui小稱量 | |
重復(fù)性誤差 | ≤±0.01g(10mg)/ ≤±0.1g | 線性誤差 | ≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g |
四角誤差 | ≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g | 穩(wěn)定時(shí)間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | Φ120mm | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 275x230x165mm | 包裝尺寸 | 336 x 291 x 157mm |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(加砝手動(dòng)) | 運(yùn)輸保險(xiǎn) | 無 |
砝碼 | 無 | 校驗(yàn)砝碼 | |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
稱量室 | 無 | 雙量程 | 無 |
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | |
單位轉(zhuǎn)換 | 克/克拉/盎司 | 計(jì)量 | 計(jì)數(shù)/百分比 |
按鍵數(shù)量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動(dòng)校準(zhǔn)/功能 |
提供出口(中性) | 是 |
|
|
雙包裝外箱尺寸 | 336 x 291 x 157mm | 雙包裝重量 | 9.8kg |
備注 |
|
|
|
型號(hào)/系列 | LD(公斤組)系列 | ||
傳感器 | 電阻應(yīng)變片式傳感器 |
|
|
zui大稱量 | 1100g-6100g | ||
zui小讀數(shù) | 0.1g/1g | zui小稱量 | |
重復(fù)性誤差 | ≤±0.1g(100mg)/ ≤±1g | 線性誤差 | ≤±0.2g(200mg)/ ≤±0.2g |
四角誤差 | ≤±0.2g(200mg)/ ≤±2g | 穩(wěn)定時(shí)間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | 160x160mm | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 275x230x85mm | 包裝尺寸 | 336 x 291 x 157mm |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(加砝手動(dòng)) | 運(yùn)輸保險(xiǎn) | 無 |
砝碼 | 無 | 校驗(yàn)砝碼 | |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
稱量室 | 無 | 雙量程 | 無 |
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | |
單位轉(zhuǎn)換 | 克/克拉/盎司 | 計(jì)量 | 計(jì)數(shù)/百分比 |
按鍵數(shù)量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動(dòng)校準(zhǔn)/功能 |
提供出口(中性) | 是 |
|
|
雙包裝外箱尺寸 | 336 x291 x157mm | 雙包裝重量 | 9.8kg |
備注 |
|
|
|
型號(hào) | zui大稱量 | zui小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
LD1100-1 | 1100g | 0.1g | 160×160×8mm | 275×230×85mm |
LD2100-1 | 2100g | 0.1g | ||
LD3100-1 | 3100g | 0.1g | ||
LD5100-1 | 5100g | 0.1g | ||
LD6100-1 | 6100g | 0.1g | ||
LD1100×1 | 1100g | 1g | ||
LD2100×1 | 2100g | 1g | ||
LD3100×1 | 3100g | 1g | ||
LD5100×1 | 5100g | 1g | ||
LD6100×1 | 6100g | 1g | ||
LD110-2 | 110g | 0.01g | Φ120mm | 275×230×165mm |
LD210-2 | 210g | 0.01g | ||
LD310-2 | 310g | 0.01g | ||
LD510-2 | 510g | 0.01g | ||
LD610-2 | 610g | 0.01g | ||
LD210-1 | 210g | 0.1g | ||
LD310-1 | 310g | 0.1g | ||
LD510-1 | 510g | 0.1g | ||
LD610-1 | 610g | 0.1g |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)