按行業(yè)和氣體類型分列的主要危害 LEL Cl2 ClO2 CO CO2 H2 H2S HCl HCN HF NH3 NO NO2 O2 O3 SO2 AsH3 PH3 CH2Cl2 VOC Eth-anot Refri-gerant 農業(yè)(農藥、筒倉、肥料制造) ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
●
汽車/航空 ●
● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
● 化學制品 ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● 密閉空間 ●
●
●
●
電子和半導體行業(yè) ● ●
●
●
●
● ● ● ●
● ● ●
食品飲料生產(啤酒廠、釀酒廠…) ● ●
● ● ● ● ● ●
●
● ● ●
● ●
● ● ●
●
●
●
天然氣公用事業(yè) ●
●
●
●
玻璃工業(yè) ●
●
● ●
●
制冷制熱工業(yè) ●
● ●
●
● 海洋產業(yè) ●
● ● ● ●
●
●
● 金屬生產 ● ●
●
● ● ● ● ● ●
●
● ● ●
●
礦業(yè) ●
● ●
●
●
● ● ●
核 ●
●
● ●
● ● ●
停車/溜冰/卡丁車運動 ●
●
● ● ●
●
● 噴涂 ●
●
石化 ●
● ● ● ● ●
● ●
●
●
●
制藥和實驗室 ● ● ●
● ● ● ● ●
●
● ● ●
● ● ● 漿紙業(yè)有限公司 ● ● ● ●
●
● ●
● ● ●
紡織 ● ●
●
● ●
●
水處理 ● ● ● ● ●
●
●
● ● ●
●
注意:此列表并不全面。有關氣體的更多信息,請與我們聯(lián)系。
按行業(yè)和氣體類型分列的主要危害 | LEL | Cl2 | ClO2 | CO | CO2 | H2 | H2S | HCl | HCN | HF | NH3 | NO | NO2 | O2 | O3 | SO2 | AsH3 | PH3 | CH2Cl2 | VOC | Eth-anot | Refri-gerant |
農業(yè)(農藥、筒倉、肥料制造) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
汽車/航空 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
化學制品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
密閉空間 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
電子和半導體行業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
食品飲料生產 (啤酒廠、釀酒廠…) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
天然氣公用事業(yè) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
玻璃工業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
制冷制熱工業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
海洋產業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
金屬生產 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
礦業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
核 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
停車/溜冰/卡丁車運動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
噴涂 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
石化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制藥和實驗室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
漿紙業(yè)有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
紡織 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水處理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。