AG1012 OWON利利普AG1022任意波形信號發(fā)生器
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市博斯特電子儀器有限公司
- 品牌 利利普
- 型號 AG1012
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/22 21:58:11
- 訪問次數(shù) 2533
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
OWON利利普AG1022任意波形信號發(fā)生器
+ 采用DDS技術,60MHz最高輸出頻率
+ 300MS/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,最高1M點任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置48種任意波形
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
Sweep、Burst
+ 支持SCPI功能
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
1.雙通道等效輸出
2.內(nèi)置45種任意波形
3.內(nèi)置200MHz硬件頻率計
AG系列雙通道信號源
型 號 | 最大輸出頻率 | 采樣率 | 最大任意波長度 | 特色功能 |
AG1012 | 雙通道 10MHz | 125MS/s | 8K點 | |
AG1012F | 雙通道 10MHz | 125MS/s | 8K點 | 調(diào)制功能及硬件頻率計 |
AG1022 | 雙通道 25MHz | 125MS/s | 8K點 | |
AG1022F | 雙通道 25MHz | 125MS/s | 8K點 | 調(diào)制功能及硬件頻率計 |
AG2052F | 雙通道 50MHz | 300MS/s | 1M點 | 調(diào)制功能及硬件頻率計 |
AG2062F | 雙通道 60MHz | 300MS/s | 1M點 | 調(diào)制功能及硬件頻率計 |
OWON利利普AG1022任意波形信號發(fā)生器
技術參數(shù)
型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道 | 雙通道(獨立) | ||||||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz | |||
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s | |||||||
垂直分辨率 | 14bits | ||||||||
波 形 | |||||||||
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | ||||||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等48種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | ||||||||
頻率特性 (最高采樣率300MSa/s ) | |||||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz | |||
脈沖波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | ||||||||
噪聲 | 25MHz (-3dB,典型值) | ||||||||
DC | 25MHz(Ext) 深度 0%~120.0% | ||||||||
調(diào)變波形 | 1uHZ-25MHz (Int);DC~25MHz(Ext) | ||||||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
幅值特性 | |||||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | ||||||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | ||||||||
直流偏移范圍 (AD+DC) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | ||||||||
直流偏移分辨率 | 1mV | ||||||||
偏差 | |||||||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值或1M/150pf | ||||||||
任意波 | |||||||||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | 2~1M點 | |||||||
非易失存儲 | 64M | ||||||||
調(diào)制特性 | |||||||||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | |||||||
內(nèi)部頻率 | 2mHz~25MHz 頻率范圍 0.1Hz~頻率 | ||||||||
掃描時間 | 1ms~500s | ||||||||
掃描形態(tài) | 線性或?qū)?shù) | ||||||||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | |||||||
頻率計 | |||||||||
/ | 頻率周期、正負脈沖寬、占空比 | ||||||||
頻率范圍/ | / | 100mHz ~ 200MHz | |||||||
開始/截止頻率 | 0.1Hz~頻率 | ||||||||
頻率分辨率 | / | 9位 | |||||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | ||||||||
存儲/調(diào)取 | 10組存儲設置(64M存儲空間) | ||||||||
功放功能(可選) | |||||||||
全功率帶寬 | DC~100KHz | ||||||||
增益 | X10 | ||||||||
最大輸出功率 | 10W 或20W | ||||||||
最大輸出電壓 | 22Vpp | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
顯示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | ||||||||
輸入模式 | 外部參考時鐘輸入與輸出 | 硬件頻率計 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時鐘輸入與輸出 | |||||||
標準接口 | USB Host, USB Device,RS232、LAN | ||||||||
機械規(guī)格 | |||||||||
尺寸 | 235mm (長)×110mm (高)×295mm (深) | ||||||||
重量 | 3公斤(主機) |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
相關分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- DGE3062 OWON利利普DGE3032函數(shù)波形信號發(fā)生器
- DGE2070 OWON利利普DGE2035經(jīng)濟型迷你信號發(fā)生器
- NDG082T 利利普OWON NDG102雙通道波形信號發(fā)生器
- NDG-202 利利普OWON NDG202 NDG162雙蹤信號源發(fā)生器
- NDG2060 OWON利利普NDG2080 7寸屏波形信號發(fā)生器
- AG2062F OWON利利普AG2052F任意波形信號發(fā)生器
- AG1012F OWON利利普AG1022F任意波形信號發(fā)生器
- DGE1060 OWON利利普DGE1030/1060單通道信號發(fā)生器