NDG2060 OWON利利普NDG2080 7寸屏波形信號發(fā)生器
- 公司名稱 深圳市博斯特電子儀器有限公司
- 品牌 利利普
- 型號 NDG2060
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/25 21:28:58
- 訪問次數(shù) 2338
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
OWON利利普NDG2080 7寸屏波形信號發(fā)生器
+ 采用DDS技術(shù),100MHz最高輸出頻率
+ 500MSa/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14bits 或16 bits(可選) 垂直分辨率,10M點(diǎn)任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:6種基本波形,內(nèi)置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計(jì)160種
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM
+ 內(nèi)置7位高精度頻率計(jì),頻率范圍100mHz ~ 500MHz
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 7寸 ( 800x480像素)TFT液晶屏,支持觸摸操作,多點(diǎn)觸控方便快捷,可快速改變波形參數(shù),通過觸摸屏還可以編輯繪制任意波
1.等效雙通道
2.豐富的掃頻功能
3.豐富的模擬調(diào)制
4.內(nèi)置152種任意波形
型號 | 最大輸出頻率 | 采樣率 | 最大任意波長度 | 顯示 |
NDG2030 | 30MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2035 | 35MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2060 | 60MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2080 | 80MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2100 | 100MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
OWON利利普NDG2080 7寸屏波形信號發(fā)生器
型號 | NDG2100 | NDG2080 | NDG2060 | NDG2035 | NDG2030 |
---|---|---|---|---|---|
通道 | 雙通道(獨(dú)立) | ||||
輸出頻率 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MSa/s | ||||
14bits or 16 bits(可選) | |||||
波形 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波 | ||||
任意波形 | since、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛倫茲、雙音頻、DC電壓共計(jì)160種 | ||||
頻率特性 (頻率分辨率1μHz 或 10位有效數(shù)字) | |||||
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-35MHz | 1μHz-30MHz |
方波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz |
噪聲 (-3dB,典型值) | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
任意波 | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz |
諧波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~40MHz | 1μHz ~30MHz | 1μHz ~17.5MHz | 1μHz ~15MHz |
精度 | ±2ppm, 25°C±5°C | ||||
波形長度 | 2 points -10M points | ||||
幅值特性 | |||||
輸入幅度(50歐) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz);1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); | ||||
調(diào)制特性 | |||||
調(diào)制方式 | AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM | ||||
頻率計(jì) | |||||
測量功能 | Frequency, period, +width, -width, +duty, and -duty | ||||
頻率范圍 | 100mHz ~ 200MHz 可選100mHz ~ 500MHz | ||||
頻率分辨率 | 7 digits | ||||
輸入/輸出 | |||||
輸入模式 | 硬件頻率計(jì)、外部調(diào)制輸入、外部觸發(fā)輸入、內(nèi)部時(shí)鐘輸出、外部參考時(shí)鐘輸入/輸出 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device,LAN,RS232 (可選)、WIFI(可選) | ||||
機(jī)械規(guī)格 | |||||
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | ||||
重量 | 約 2.3kg |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- DGE3062 OWON利利普DGE3032函數(shù)波形信號發(fā)生器
- DGE2070 OWON利利普DGE2035經(jīng)濟(jì)型迷你信號發(fā)生器
- NDG082T 利利普OWON NDG102雙通道波形信號發(fā)生器
- NDG-202 利利普OWON NDG202 NDG162雙蹤信號源發(fā)生器
- AG2062F OWON利利普AG2052F任意波形信號發(fā)生器
- AG1012F OWON利利普AG1022F任意波形信號發(fā)生器
- DGE1060 OWON利利普DGE1030/1060單通道信號發(fā)生器
- AG1012 OWON利利普AG1022任意波形信號發(fā)生器