目錄:上海鉑勒機(jī)電設(shè)備有限公司>>WTW水質(zhì)分析儀>>WTW 濁度儀>> WTW Turb 550IR濁度儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2015-11-17 04:17:38瀏覽次數(shù):1144評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
WTW Turb 550IR濁度儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、Turb 550IR濁度儀,WTW Turb 550IR濁度儀符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
2、自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU
3、自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn),AMCO®校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU
4、選購(gòu)注入式流通池,可省去測(cè)量瓶沖洗,樣品一個(gè)接一個(gè)連續(xù)測(cè)量
5、RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
6、適用于各種常規(guī)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用及飲用水測(cè)量
常見液體的濁度值:
液體類型 | 濁度值(NTU) |
去離子水 | 0.02 |
飲用水 | 0.02-0.5 |
泉水 | 0.05-10 |
廢水 | 70-2000 |
紙漿白水 | 60-800 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Turb 550 IR |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1000) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU |
重復(fù)性 | <1%讀數(shù),或±0.01NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | <3秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
樣品溫度 | +10~+40℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購(gòu))AK/LQ300電纜連接打印機(jī),AK Labor電纜連接PC |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命3年 |
尺寸 | 290×252×100mm |
重量 | 1 kg |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海鉑勒機(jī)電設(shè)備有限公司
www.ibolor.com
www.labmarket.com.cn
,51981275
:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
作為德國(guó)WTW的合作伙伴,上海鉑勒機(jī)電設(shè)備有限公司長(zhǎng)期備有WTW品牌的大量水質(zhì)分析儀器及耗材,歡迎閣下來電垂詢!
產(chǎn)品型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品配置 |
Turb 355 IR | 600311 | Turb 355 IR,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 355 T | 600312 | Turb 355 T,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 430IR | 600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 430IR | 600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 430T | 600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 430T | 600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
Turb 550 | 600100 | Turb 550,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
Turb 550 IR | 600110 | Turb 550 IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
Turb 555 | 600200 | Turb 555,主機(jī),0.02/10/100/1750校準(zhǔn)組,3個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
Turb 555 IR | 600210 | Turb 555 IR,主機(jī),0.02/10/100/1750校準(zhǔn)組,3個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè) |
pHotoflex | 251100 | pHotoflex,主機(jī),28mm測(cè)量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA電池,清潔布,使用手冊(cè),光盤 |
pHotoflex Turb | 251110 | pHotoflex Turb,主機(jī),0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),28mm測(cè)量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA池,清潔布,使用手冊(cè),光盤 |
pHotoflex | 251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測(cè)量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊(cè),光盤 |
pHotoflex Turb | 251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測(cè)量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊(cè),光盤 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)