聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 曹女士
- 電話:
- 400-6111-883
- 手機:
- 售后:
- 4006-111-883
- 傳真:
- 86-21-34615995
- 地址:
- 上海市浦東新區(qū)天雄路166弄1號3樓
- 網址:
- www.yeasen.com
掃一掃訪問手機商鋪
4×Tris-HCl濃縮膠緩沖液中含有0.5 M Tris base, pH為6.8,25 ℃??捎糜赟DS-PAGE或native PAGE上層膠的配制。本產品不含SDS,如配制SDS-PAGE,需另外添加10%SDS
4×Tris-HCl Stacking Gel Buffer, pH6.8
4×Tris-HCl濃縮膠緩沖液,pH6.8
產品信息
產品名稱 | 產品編號 | 規(guī)格 | 儲存 | 價格(元) |
4×Tris-HCl Separating Gel Buffer, pH6.8 4×Tris-HCl分離膠緩沖液,pH6.8 | 20323ES76 | 500ml | 室溫 | 116.00 |
產品描述
Tris也稱Tris base或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式為C4H11NO3,分子量為121.14。
4×Tris-HCl濃縮膠緩沖液中含有0.5 M Tris base, pH為6.8,25 ℃??捎糜?/span>SDS-PAGE或native PAGE上層膠的配制。本產品不含SDS,如配制SDS-PAGE,需另外添加10%SDS(Cat No: 20318ES60),或購買4×Tris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液(Cat No: 20322ES72)。
運輸與保存方法
室溫運輸和保存。
注意事項
為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
相關產品
產品編號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
20320ES76 | 4×Tris-HCl-SDS分離膠緩沖液,pH8.8 | 500ml | 126.00 |
20321ES76 | 4×Tris-HCl分離膠緩沖液,pH8.8 | 500ml | 116.00 |
20322ES76 | 4×Tris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液,pH6.8 | 500ml | 126.00 |
20323ES76 | 4×Tris-HCl濃縮膠緩沖液, pH6.8 | 500ml | 116.00 |
20328ES50 | SDS-PAGE凝膠配制試劑盒 | 1 kit (30~50 gels) | 177.00 |
附表(見下頁)
附表一 不同濃度SDS-PAGE分離膠配制體系
分離膠濃度 | 凝膠體積(ml) | 所需各組分體積(單位:ml) | ||||
蒸餾水 | 30%Acr-Bis(29:1) | 4×Tris-HCl-SDS分離膠緩沖液,pH 8.8 | 10%APS | TEMED | ||
6% | 5 | 2.7 | 1.0 | 1.25 | 0.05 | 0.004 |
10 | 5.4 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.008 | |
15 | 8.1 | 3.0 | 3.75 | 0.15 | 0.012 | |
20 | 10.8 | 4.0 | 5.0 | 0.2 | 0.016 | |
30 | 16.2 | 6.0 | 7.5 | 0.3 | 0.024 | |
50 | 27.0 | 10.0 | 12.5 | 0.5 | 0.040 | |
8% | 5 | 2.37 | 1.33 | 1.25 | 0.05 | 0.003 |
10 | 4.7 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 0.006 | |
15 | 7.1 | 4.0 | 3.75 | 0.15 | 0.009 | |
20 | 9.5 | 5.3 | 5.0 | 0.2 | 0.012 | |
30 | 14.2 | 8.0 | 7.5 | 0.3 | 0.018 | |
50 | 23.7 | 13.3 | 12.5 | 0.5 | 0.030 | |
10% | 5 | 2.03 | 1.67 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 4.07 | 3.33 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 6.1 | 5.0 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 8.1 | 6.7 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 12.2 | 10.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 20.3 | 16.7 | 12.5 | 0.5 | 0.020 | |
12% | 5 | 1.7 | 2.0 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 5.1 | 6.0 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 6.8 | 8.0 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 10.2 | 12.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 17.0 | 20.0 | 12.5 | 0.5 | 0.020 | |
15% | 5 | 1.2 | 2.5 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 2.4 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 3.6 | 7.5 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 4.8 | 10.0 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 7.2 | 15.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 12.0 | 25.0 | 12.5 | 0.5 | 0.020 |
附表5%SDS-PAGE濃縮膠配制體系
凝膠體積(ml) | 所需各組分體積(單位:ml) | ||||
蒸餾水 | 30%Acr-Bis(29:1) | 4×Tris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液,pH 6.8 | 10%APS | TEMED | |
2 | 1.14 | 0.34 | 0.5 | 0.02 | 0.002 |
4 | 2.28 | 0.68 | 1.0 | 0.04 | 0.004 |
6 | 3.42 | 1.02 | 1.5 | 0.06 | 0.006 |
8 | 4.56 | 1.36 | 2.0 | 0.08 | 0.008 |