TH2822系列手持式LCR數(shù)字電橋采用超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,主副參數(shù)同時(shí)顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,操作功能簡潔明了,測試信號頻率Z高100kHz,主參數(shù)40000字讀數(shù)及損耗因子0.0001的分辨率,在任何場合可長時(shí)間實(shí)現(xiàn)對無源元件進(jìn)行精確而便捷的測量
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
常州同惠LCR 測試儀TH2822A
性能特點(diǎn)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LCR 測試儀TH2822A詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號: | TH2822A- | |
技術(shù)參數(shù)- | ||
LCR測量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平范圍 | 0.6Vrms | |
輸出阻抗 | 100 Ω | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
測量速度或測試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | |
比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | |
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | |
顯示范圍 | C | 0.00pF ~20.000mF |
L | 0.00uH ~ 1000.0H | |
D | 0.0000 ~ 9.999 | |
Q | 0.0000 ~ 9999 | |
θ(DEG) | -180°~ +180° | |
Z/R | 0.0000 Ω ~ 10.000 MΩ | |
ESR | 0.0000 Ω ~ 999.9Ω | |
顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示帶背光 | |
測試端 | 三端、五端 | |
讀數(shù) | 主參數(shù)zui大讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ zui小分辨率 0.0001 | |
性能特點(diǎn) |