您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:> 供求商機> HX-08-高低溫恒溫循環(huán)器/低溫恒溫循環(huán)器
高低溫恒溫循環(huán)器主要特征:
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度精確溫度。
●內(nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護。
高低溫恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價 格 (元) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8000 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 13600 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。