您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海明允自動化科技有限公司>>氣動元件>>光電開關>> EE-SPX613 1M歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
產(chǎn)品型號EE-SPX613 1M
品 牌OMRON/歐姆龍
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地無錫市
更新時間:2024-09-03 14:28:22瀏覽次數(shù):507次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 抗環(huán)境干擾光的變調(diào)光式 |
---|---|---|---|
貨號 | EE-SPX613 1M | 主要用途 | 抗環(huán)境干擾光的變調(diào)光式 |
歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
本體
形狀 | 検出方式 | 檢測距離 | 出力形式 | 動作模式 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|
對射型 (凹槽型) | 3.6mm(凹槽寬帶) (紅外光) | NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPX301 | |
入光時ON | EE-SPX401 | ||||
臥式 | 反射型 | 5mm (紅外光) | 遮光時ON | EE-SPY301 | |
入光時ON | EE-SPY401 | ||||
立式 | 反射型 | 5mm (紅外光) | 遮光時ON | EE-SPY302 | |
入光時ON | EE-SPY402 |
歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
種類 | 導線長 | 型號 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
接插件 | EE-1002 | |||
接插件 | 帶導線 | 1m | EE-1003 | |
NPN/PNP切換接插件 | 0.46m(全長) | EE-2001 | ||
接插件固定支架 | EE-1003A | EE-1003 |
歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
檢測方式 項目 型號 | 對射型(凹槽型) | 反射型 | |
---|---|---|---|
EE-SPX301、EE-SPX401 | EE-SPY301、EE-SPY401 EE-SPY302、EE-SPY402 | ||
檢測距離 | 3.6mm(凹槽寬度) | 5mm(反射率90% 15×15mm白紙) *1 | |
標準檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明物體 | — | |
應差距離 | 0.05mm以下 | 0.2mm (檢測距離3mm、橫向)以下 | |
光源(大發(fā)光波長) | GaAs 紅外發(fā)光二極管(940nm) | ||
指示燈*2 | 入光時亮燈(紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10%、紋波(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、大值50mA以下 | ||
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V、負載電流80mA以下、關機電流0.5mA以下 殘留電壓1.0V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) | ||
響應頻率*3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -10~+55℃、保存時: -25~+65℃ (無結冰) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH (無結露) | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護結構 | IEC規(guī)格 IP50 | ||
連接方式 | 接插件型(不可焊接) | ||
質(zhì)量 | 約2.6g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯(PC) |
歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
*1. 檢測距離離傳感器太近則不能動作。
*2. GaP紅色LED (大發(fā)光波長700nm)
*3. 響應頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
EE-SPX301
EE-SPX401
EE-SPX30□
EE-SPX40□
歐姆龍EE-SPX613 1M傳感器上海代理商
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。