當前位置:上海明允自動化科技有限公司>>控制單元>>PLC>> 6ES7511-1AK02-0AB0西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
產品型號6ES7511-1AK02-0AB0
品 牌Siemens/西門子
廠商性質經銷商
所 在 地無錫市
更新時間:2024-09-03 15:12:18瀏覽次數(shù):620次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
---|---|---|---|
貨號 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 應用領域 | 食品,能源,印刷包裝 |
主要用途 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
特點 | CPU 1511-1 PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP ODK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
程序用工作存儲器,集成 | 150 KB | 300 KB | 500 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲器,集成 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB | 20 MB | 20 MB,ODK 版本需要額外 20 MB |
裝載存儲器 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
顯示屏對角尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時間 | |||||||
| 0.06 µs | 0.04 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs | 0.001 µs | 0.001 µs |
| 0.072 µs | 0.048 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.096 µs | 0.064 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.384 µs | 0.256 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs | 0.006 µs | 0.006 µs |
位存儲器、定時器、計數(shù)器 | |||||||
S7 計數(shù)器/定時器 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 0.001 µs |
IEC 計數(shù)器 | 任意(僅受工作存儲器限制) | ||||||
IEC 定時器 | 任意(僅受工作存儲器限制) | ||||||
位存儲器 | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 0.002 µs |
I/O 地址范圍 | |||||||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過程映像中) | ||||||
輸出 | 32 kB;(所有輸出都在過程映像中) | ||||||
運動 | |||||||
資源 | 800 | 800 | 2400 | 2400 | 10240 | 10240 | 10240 |
通信 | |||||||
PtP | CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) |
PROFINET IO RT | √(通過 CM) | √(通過 CM) | 1 x PN IO RT(以及通過 CM) | 1 x PN IO RT(以及通過 CM) | 1 x PN IO RT(以及通過 CM) | 1 x PN IO RT, | 1 x PN IO RT, |
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機) | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機) |
PROFIBUS | √(通過 CM) | √(通過 CM) | √(通過 CM) | 1 x DP(并通過 CM) | 1 x DP(并通過 CM) | 1 x DP(并通過 CM) | 1 x DP(并通過 CM) |
OPC UA DA 服務器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
具有不同性能范圍的 5 種標準 CPU 可用于 SIMATIC S7-1500:
CPU 1511-1 PN:
適用于對程序范圍和處理速度具有中等要求的應用,用于通過 PROFINET IO 進行分布式配置。
CPU 1513-1 PN:
適用于對程序范圍和處理速度具有中等要求的應用,用于通過 PROFINET IO 進行分布式配置。
CPU 1515-2 PN:
適用于對程序范圍和處理速度具有中等/較高要求的應用,通過 PROFINET IO 進行分布式配置。第二個配備單獨 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設備,用于高速通信中作為 I 設備,又或者用于網(wǎng)絡隔離。
CPU 1516-3 PN/DP:
適用于對程序范圍和處理速度具有較高要求的應用,用于通過 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 進行分布式配置。第二個配備單獨 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設備,用于高速通信中作為 I 設備,又或者用于網(wǎng)絡隔離。
CPU 1517-3 PN/DP:
適用于對程序范圍、聯(lián)網(wǎng)和處理速度具有很高要求的應用,用于通過 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 進行分布式配置。第二個配備單獨 IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設備,用于高速通信中作為 I 設備,又或者用于網(wǎng)絡隔離。
CPU 1518-4 PN/DP:
適用于在程序范圍和網(wǎng)絡方面具有*要求的應用,且滿足處理速度方面的*要求。通過 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可實現(xiàn)分布式組態(tài)。PROFINET IO 接口 X2 可用于連接更多 PROFINET IO RT 設備,或在快速通信中用作 I 設備。PROFINET 接口 X3 具有千兆數(shù)據(jù)傳輸速率的能力。附加的集成 PROFINET 接口,具有單獨的 IP 地址,可用于網(wǎng)絡分離等。
CPU 1518-4 PN/DP ODK:
適用于在程序作用域、聯(lián)網(wǎng)能力和處理速度方面有非常高要求的應用場合,以及適用于對處理速度有最高要求的應用場合。通過 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可實現(xiàn)分布式組態(tài)。PROFINET IO 接口 X2 可用于連接更多 PROFINET IO RT 設備,或在快速通信中用作 I 設備。PROFINET 接口 X3 具有千兆數(shù)據(jù)傳輸速率的能力。附加的集成 PROFINET 接口,具有單獨的 IP 地址,可用于網(wǎng)絡分離等。CPU 1518-4 PN/DP ODK 能夠執(zhí)行由 C/C++ 高級語言創(chuàng)建的程序。
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7511-1AK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 150 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.507 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766671722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2018.03.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過程報警 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子
西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。