詳細介紹
HP3561電池內(nèi)阻測試儀--簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的電池內(nèi)阻測試儀。內(nèi)阻測量范圍為0.01mΩ~3.2000Ω,電壓測量范圍為0.1mV~20.0000V。 HP3561儀器支持多路掃描測試功能,通過加配本公司多路掃描測試卡,即可同時掃描測量多路電池。 儀器擁有RS232/RS485通訊接口,配備有兩套通訊指令協(xié)議。使用RS232通訊時,儀器使用SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標準命令集)。使用RS485通訊時,儀器使用MODEBUS指令協(xié)議。用戶可以高效完成遠程控制和數(shù)據(jù)采集功能以及儀器組網(wǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561電池內(nèi)阻測試儀—主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3寸 TFT真彩液晶顯示 | 分辨率0.01mΩ、0.1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用四線制方法測試內(nèi)阻 | 標配RS232(選配RS485)通訊接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度高,穩(wěn)定性好,測試速度高達100次/秒 | 標配Handler(I/O)工控接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持SCPI及Modebus(RTU)兩種通訊模式 | 特別適合高速自動測試系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3561電池測試儀—應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機鋰電池,動力電池等各種鋰電的測試;堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測定及壽命評估;UPS在線檢測;超級電容等效電阻(ESR)測量;各種接觸電阻的測試;電源線、USB通訊線等導線線材電阻測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池測試儀技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池測試儀—訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他推薦產(chǎn)品
更多-
電池內(nèi)阻測試儀 -
精密電池內(nèi)阻測試儀 -
電池內(nèi)阻測試儀