詳細(xì)介紹
TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬用表--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)5 1/2,6 1/2位顯示 | 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.01%/0.0035% | 2線(2W)、4線(4 W)電阻測試模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可儲存512個(gè)讀數(shù) | 提供10組儀器狀態(tài)供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高測試速率達(dá)57次/秒 | 零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等精度頻率測試zui高達(dá)1MHz以上 | 比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非開蓋校準(zhǔn) | USB、GPIB和RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬用表—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 |