您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:德耐熱(上海)電爐有限公司>>培養(yǎng)箱>>人工氣候培養(yǎng)箱(溫度濕度可調(diào))>> GZX-80B人工氣候培養(yǎng)箱(溫度濕度可調(diào))
產(chǎn)品型號GZX-80B
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2023-03-13 16:46:59瀏覽次數(shù):505次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)價格區(qū)間 | 1千-5千 | 控溫范圍 | 5-65 ℃℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 50-90%RH | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
貨期 | 現(xiàn)貨 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
非標(biāo)尺寸 | 可以定制 | 使用單位 | 企業(yè)工業(yè)?實驗室,院校等 |
名稱 | 型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 功率 | 控溫范圍 | 體積m3 |
材質(zhì) |
人工氣候培養(yǎng)箱(外加濕) | RGX-80B | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 50-90%RH | 0.51 | 201不銹鋼 |
RGX-150B | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | 0.87 | |||
RGX-250B | 500×550×900 | 705×685×1520 | 1.0KW | 1.11 | |||
RGX-350B
| 580×600×1000 | 785×735×1620 | 1.2KW | 1.44 | |||
RGX-450B | 680×600×1100 | 910×760×1770 | 1.4KW | 1.65 | |||
升級人工氣候培養(yǎng)箱(內(nèi)加濕) | RGX-80BEII | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 45-95%RH | 0.51 | 304不銹鋼 |
RGX-150BEII | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | 0.87 | |||
RGX-250BEII | 500×550×900 | 705×685×1520 | 1KW | 1.11 | |||
RGX-350BEII | 580×600×1000 | 785×735×1620 | 1.2KW | 1.44 | |||
RGX-450BEII | 680*600*1100 | 910*760*1770 | 1.4KW | 1.65 | |||
再升級四面人工氣候培養(yǎng)箱 | RGX-80F | 400*400*500 | 620*670*1130 | 0.6KW | 有光10-65 ℃ 無光5-65 ℃ 45-95%RH |
304不銹鋼 | |
RGX-150F | 400*500*750 | 620*770*1440 | 0.8KW | ||||
RGX-250F | 500*550*900 | 720*/820*1590 | 1.0KW | ||||
RGX-350F | 580*600*1000 | 790*870*1690 | 1.2KW | ||||
RGX-450F | 680*600*1100 | 890*870*1790 | 1.4KW |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。