目錄:上海首立實(shí)業(yè)有限公司>>斯諾爾(SNOL)>>實(shí)驗(yàn)室電爐>> SNOL 高溫陶瓷箱式爐
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-03-19 19:41:35瀏覽次數(shù):3786評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 |
儀器特性:
? 實(shí)心陶瓷爐箱
? 部分外露加熱元件(高溫 1100℃和 1300℃爐型)
? 密封加熱元件(高溫 900℃和 1200℃爐型)
? 微處理控制熱調(diào)節(jié)器
? 耐高溫
? 高精度
? 外部粉末涂層(RAL 7035)
? 一年質(zhì)保期
可選項(xiàng)
? 過程監(jiān)控窗口(Ø35mm)至 1100℃
? 金屬托盤
? 加固底板
? 數(shù)字計(jì)時(shí)器
? 過熱保護(hù)
? 數(shù)據(jù)記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 不銹鋼電爐外殼
? 電爐支撐桌
? 一年延保期
型號(hào) | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 開門 | ||||
寬 | 長(zhǎng) | 高 | 寬 | 長(zhǎng) | 高 | |||||||
900℃ | ||||||||||||
SNOL 4/900/ LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(cè)開 |
SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)